Daftar Finalis OSN Nasional Tingkat SMA 2026
-
admin -
19 Agustus 2026 pukul 13.14 -
1.060 Views -
0 Comments
Astronomi
| No | Cabang | Nama | NPSN | Sekolah | Kabupaten/Kota | Provinsi |
| 1 | ASTRONOMI | MUTMAINNAH | 10104040 | SMA NEGERI 1 SIMPANG KIRI | KOTA SUBULUSSALAM | PROV. ACEH |
| 2 | ASTRONOMI | AZKA FATIN | 10100170 | SMA NEGERI MODAL BANGSA | KAB. ACEH BESAR | PROV. ACEH |
| 3 | ASTRONOMI | CEA BRAMANTIO WENDI PANGESTU | 50103124 | SMAN 4 DENPASAR | KOTA DENPASAR | PROV. BALI |
| 4 | ASTRONOMI | MUHAMMAD GENTA KSATRIA BUMI | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 5 | ASTRONOMI | VITO ARRIZA RIFANDHI | 20613477 | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 6 | ASTRONOMI | IBRAHIM FATIH AYDIN | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 7 | ASTRONOMI | JOSHUA ALEXANDER MANURUNG | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | PROV. BANTEN |
| 8 | ASTRONOMI | MUHAMMAD IRSYAD | 69879000 | SMA IT IQRA | KOTA BENGKULU | PROV. BENGKULU |
| 9 | ASTRONOMI | YOHANES MARIO SETYOJATI | 20403174 | SMAN 1 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 10 | ASTRONOMI | JOVAN RAFAEL NATALIEPUTRA | 20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | KOTA JAKARTA BARAT | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 11 | ASTRONOMI | WIGAR NISCALA GHIYATS SAMBAS | 20102568 | SMAN 8 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 12 | ASTRONOMI | NADAL RHAMDANI MARIO | 20109933 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 13 | ASTRONOMI | ARSYADEVA EMERY ADITYA | 20102568 | SMAN 8 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 14 | ASTRONOMI | RASYA ADLI RADITYO | 20107313 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 15 | ASTRONOMI | QOBUS ABIYYI CHANIAGO | 20107304 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 16 | ASTRONOMI | KHALID SAIFULLAH | 20107304 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 17 | ASTRONOMI | MATTHEW TJANDRA | 20110335 | SMAS KRISTEN 6 PENABUR | KOTA JAKARTA UTARA | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 18 | ASTRONOMI | FIKRI SETIO NUGROHO | 20102216 | SMAN 3 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 19 | ASTRONOMI | MOSES JAMES BARA | 20100799 | SMAS SANTO YAKOBUS JAKARTA | KOTA JAKARTA UTARA | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 20 | ASTRONOMI | KEYSHA ALMIRA COKROKUSUMO | 20103223 | SMAS LABSCHOOL JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 21 | ASTRONOMI | ALTAF IBTISAM BAIHAQI | 20276416 | SMAS LABSCHOOL CIBUBUR | KOTA BEKASI | PROV. JAWA BARAT |
| 22 | ASTRONOMI | BINTANG YOHANES PARULIAN SIJABAT | 20214969 | SMAN 1 BABAKAN | KAB. CIREBON | PROV. JAWA BARAT |
| 23 | ASTRONOMI | WISANGGENI IBRAHIM MARSUDI | 20229172 | SMAS PRIBADI BEJI | KOTA DEPOK | PROV. JAWA BARAT |
| 24 | ASTRONOMI | RAIHAN RHINTA ALHAFIZ | 20300596 | SMA NEGERI 1 CIPARI | KAB. CILACAP | PROV. JAWA TENGAH |
| 25 | ASTRONOMI | LINTANG SACCA KARANIYA | 20339021 | SMA NEGERI 1 PATI | KAB. PATI | PROV. JAWA TENGAH |
| 26 | ASTRONOMI | FAITH ABIYU GHAISAN | 20307641 | SMAS TARUNA NUSANTARA | KAB. MAGELANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 27 | ASTRONOMI | RAYYAN AZHAR YUDHISTIRA | 20321907 | SMAN 1 KENDAL | KAB. KENDAL | PROV. JAWA TENGAH |
| 28 | ASTRONOMI | WAHYU ABDUL GHOFFAR WALUYO | 20307627 | SMAN 1 CANDIMULYO | KAB. MAGELANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 29 | ASTRONOMI | ADRIAN ARYO BIMO | 20327969 | SMAN 4 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | PROV. JAWA TENGAH |
| 30 | ASTRONOMI | AHMAD DZAKY ARDHANI | 69978389 | SMA PRADITA DIRGANTARA | KAB. BOYOLALI | PROV. JAWA TENGAH |
| 31 | ASTRONOMI | ANASTASYA NURAINI | 20300729 | SMA NEGERI 1 SIDAREJA | KAB. CILACAP | PROV. JAWA TENGAH |
| 32 | ASTRONOMI | NAZRIL IRHAM SURYA PRASETYO | 69986890 | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJO | KAB. SUKOHARJO | PROV. JAWA TENGAH |
| 33 | ASTRONOMI | FAUZAN KHAIRUL ANWAR | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG | KOTA MALANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 34 | ASTRONOMI | HILMI MUHAMMAD KHANSA MUAZAM | 20580038 | MAN KOTA BATU | KOTA BATU | PROV. JAWA TIMUR |
| 35 | ASTRONOMI | JOVANTINUS EFRAIM ONG | 20532136 | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYA | KOTA SURABAYA | PROV. JAWA TIMUR |
| 36 | ASTRONOMI | MUHAMMAD RIZA ALFAHRI | 20580045 | MAN 2 KOTA KEDIRI | KOTA KEDIRI | PROV. JAWA TIMUR |
| 37 | ASTRONOMI | ALKAYYIS WAFI FARADIS | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG | KOTA MALANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 38 | ASTRONOMI | ALI AKBAR ALJILANI | 69901434 | SMAS SABILILLAH | KAB. SAMPANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 39 | ASTRONOMI | MUJAHID 'AMMAR ABDURROHMAN | 69857710 | SMA TRENSAINS TEBUIRENG | KAB. JOMBANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 40 | ASTRONOMI | EDBERT ADELWIN WEISLY | 69978202 | SMA PELITA CEMERLANG | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 41 | ASTRONOMI | PRASTYO RAMADHAN | 30201526 | MAN KOTAWARINGIN TIMUR | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | PROV. KALIMANTAN TENGAH |
| 42 | ASTRONOMI | ALVINO YARDAN WIRADHARMA | 30401067 | SMA NEGERI 10 SAMARINDA | KOTA SAMARINDA | PROV. KALIMANTAN TIMUR |
| 43 | ASTRONOMI | HANSEL BENEDICT LIDECSON | 11002204 | SMA YOS SUDARSO | KOTA BATAM | PROV. KEPULAUAN RIAU |
| 44 | ASTRONOMI | EIZHAR MAKARIM AL GHOZALI | 10807024 | SMA S AL KAUTSAR | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG |
| 45 | ASTRONOMI | FILZAH RIVALDO ALDIYANSYAH | 10807024 | SMA S AL KAUTSAR | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG |
| 46 | ASTRONOMI | AASHIKA KHAYLILA ALTHAAFUNISA | 10807064 | SMAN 3 BANDAR LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG |
| 47 | ASTRONOMI | OSTEEN ISHAK LYSAY | 60102008 | SMAN 1 AMBON | KOTA AMBON | PROV. MALUKU |
| 48 | ASTRONOMI | DEAN ALVANO ZAGHLUL | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU |
| 49 | ASTRONOMI | MUHAMMAD RADHITYA RAFIE | 69941598 | MAN INSAN CENDEKIA SIAK | KAB. SIAK | PROV. RIAU |
| 50 | ASTRONOMI | NABIL ARKAN NAFIS | 10498808 | MAN 1 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU |
| 51 | ASTRONOMI | ASIAH ATHTHOHIROH | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU |
| 52 | ASTRONOMI | MUHAMMAD RIDHOWAN | 40303176 | SMAN 2 WAJO | KAB. WAJO | PROV. SULAWESI SELATAN |
| 53 | ASTRONOMI | RAHMAN TAGHFARLY | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT | KOTA PADANG PANJANG | PROV. SUMATERA BARAT |
| 54 | ASTRONOMI | ARGA BETARA | 10303905 | SMAN 2 PAYAKUMBUH | KOTA PAYAKUMBUH | PROV. SUMATERA BARAT |
| 55 | ASTRONOMI | AZZAH FIKRAH CHALISAH | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN | KAB. PADANG PARIAMAN | PROV. SUMATERA BARAT |
| 56 | ASTRONOMI | SAID KOSALI KAUTSAR | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT | KOTA PADANG PANJANG | PROV. SUMATERA BARAT |
| 57 | ASTRONOMI | FRITZY FIRJATULLAH NUGRAHA | 69856916 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 58 | ASTRONOMI | FIQRY AULIA TANJUNG | 10261532 | SMA UNGGULAN CT FOUNDATION | KAB. DELI SERDANG | PROV. SUMATERA UTARA |
| 59 | ASTRONOMI | FREDERICH LOUIS | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 | KOTA MEDAN | PROV. SUMATERA UTARA |
| 60 | ASTRONOMI | MUHAMMAD VILDAN FADHLI | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 | KOTA MEDAN | PROV. SUMATERA UTARA |
Biologi
| 1 | BIOLOGI | M. HAFIZH RIFQI | 10107309 | SMAS FATIH BILINGUAL SCHOOL | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 2 | BIOLOGI | I GEDE BAGUS INDRA ASTIKA | 50103124 | SMAN 4 DENPASAR | KOTA DENPASAR | PROV. BALI |
| 3 | BIOLOGI | I GEDE DENNIS SANJAYA | 50103127 | SMAN 1 DENPASAR | KOTA DENPASAR | PROV. BALI |
| 4 | BIOLOGI | VINCENT DHAMMARA ALVI | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | PROV. BANTEN |
| 5 | BIOLOGI | SHALOMITA SHARON PAKPAHAN | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | PROV. BANTEN |
| 6 | BIOLOGI | MUHAMMAD FAYYADH RAMADHAN | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 7 | BIOLOGI | AARON XANDER MULYADI | 20614920 | SMA BINA NUSANTARA SERPONG | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 8 | BIOLOGI | RAMADHANU ADINOTO WIJOYO | 20409906 | SMA KESATUAN BANGSA | KAB. BANTUL | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 9 | BIOLOGI | GABRIELA VIOLETA TIFFANY | 20401161 | SMAN 1 DEPOK | KAB. SLEMAN | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 10 | BIOLOGI | MUHAMMAD AULIA RIKZA AFRELLINO | 20103581 | SMP NEGERI 252 JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 11 | BIOLOGI | MUHAMMAD AL ABYAN HADI | 20102193 | SMAN 47 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 12 | BIOLOGI | MICHAEL DAVIN HADI | 20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | KOTA JAKARTA BARAT | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 13 | BIOLOGI | LEGEND MATURITY SOWINTA | 70029447 | SMA WARDAYA | KOTA JAKARTA BARAT | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 14 | BIOLOGI | RAPHAEL KAMIL EDWARD | 20103609 | SMP NEGERI 193 | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 15 | BIOLOGI | SYAKIRAH ALIKA BUDI | 20102193 | SMAN 47 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 16 | BIOLOGI | ORTY MUZZIZA RAMADHAN | 20107313 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 17 | BIOLOGI | AZZURA HUMAIDA GAHAN | 20107304 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 18 | BIOLOGI | SHANNON DEMETRIA SUWANTO | 20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | KOTA JAKARTA BARAT | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 19 | BIOLOGI | AUDREY SINDAR HUASI SIHOMBING | 20103283 | SMAN 21 JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 20 | BIOLOGI | MARIBEL NATHANIA OURLIN | 10504593 | SMAS UNGGUL SAKTI | KOTA JAMBI | PROV. JAMBI |
| 21 | BIOLOGI | FAIZAH ADRIANSYAH | 20253836 | SMAS PRIBADI | KOTA BANDUNG | PROV. JAWA BARAT |
| 22 | BIOLOGI | NABIL AUFA FADHILAH HARDI | 20221561 | SMAN 3 SUKABUMI | KOTA SUKABUMI | PROV. JAWA BARAT |
| 23 | BIOLOGI | WILLIAM EKAPUTRA WIJAYA | 69986554 | SMA KRISTEN PENABUR KOTA JABABEKA | KAB. BEKASI | PROV. JAWA BARAT |
| 24 | BIOLOGI | ALVIN LORENZO | 20238027 | SMAS YADIKA 8 JATI MULYA | KAB. BEKASI | PROV. JAWA BARAT |
| 25 | BIOLOGI | SYIHABUDDIN HAMIZAN | 20302182 | SMAN 1 PURWOKERTO | KAB. BANYUMAS | PROV. JAWA TENGAH |
| 26 | BIOLOGI | ZUFAR 'ALYAN HIBATULLAH | 70025417 | SMATQ ABI-UMMI | KAB. BOYOLALI | PROV. JAWA TENGAH |
| 27 | BIOLOGI | FICA AULIA ZHAFIRA AZNANI | 20328895 | SMA NEGERI 03 | KOTA SEMARANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 28 | BIOLOGI | FARIS SALIM MADINA | 20341603 | SMAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | KAB. BANYUMAS | PROV. JAWA TENGAH |
| 29 | BIOLOGI | AMANDA PUSPITA AYU | 69823287 | SMA AL-ABIDIN BILINGUAL BOARDING SCHOOL | KOTA SURAKARTA | PROV. JAWA TENGAH |
| 30 | BIOLOGI | RAYHAN DWI LAKSMANA | 20307641 | SMAS TARUNA NUSANTARA | KAB. MAGELANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 31 | BIOLOGI | ILLIYINA SOPHIA HAMAD | 20341603 | SMAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | KAB. BANYUMAS | PROV. JAWA TENGAH |
| 32 | BIOLOGI | HILAL ABIYU HARYOSO | 69929336 | SMA SCIENCE PLUS BAITUL QURAN BOARDING SCHOOL | KAB. SRAGEN | PROV. JAWA TENGAH |
| 33 | BIOLOGI | GUNADI PUTRA BUNTORO | 20532135 | SMAS KRISTEN PETRA 1 | KOTA SURABAYA | PROV. JAWA TIMUR |
| 34 | BIOLOGI | ANGELINE ROCHELIA ANNABELLE | 20532145 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 | KOTA SURABAYA | PROV. JAWA TIMUR |
| 35 | BIOLOGI | AISHA BRILIANA MUKHBITA | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG | KOTA MALANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 36 | BIOLOGI | M. FADHIL ZAIDAN ZAIN | 20535050 | SMAN 1 BLITAR | KOTA BLITAR | PROV. JAWA TIMUR |
| 37 | BIOLOGI | CLEMENT WONOKUSUMA | 20533635 | SMAS KATOLIK ST ALBERTUS | KOTA MALANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 38 | BIOLOGI | TIMOTHY EVAN WIDARSONO | 20532145 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 | KOTA SURABAYA | PROV. JAWA TIMUR |
| 39 | BIOLOGI | CESAR HAFIDZ AUSAFURRIZAL | 20535050 | SMAN 1 BLITAR | KOTA BLITAR | PROV. JAWA TIMUR |
| 40 | BIOLOGI | NAJWA ADINDA ILMIRA | 60728127 | MAN 2 MOJOKERTO | KAB. MOJOKERTO | PROV. JAWA TIMUR |
| 41 | BIOLOGI | RAZHARIEL WISNU DZIKRIL RAMADHAN | 20525712 | SMP NEGERI 1 BANYUWANGI | KAB. BANYUWANGI | PROV. JAWA TIMUR |
| 42 | BIOLOGI | KAYDEN IMMANUEL MULYANTO | 20570825 | SMAS KRISTEN GLORIA 2 SURABAYA | KOTA SURABAYA | PROV. JAWA TIMUR |
| 43 | BIOLOGI | RIZAL MAHENDRA BAGUS SEROJA | 20536817 | SMAN 1 BATU | KOTA BATU | PROV. JAWA TIMUR |
| 44 | BIOLOGI | GOLDWYN CHANDRA | 30105074 | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 45 | BIOLOGI | AXEL GIYOFANDHI | 30201459 | SMAN 1 SAMPIT | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | PROV. KALIMANTAN TENGAH |
| 46 | BIOLOGI | AZZAHRA NABILLA SOFIAN | 30401067 | SMA NEGERI 10 SAMARINDA | KOTA SAMARINDA | PROV. KALIMANTAN TIMUR |
| 47 | BIOLOGI | ELINE BALQIS | 10807024 | SMA S AL KAUTSAR | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG |
| 48 | BIOLOGI | NADINE LETICIA ROSEMARIE | 60301005 | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS | KOTA JAYAPURA | PROV. PAPUA |
| 49 | BIOLOGI | RHAZES IBRAH ADH DAFFA | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU |
| 50 | BIOLOGI | ARKAN FAJAR MAISAN | 69765089 | SMAS ISLAM ATHIRAH | KAB. BONE | PROV. SULAWESI SELATAN |
| 51 | BIOLOGI | FARIZ AVEROUS ISKANDAR | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT | KOTA PADANG PANJANG | PROV. SUMATERA BARAT |
| 52 | BIOLOGI | MUHAMMAD ARKAAN HAZIQ | 69831956 | SMA IT INSAN CENDEKIA | KOTA PAYAKUMBUH | PROV. SUMATERA BARAT |
| 53 | BIOLOGI | MUHAMAD AL RAJIH | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN | KAB. PADANG PARIAMAN | PROV. SUMATERA BARAT |
| 54 | BIOLOGI | MUHAMMAD HADYAN ZACHARY | 10609645 | SMA AZ-ZAHRAH PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 55 | BIOLOGI | SALWA PUTRI ATHIRAH | 69856916 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 56 | BIOLOGI | MUHAMMAD HAFIZ RAFI RABBANI | 70015790 | SMA IT HARAPAN MULIA | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 57 | BIOLOGI | MOHAMMAD NOER ARIFIN PUTRA | 69941607 | MAN INSAN CENDEKIA OKI | KAB. OGAN KOMERING ILIR | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 58 | BIOLOGI | GYZSHELA IMMANUEL FERNANDO | 10609651 | SMA KUSUMA BANGSA PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 59 | BIOLOGI | NADIRRA FARISHA EDIE | 69856916 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 60 | BIOLOGI | BREVIN LOIS SURBAKTI | 10210136 | SMP SWASTA METHODIST-2 MEDAN | KOTA MEDAN | PROV. SUMATERA UTARA |
Ekonomi
| 1 | EKONOMI | PUTU ARYA DHARMESWARA | 70031067 | SMA HIGHSCOPE INDONESIA BALI | KAB. BADUNG | PROV. BALI |
| 2 | EKONOMI | IZZAT ALVARO YUDHISTIRA | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 3 | EKONOMI | JOCELYN ABIGAIL TONIMAN | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | PROV. BANTEN |
| 4 | EKONOMI | MARCELLO FERNANDO | 20606508 | SMAS DHARMA PUTRA | KOTA TANGERANG | PROV. BANTEN |
| 5 | EKONOMI | DECOZAKI KURNIATAMA | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 6 | EKONOMI | DANIEL CHALMER HALIM | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | PROV. BANTEN |
| 7 | EKONOMI | ADRIAN DAVIN SANJAYA | 20606833 | SMAS STRADA ST AQUINO | KOTA TANGERANG | PROV. BANTEN |
| 8 | EKONOMI | DEVHA NANDA ERWAN SYAPUTRA | 20409906 | SMA KESATUAN BANGSA | KAB. BANTUL | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 9 | EKONOMI | MUHAMMAD NABIL | 20107319 | SMAN 28 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 10 | EKONOMI | ANANDA OSHO MANUEL | 20100170 | SMAS KANISIUS JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 11 | EKONOMI | NADINE ANDINI WIRAWAN | 20104439 | SMAS TUNAS MUDA | KOTA JAKARTA BARAT | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 12 | EKONOMI | RAFIF HIDEYUKI IHSAN | 20107304 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 13 | EKONOMI | DARREN JEONATHAN | 20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | KOTA JAKARTA BARAT | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 14 | EKONOMI | RAINER TRISTAN THUNGGAWAN | 20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | KOTA JAKARTA BARAT | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 15 | EKONOMI | KEVIN ATARSYA ALFATHIR | 20107313 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 16 | EKONOMI | KHAYYARAH ALIMAH | 20103292 | SMAN 103 JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 17 | EKONOMI | AMAIA ARDHANARESWARI SUHARYANTO | 20102231 | SMAK TIRTAMARTA - BPK PENABUR | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 18 | EKONOMI | ABDULLAH HADI PURNANTO | 20109933 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 19 | EKONOMI | MOHAMAD RIZKY PUTRA SYAUS | 60725187 | MTSN 1 KOTA GORONTALO | KOTA GORONTALO | PROV. GORONTALO |
| 20 | EKONOMI | JESSLYN PHILOTRA LIMAS | 69988416 | SMA SWASTA KARUNIA GLOBAL SCHOOL | KOTA JAMBI | PROV. JAMBI |
| 21 | EKONOMI | GAVIN CHRISTIAWAN | 69986554 | SMA KRISTEN PENABUR KOTA JABABEKA | KAB. BEKASI | PROV. JAWA BARAT |
| 22 | EKONOMI | SYARIF HIDAYATULLOH | 20265518 | SMAS ALFA CENTAURI | KOTA BANDUNG | PROV. JAWA BARAT |
| 23 | EKONOMI | AQILAFATHI GHAISAN AKBAR | 20223046 | SMAN 3 BEKASI | KOTA BEKASI | PROV. JAWA BARAT |
| 24 | EKONOMI | DESTRA ARDHI WIJAYA | 20302165 | SMAN 2 PURWOKERTO | KAB. BANYUMAS | PROV. JAWA TENGAH |
| 25 | EKONOMI | RAHADIAN MUHAMMAD AZHAR | 20302182 | SMAN 1 PURWOKERTO | KAB. BANYUMAS | PROV. JAWA TENGAH |
| 26 | EKONOMI | MUHAMMAD IZZUDDIN GHAZI SURYOMARTONO | 20327969 | SMAN 4 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | PROV. JAWA TENGAH |
| 27 | EKONOMI | AUFAA HARSA RIZKULLAH | 20307641 | SMAS TARUNA NUSANTARA | KAB. MAGELANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 28 | EKONOMI | BENHANAN EL-BARQIE | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | KOTA PEKALONGAN | PROV. JAWA TENGAH |
| 29 | EKONOMI | MUHAMMAD GHIFFARI TAQIY | 69760753 | SMAS IT IBNU ABBAS | KAB. KLATEN | PROV. JAWA TENGAH |
| 30 | EKONOMI | AUFA VANZA KHOIRUNNISA | 20579948 | MAS DARUL FALAH | KAB. JOMBANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 31 | EKONOMI | MUHAMMAD IDAM EL AZHAR | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG | KOTA MALANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 32 | EKONOMI | AHMAD AFHAM BILLAH AFTONI | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG | KOTA MALANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 33 | EKONOMI | DHANESH DEVDAN HENRAWAN | 20532137 | SMAS KRISTEN PETRA 5 | KOTA SURABAYA | PROV. JAWA TIMUR |
| 34 | EKONOMI | KEVIN KURNIAWAN | 20522640 | SMAN 1 SITUBONDO | KAB. SITUBONDO | PROV. JAWA TIMUR |
| 35 | EKONOMI | RAPHAEL DOART TONGDO PARDEDE | 20532136 | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYA | KOTA SURABAYA | PROV. JAWA TIMUR |
| 36 | EKONOMI | MUHAMMAD FARDAN RAMDANI | 70052118 | SMA TARUNA NUSANTARA TERINTEGRASI KAMPUS MALANG | KAB. MALANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 37 | EKONOMI | FACHRY ESHAN RAQILLA | 20523844 | SMAN 1 JEMBER | KAB. JEMBER | PROV. JAWA TIMUR |
| 38 | EKONOMI | NICHOLAS NATHAN LAY | 30105074 | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 39 | EKONOMI | VINCENT GUNAWAN | 30105064 | SMAS KRISTEN IMMANUEL | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 40 | EKONOMI | MUHAMMAD IMAM | 30315142 | SMAN BANUA KAL SEL | KAB. BANJAR | PROV. KALIMANTAN SELATAN |
| 41 | EKONOMI | MUHAMMAD RASYAD RAVA | 10807024 | SMA S AL KAUTSAR | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG |
| 42 | EKONOMI | FREYA CALISTA SUHANDI | 10807016 | SMA S XAVERIUS BANDAR LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG |
| 43 | EKONOMI | AFIFA HALWA NISMARA | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR | KAB. LOMBOK TIMUR | PROV. NUSA TENGGARA BARAT |
| 44 | EKONOMI | SAKTI PRAWIRA WIJAYA | 60401122 | SMAN 1 FAKFAK | KAB. FAK-FAK | PROV. PAPUA BARAT |
| 45 | EKONOMI | AHMAD FAUZAN | 69941598 | MAN INSAN CENDEKIA SIAK | KAB. SIAK | PROV. RIAU |
