Hasil Seleksi OSN-P Tingkat SMA 2026 / Pengumuman Peserta Semifinal OSN SMA 2026
-
admin -
5 Agustus 2026 pukul 15.00 -
1.778 Views -
0 Comments
Astronomi
| NO | CABANG | NAMA | NPSN | SEKOLAH | KABUPATEN / KOTA | PROVINSI |
| 1 | ASTRONOMI | MUHAMMAD GENTA KSATRIA BUMI | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 2 | ASTRONOMI | NIBRAS IZZUL HAQ | 20327563 | SMAN 1 MAGELANG | KOTA MAGELANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 3 | ASTRONOMI | AZZAH FIKRAH CHALISAH | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN | KAB. PADANG PARIAMAN | PROV. SUMATERA BARAT |
| 4 | ASTRONOMI | MUHAMMAD RIDHOWAN | 40303176 | SMAN 2 WAJO | KAB. WAJO | PROV. SULAWESI SELATAN |
| 5 | ASTRONOMI | ALVINO YARDAN WIRADHARMA | 30401067 | SMA NEGERI 10 SAMARINDA | KOTA SAMARINDA | PROV. KALIMANTAN TIMUR |
| 6 | ASTRONOMI | FRITZY FIRJATULLAH NUGRAHA | 69856916 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 7 | ASTRONOMI | MUHAMMAD VILDAN FADHLI | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 | KOTA MEDAN | PROV. SUMATERA UTARA |
| 8 | ASTRONOMI | ALKAYYIS WAFI FARADIS | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG | KOTA MALANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 9 | ASTRONOMI | FERDIAZ AJI NUSANTARA | 20327563 | SMAN 1 MAGELANG | KOTA MAGELANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 10 | ASTRONOMI | AHMAD DZAKY ARDHANI | 69978389 | SMA PRADITA DIRGANTARA | KAB. BOYOLALI | PROV. JAWA TENGAH |
| 11 | ASTRONOMI | CEA BRAMANTIO WENDI PANGESTU | 50103124 | SMAN 4 DENPASAR | KOTA DENPASAR | PROV. BALI |
| 12 | ASTRONOMI | LINTANG SACCA KARANIYA | 20339021 | SMA NEGERI 1 PATI | KAB. PATI | PROV. JAWA TENGAH |
| 13 | ASTRONOMI | NADAL RHAMDANI MARIO | 20109933 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 14 | ASTRONOMI | ADRIAN ARYO BIMO | 20327969 | SMAN 4 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | PROV. JAWA TENGAH |
| 15 | ASTRONOMI | JOVANTINUS EFRAIM ONG | 20532136 | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYA | KOTA SURABAYA | PROV. JAWA TIMUR |
| 16 | ASTRONOMI | EMILY NATHANIA WIJAYA | 70028130 | KRISTEN (SMAK) BPK PENABUR | KOTA BANDUNG | PROV. JAWA BARAT |
| 17 | ASTRONOMI | HANSEL BENEDICT LIDECSON | 11002204 | SMA YOS SUDARSO | KOTA BATAM | PROV. KEPULAUAN RIAU |
| 18 | ASTRONOMI | JOSHUA ALEXANDER MANURUNG | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | PROV. BANTEN |
| 19 | ASTRONOMI | MUHAMMAD FARHAN H. | 60728785 | MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO | KAB. BONE BOLANGO | PROV. GORONTALO |
| 20 | ASTRONOMI | MATTHEW TJANDRA | 20110335 | SMAS KRISTEN 6 PENABUR | KOTA JAKARTA UTARA | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 21 | ASTRONOMI | RAIHAN RHINTA ALHAFIZ | 20300596 | SMA NEGERI 1 CIPARI | KAB. CILACAP | PROV. JAWA TENGAH |
| 22 | ASTRONOMI | HILMI MUHAMMAD KHANSA MUAZAM | 20580038 | MAN KOTA BATU | KOTA BATU | PROV. JAWA TIMUR |
| 23 | ASTRONOMI | ALI AKBAR ALJILANI | 69901434 | SMAS SABILILLAH | KAB. SAMPANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 24 | ASTRONOMI | VITO ARRIZA RIFANDHI | 20613477 | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 25 | ASTRONOMI | DEAN ALVANO ZAGHLUL | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU |
| 26 | ASTRONOMI | EIZHAR MAKARIM AL GHOZALI | 10807024 | SMA S AL KAUTSAR | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG |
| 27 | ASTRONOMI | YOHANES MARIO SETYOJATI | 20403174 | SMAN 1 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 28 | ASTRONOMI | JOVAN RAFAEL NATALIEPUTRA | 20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | KOTA JAKARTA BARAT | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 29 | ASTRONOMI | ARSYADEVA EMERY ADITYA | 20102568 | SMAN 8 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 30 | ASTRONOMI | BINTANG YOHANES PARULIAN SIJABAT | 20214969 | SMAN 1 BABAKAN | KAB. CIREBON | PROV. JAWA BARAT |
| 31 | ASTRONOMI | FAITH ABIYU GHAISAN | 20307641 | SMAS TARUNA NUSANTARA | KAB. MAGELANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 32 | ASTRONOMI | EDBERT ADELWIN WEISLY | 69978202 | SMA PELITA CEMERLANG | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 33 | ASTRONOMI | JOSHUA CLEMENT ELIM | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | PROV. BANTEN |
| 34 | ASTRONOMI | FREDERICH LOUIS | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 | KOTA MEDAN | PROV. SUMATERA UTARA |
| 35 | ASTRONOMI | ASIAH ATHTHOHIROH | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU |
| 36 | ASTRONOMI | NAZRIL IRHAM SURYA PRASETYO | 69986890 | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJO | KAB. SUKOHARJO | PROV. JAWA TENGAH |
| 37 | ASTRONOMI | FAUZAN KHAIRUL ANWAR | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG | KOTA MALANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 38 | ASTRONOMI | MUTMAINNAH | 10104040 | SMA NEGERI 1 SIMPANG KIRI | KOTA SUBULUSSALAM | PROV. ACEH |
| 39 | ASTRONOMI | HANIVA AULIA | 10107804 | SMA NEGERI UNGGUL SUBULUSSALAM | KOTA SUBULUSSALAM | PROV. ACEH |
| 40 | ASTRONOMI | WISANGGENI IBRAHIM MARSUDI | 20229172 | SMAS PRIBADI BEJI | KOTA DEPOK | PROV. JAWA BARAT |
| 41 | ASTRONOMI | MUHAMMAD RIZA ALFAHRI | 20580045 | MAN 2 KOTA KEDIRI | KOTA KEDIRI | PROV. JAWA TIMUR |
| 42 | ASTRONOMI | PRASTYO RAMADHAN | 30201526 | MAN KOTAWARINGIN TIMUR | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | PROV. KALIMANTAN TENGAH |
| 43 | ASTRONOMI | WAHYU ABDUL GHOFFAR WALUYO | 20307627 | SMAN 1 CANDIMULYO | KAB. MAGELANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 44 | ASTRONOMI | M. ABIAN NUR ASHIL | 20227474 | SMAN 1 GARUT | KAB. GARUT | PROV. JAWA BARAT |
| 45 | ASTRONOMI | RAYYAN AZHAR YUDHISTIRA | 20321907 | SMAN 1 KENDAL | KAB. KENDAL | PROV. JAWA TENGAH |
| 46 | ASTRONOMI | MUJAHID 'AMMAR ABDURROHMAN | 69857710 | SMA TRENSAINS TEBUIRENG | KAB. JOMBANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 47 | ASTRONOMI | KEYSHA ALMIRA COKROKUSUMO | 20103223 | SMAS LABSCHOOL JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 48 | ASTRONOMI | KHALID SAIFULLAH | 20107304 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 49 | ASTRONOMI | ANASTASYA NURAINI | 20300729 | SMA NEGERI 1 SIDAREJA | KAB. CILACAP | PROV. JAWA TENGAH |
| 50 | ASTRONOMI | MUHAMMAD IRSYAD | 69879000 | SMA IT IQRA | KOTA BENGKULU | PROV. BENGKULU |
| 51 | ASTRONOMI | MOCHAMMAD ABDUL HAKIM | 69929336 | SMA SCIENCE PLUS BAITUL QURAN BOARDING SCHOOL | KAB. SRAGEN | PROV. JAWA TENGAH |
| 52 | ASTRONOMI | AASHIKA KHAYLILA ALTHAAFUNISA | 10807064 | SMAN 3 BANDAR LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG |
| 53 | ASTRONOMI | ALTAF IBTISAM BAIHAQI | 20276416 | SMAS LABSCHOOL CIBUBUR | KOTA BEKASI | PROV. JAWA BARAT |
| 54 | ASTRONOMI | ALYA ARSITA DEWI | 60728785 | MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO | KAB. BONE BOLANGO | PROV. GORONTALO |
| 55 | ASTRONOMI | MUHAMMAD MAULIDAFAZA HADIYAN LAKSONO | 20363082 | MAN 2 KUDUS | KAB. KUDUS | PROV. JAWA TENGAH |
| 56 | ASTRONOMI | AZKA FATIN | 10100170 | SMA NEGERI MODAL BANGSA | KAB. ACEH BESAR | PROV. ACEH |
| 57 | ASTRONOMI | MALIKA NASHITA ZAHIRAH | 20525856 | SMAN 1 GLAGAH | KAB. BANYUWANGI | PROV. JAWA TIMUR |
| 58 | ASTRONOMI | BOY CONG SAGALA | 10203554 | SMAN 2 SIDIKALANG | KAB. DAIRI | PROV. SUMATERA UTARA |
| 59 | ASTRONOMI | LIEBE YANQUIEL NAPITUPULU | 10263538 | SMAS UNGGUL DEL | KAB. TOBA | PROV. SUMATERA UTARA |
| 60 | ASTRONOMI | GHAZI JAGRA RASENDRIYA | 69941598 | MAN INSAN CENDEKIA SIAK | KAB. SIAK | PROV. RIAU |
| 61 | ASTRONOMI | RASYA ADLI RADITYO | 20107313 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 62 | ASTRONOMI | ZALFA AYOE LUTHFIANA | 20300617 | SMA NEGERI 1 CILACAP | KAB. CILACAP | PROV. JAWA TENGAH |
| 63 | ASTRONOMI | MUHAMMAD JAUHARA RIZIQ ARRAFA AL MA'ISY | 69888642 | SMA PROGRESIF BUMI SHALAWAT | KAB. SIDOARJO | PROV. JAWA TIMUR |
| 64 | ASTRONOMI | VINCENZO OWEN NICHOLAS | 10263538 | SMAS UNGGUL DEL | KAB. TOBA | PROV. SUMATERA UTARA |
| 65 | ASTRONOMI | IBRAHIM FATIH AYDIN | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 66 | ASTRONOMI | ALMIRA DU'A ALAYYA | 70028282 | SMA ISLAM AL-AZHAR BSD@METLAND | KAB. BOGOR | PROV. JAWA BARAT |
| 67 | ASTRONOMI | ADINDA NEZA PUTRI | 20308449 | SMAN 1 BOYOLALI | KAB. BOYOLALI | PROV. JAWA TENGAH |
| 68 | ASTRONOMI | NITA ARINI ROHMAH | 20523800 | SMAS NURIS JEMBER | KAB. JEMBER | PROV. JAWA TIMUR |
| 69 | ASTRONOMI | FILZAH RIVALDO ALDIYANSYAH | 10807024 | SMA S AL KAUTSAR | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG |
| 70 | ASTRONOMI | ARGA BETARA | 10303905 | SMAN 2 PAYAKUMBUH | KOTA PAYAKUMBUH | PROV. SUMATERA BARAT |
| 71 | ASTRONOMI | FIQRY AULIA TANJUNG | 10261532 | SMA UNGGULAN CT FOUNDATION | KAB. DELI SERDANG | PROV. SUMATERA UTARA |
| 72 | ASTRONOMI | MUHAMMAD RADHITYA RAFIE | 69941598 | MAN INSAN CENDEKIA SIAK | KAB. SIAK | PROV. RIAU |
| 73 | ASTRONOMI | WIGAR NISCALA GHIYATS SAMBAS | 20102568 | SMAN 8 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 74 | ASTRONOMI | NABIL ARKAN NAFIS | 10498808 | MAN 1 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU |
| 75 | ASTRONOMI | QOBUS ABIYYI CHANIAGO | 20107304 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 76 | ASTRONOMI | LOUIS GARRY | 60724799 | SMAS DARMA YUDHA | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU |
| 77 | ASTRONOMI | FATHI RAYA NONCI | 20253130 | SMAS IT AL BINAA | KAB. BEKASI | PROV. JAWA BARAT |
| 78 | ASTRONOMI | SAID KOSALI KAUTSAR | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT | KOTA PADANG PANJANG | PROV. SUMATERA BARAT |
| 79 | ASTRONOMI | MOSES JAMES BARA | 20100799 | SMAS SANTO YAKOBUS JAKARTA | KOTA JAKARTA UTARA | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 80 | ASTRONOMI | VAELEND IRIANTO ALLA' PADANG | 60300625 | SMAN 1 MERAUKE | KAB. MERAUKE | PROV. PAPUA SELATAN |
| 81 | ASTRONOMI | FIKRI SETIO NUGROHO | 20102216 | SMAN 3 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 82 | ASTRONOMI | RAHMAN TAGHFARLY | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT | KOTA PADANG PANJANG | PROV. SUMATERA BARAT |
| 83 | ASTRONOMI | ALIYAH ADIRIA MARENNU | 69994638 | MAN INSAN CENDEKIA LAMPUNG TIMUR | KAB. LAMPUNG TIMUR | PROV. LAMPUNG |
| 84 | ASTRONOMI | VALERY SONDAKH | 40102763 | SMAN 9 MANADO | KOTA MANADO | PROV. SULAWESI UTARA |
| 85 | ASTRONOMI | RIFQI AUNUR RAHMAN | 69756117 | SMAS AL - AZHAR MANDIRI PALU | KOTA PALU | PROV. SULAWESI TENGAH |
| 86 | ASTRONOMI | AURA ZHARIFA DLIYAUL AYRI | 30401697 | SMAN 1 TARAKAN | KOTA TARAKAN | PROV. KALIMANTAN UTARA |
| 87 | ASTRONOMI | RIO ALBERTHO RUMSIFA | 60303065 | SMAN WAREN | KAB. WAROPEN | PROV. PAPUA |
| 88 | ASTRONOMI | FILZAH ALDANISHA LUKMAN | 69975824 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI | KOTA KENDARI | PROV. SULAWESI TENGGARA |
| 89 | ASTRONOMI | ANNISA NORFITRI | 30302535 | SMAN 1 DANAU PANGGANG | KAB. HULU SUNGAI UTARA | PROV. KALIMANTAN SELATAN |
| 90 | ASTRONOMI | AGNES AUDREY MORIN | 60400133 | SMAN 1 MANOKWARI | KAB. MANOKWARI | PROV. PAPUA BARAT |
| 91 | ASTRONOMI | KHAIZURAN AZ ZAHWAN | 10900459 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN | KAB. BELITUNG | PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 92 | ASTRONOMI | SALSABILLA AULIA RAHMA | 50203313 | SMAN 3 SUMBAWA BESAR | KAB. SUMBAWA | PROV. NUSA TENGGARA BARAT |
| 93 | ASTRONOMI | NAZWA QORI ALMIRA | 10507896 | MAN 2 KOTA JAMBI | KOTA JAMBI | PROV. JAMBI |
| 94 | ASTRONOMI | OSTEEN ISHAK LYSAY | 60102008 | SMAN 1 AMBON | KOTA AMBON | PROV. MALUKU |
| 95 | ASTRONOMI | YULIAN | 40600229 | SMAN 2 MAMUJU | KAB. MAMUJU | PROV. SULAWESI BARAT |
| 96 | ASTRONOMI | LIONEL ALEXANDER | 60301896 | SMA NEGERI 3 NABIRE | KAB. NABIRE | PROV. PAPUA TENGAH |
| 97 | ASTRONOMI | IKTILANNUR CITADEWI | 69975867 | MAN INSAN CENDEKIA HALMAHERA BARAT | KAB. HALMAHERA BARAT | PROV. MALUKU UTARA |
| 98 | ASTRONOMI | RAZIK HIGENIO FIKRI | 90101022 | SEKOLAH INDONESIA (SINGAPURA) TINGKAT SMA | SINGAPURA | LUAR NEGERI |
| 99 | ASTRONOMI | GRATIA PEARLIANI HADI | 50304948 | SMA KATOLIK GIOVANNI KUPANG | KOTA KUPANG | PROV. NUSA TENGGARA TIMUR |
| 100 | ASTRONOMI | CITRA JULISA | 60401776 | SMAN 1 TEMINABUAN | KAB. SORONG SELATAN | PROV. PAPUA BARAT DAYA |
Biologi
| 1 | BIOLOGI | MUHAMMAD AULIA RIKZA AFRELLINO | 20103581 | SMP NEGERI 252 JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 2 | BIOLOGI | VINCENT DHAMMARA ALVI | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | PROV. BANTEN |
| 3 | BIOLOGI | LEGEND MATURITY SOWINTA | 70029447 | SMA WARDAYA | KOTA JAKARTA BARAT | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 4 | BIOLOGI | ANAM MARSYA MAULANA | 20525861 | SMAN 1 ROGOJAMPI | KAB. BANYUWANGI | PROV. JAWA TIMUR |
| 5 | BIOLOGI | MICHAEL DAVIN HADI | 20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | KOTA JAKARTA BARAT | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 6 | BIOLOGI | KARIN MULIAWAN | 20570825 | SMAS KRISTEN GLORIA 2 SURABAYA | KOTA SURABAYA | PROV. JAWA TIMUR |
| 7 | BIOLOGI | AISHA BRILIANA MUKHBITA | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG | KOTA MALANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 8 | BIOLOGI | MUHAMMAD AL ABYAN HADI | 20102193 | SMAN 47 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 9 | BIOLOGI | VIENNO MARAVILLE ZHAFIN | 69941607 | MAN INSAN CENDEKIA OKI | KAB. OGAN KOMERING ILIR | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 10 | BIOLOGI | MOHAMMAD NOER ARIFIN PUTRA | 69941607 | MAN INSAN CENDEKIA OKI | KAB. OGAN KOMERING ILIR | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 11 | BIOLOGI | GUNADI PUTRA BUNTORO | 20532135 | SMAS KRISTEN PETRA 1 | KOTA SURABAYA | PROV. JAWA TIMUR |
| 12 | BIOLOGI | ALVIN LORENZO | 20238027 | SMAS YADIKA 8 JATI MULYA | KAB. BEKASI | PROV. JAWA BARAT |
| 13 | BIOLOGI | AUDREY SINDAR HUASI SIHOMBING | 20103283 | SMAN 21 JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 14 | BIOLOGI | M. FADHIL ZAIDAN ZAIN | 20535050 | SMAN 1 BLITAR | KOTA BLITAR | PROV. JAWA TIMUR |
| 15 | BIOLOGI | NADIRRA FARISHA EDIE | 69856916 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 16 | BIOLOGI | M. HAFIZH RIFQI | 10107309 | SMAS FATIH BILINGUAL SCHOOL | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 17 | BIOLOGI | MUHAMMAD ALFIAN ZAINI | 20580164 | MAN BONDOWOSO | KAB. BONDOWOSO | PROV. JAWA TIMUR |
| 18 | BIOLOGI | NADINE LETICIA ROSEMARIE | 60301005 | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS | KOTA JAYAPURA | PROV. PAPUA |
| 19 | BIOLOGI | AFNI DEKITA | 69786448 | SMA NEGERI 14 MUKOMUKO | KAB. MUKO-MUKO | PROV. BENGKULU |
| 20 | BIOLOGI | RIZAL MAHENDRA BAGUS SEROJA | 20536817 | SMAN 1 BATU | KOTA BATU | PROV. JAWA TIMUR |
| 21 | BIOLOGI | BREVIN LOIS SURBAKTI | 10210136 | SMP SWASTA METHODIST-2 MEDAN | KOTA MEDAN | PROV. SUMATERA UTARA |
| 22 | BIOLOGI | YUSUF ABDUL HAKAM NAFIS | 20328912 | SMA SEMESTA | KOTA SEMARANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 23 | BIOLOGI | NAILAH HAIDA IZZATI | 69883254 | SMA CAHAYA RANCAMAYA | KOTA BOGOR | PROV. JAWA BARAT |
| 24 | BIOLOGI | AHMAD REHAN SYARIF ALFAYYAD | 20540294 | SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT | KAB. JOMBANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 25 | BIOLOGI | I GEDE DENNIS SANJAYA | 50103127 | SMAN 1 DENPASAR | KOTA DENPASAR | PROV. BALI |
| 26 | BIOLOGI | AZZURA HUMAIDA GAHAN | 20107304 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 27 | BIOLOGI | TIMOTHY EVAN WIDARSONO | 20532145 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 | KOTA SURABAYA | PROV. JAWA TIMUR |
| 28 | BIOLOGI | NADIA PUTRI SOFIANI | 10400870 | SMAS CENDANA MANDAU | KAB. BENGKALIS | PROV. RIAU |
| 29 | BIOLOGI | MUHAMMAD HAFIZ RAFI RABBANI | 70015790 | SMA IT HARAPAN MULIA | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 30 | BIOLOGI | SHALOMITA SHARON PAKPAHAN | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | PROV. BANTEN |
| 31 | BIOLOGI | WILLIAM EKAPUTRA WIJAYA | 69986554 | SMA KRISTEN PENABUR KOTA JABABEKA | KAB. BEKASI | PROV. JAWA BARAT |
| 32 | BIOLOGI | SALWA PUTRI ATHIRAH | 69856916 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 33 | BIOLOGI | I GEDE BAGUS INDRA ASTIKA | 50103124 | SMAN 4 DENPASAR | KOTA DENPASAR | PROV. BALI |
| 34 | BIOLOGI | CESAR HAFIDZ AUSAFURRIZAL | 20535050 | SMAN 1 BLITAR | KOTA BLITAR | PROV. JAWA TIMUR |
| 35 | BIOLOGI | GYZSHELA IMMANUEL FERNANDO | 10609651 | SMA KUSUMA BANGSA PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 36 | BIOLOGI | RAMADHANU ADINOTO WIJOYO | 20409906 | SMA KESATUAN BANGSA | KAB. BANTUL | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 37 | BIOLOGI | ORTY MUZZIZA RAMADHAN | 20107313 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 38 | BIOLOGI | RAPHAEL KAMIL EDWARD | 20103609 | SMP NEGERI 193 | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 39 | BIOLOGI | ANGELINE ROCHELIA ANNABELLE | 20532145 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 | KOTA SURABAYA | PROV. JAWA TIMUR |
| 40 | BIOLOGI | FARIS SALIM MADINA | 20341603 | SMAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | KAB. BANYUMAS | PROV. JAWA TENGAH |
| 41 | BIOLOGI | MUHAMMAD HADYAN ZACHARY | 10609645 | SMA AZ-ZAHRAH PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 42 | BIOLOGI | JAMES REYNARD SETIABUDI | 20177805 | SMAS KRISTEN 8 PENABUR | KOTA JAKARTA BARAT | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 43 | BIOLOGI | M. ARIF RAHMAN KADAFI | 10303461 | SMAN 1 PADANG | KOTA PADANG | PROV. SUMATERA BARAT |
| 44 | BIOLOGI | AURELLIA SHAFINA | 20109933 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 45 | BIOLOGI | FAIZAH ADRIANSYAH | 20253836 | SMAS PRIBADI | KOTA BANDUNG | PROV. JAWA BARAT |
| 46 | BIOLOGI | ZUFAR 'ALYAN HIBATULLAH | 70025417 | SMATQ ABI-UMMI | KAB. BOYOLALI | PROV. JAWA TENGAH |
| 47 | BIOLOGI | FICA AULIA ZHAFIRA AZNANI | 20328895 | SMA NEGERI 03 | KOTA SEMARANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 48 | BIOLOGI | RHAZES IBRAH ADH DAFFA | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU |
| 49 | BIOLOGI | FARIZ AVEROUS ISKANDAR | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT | KOTA PADANG PANJANG | PROV. SUMATERA BARAT |
| 50 | BIOLOGI | SYIHABUDDIN HAMIZAN | 20302182 | SMAN 1 PURWOKERTO | KAB. BANYUMAS | PROV. JAWA TENGAH |
| 51 | BIOLOGI | KAYDEN IMMANUEL MULYANTO | 20570825 | SMAS KRISTEN GLORIA 2 SURABAYA | KOTA SURABAYA | PROV. JAWA TIMUR |
| 52 | BIOLOGI | AURINKO ZAMZAM NARULI | 69978389 | SMA PRADITA DIRGANTARA | KAB. BOYOLALI | PROV. JAWA TENGAH |
| 53 | BIOLOGI | ILLIYINA SOPHIA HAMAD | 20341603 | SMAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | KAB. BANYUMAS | PROV. JAWA TENGAH |
| 54 | BIOLOGI | GOLDWYN CHANDRA | 30105074 | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 55 | BIOLOGI | SHERLY SELVIANY | 69987365 | SMP STELLA GRACIA | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU |
| 56 | BIOLOGI | MUHAMAD AL RAJIH | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN | KAB. PADANG PARIAMAN | PROV. SUMATERA BARAT |
| 57 | BIOLOGI | KOMANG DHYANA PARAMITHA TRISNA | 50103124 | SMAN 4 DENPASAR | KOTA DENPASAR | PROV. BALI |
| 58 | BIOLOGI | ATDEVA GAVRILLA WISANGGENI | 20409906 | SMA KESATUAN BANGSA | KAB. BANTUL | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 59 | BIOLOGI | SHANNON DEMETRIA SUWANTO | 20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | KOTA JAKARTA BARAT | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 60 | BIOLOGI | RODRIGO ALVARO SANTO | 11002184 | SMAS DJUWITA | KOTA BATAM | PROV. KEPULAUAN RIAU |
| 61 | BIOLOGI | AARON XANDER MULYADI | 20614920 | SMA BINA NUSANTARA SERPONG | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 62 | BIOLOGI | FIORENZA ZALIANTY | 20109933 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 63 | BIOLOGI | AMANDA PUSPITA AYU | 69823287 | SMA AL-ABIDIN BILINGUAL BOARDING SCHOOL | KOTA SURAKARTA | PROV. JAWA TENGAH |
| 64 | BIOLOGI | RAYHAN DWI LAKSMANA | 20307641 | SMAS TARUNA NUSANTARA | KAB. MAGELANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 65 | BIOLOGI | NAJWA ADINDA ILMIRA | 60728127 | MAN 2 MOJOKERTO | KAB. MOJOKERTO | PROV. JAWA TIMUR |
| 66 | BIOLOGI | SYAKIRAH ALIKA BUDI | 20102193 | SMAN 47 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 67 | BIOLOGI | CLEMENT WONOKUSUMA | 20533635 | SMAS KATOLIK ST ALBERTUS | KOTA MALANG | PROV. JAWA TIMUR |
