Daftar Isi
[SembunyikanTampilkan]
IPA
| NO | CABANG | NAMA | NPSN | SEKOLAH | KABUPATEN / KOTA | PROVINSI |
| 1 | IPA | HASHIF HAMIZAN | 90101014 | SEKOLAH INDONESIA JEDDAH TINGKAT SD | ARAB SAUDI | LUAR NEGERI |
| 2 | IPA | SAFINATUN NAJA | 10102089 | SDN PAYA KALUI | KAB. ACEH TIMUR | PROV. ACEH |
| 3 | IPA | PRAHESTY | 10107742 | UPTD SPF SD NEGERI TULAAN | KAB. ACEH SINGKIL | PROV. ACEH |
| 4 | IPA | KARIM ABDUL JABBAR | 10105001 | SD NEGERI 4 TEUNOM | KAB. ACEH JAYA | PROV. ACEH |
| 5 | IPA | NI PUTU KARINA MAHARANI | 50105566 | SD MAHARDIKA DENPASAR | KOTA DENPASAR | PROV. BALI |
| 6 | IPA | MADE KAMARATIH ARIANNA KUMARA | 50105597 | SD BALI KIDDY | KAB. BADUNG | PROV. BALI |
| 7 | IPA | ALIF SEDIYO KENZIE PRABASWARA | 60721554 | MIS TERPADU MARDLATILLAH | KAB. BULELENG | PROV. BALI |
| 8 | IPA | NI LUH KOMANG HARI PRANAPRIYA VRINDA VANESWARI | 50100924 | SDK MARSUDIRINI | KAB. JEMBRANA | PROV. BALI |
| 9 | IPA | PUTU INDIRA LAKSMI DHARMAWAN | 50104098 | SD CERDAS MANDIRI | KOTA DENPASAR | PROV. BALI |
| 10 | IPA | RUTH MICHELLA LEMUEL | 20614342 | SD SWASTA PAHOA | KAB. TANGERANG | PROV. BANTEN |
| 11 | IPA | GABRIEL VINCENZO PRIBADI | 70035404 | SD SAINT JOHNS SCHOOL | KAB. TANGERANG | PROV. BANTEN |
| 12 | IPA | RASENDRIYA HABIBI ARKANA | 20604454 | SD ISLAM AL AZHAR BSD | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 13 | IPA | BEN ALVARO NUGRAHA | 20607144 | SDK PENABUR KOTA MODERN | KOTA TANGERANG | PROV. BANTEN |
| 14 | IPA | LAUDYA SENJA MADINAH ALISJAHBANA | 69978705 | SD ISLAM AL AZHAR 61 SUMMARECON SERPONG | KAB. TANGERANG | PROV. BANTEN |
| 15 | IPA | BAYU PUTRA TRIGUSNI | 10702628 | SD NEGERI 69 KOTA BENGKULU | KOTA BENGKULU | PROV. BENGKULU |
| 16 | IPA | M. RAFFA ADIB PUTRA | 10703636 | SDIT RABBANI KOTA BENGKULU | KOTA BENGKULU | PROV. BENGKULU |
| 17 | IPA | MUHAMMAD AFFAN ALFAJRI | 10703526 | SDIT KHOIRU UMMAH | KAB. REJANG LEBONG | PROV. BENGKULU |
| 18 | IPA | ATHA RASYID RIZQI | 10703110 | SDIT IQRA 1 KOTA BENGKULU | KOTA BENGKULU | PROV. BENGKULU |
| 19 | IPA | NATHANAEL DAVIN KALANDRA EHOK | 69788563 | SD MONTESSORI | KAB. SLEMAN | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 20 | IPA | GHAZWAN AL HUSSARY PASARIBU | 20401485 | SD MUHAMMADIYAH CONDONGCATUR | KAB. SLEMAN | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 21 | IPA | HERJUNA SATRIYA ARADHANA | 20400998 | SD NEGERI SAMBIROTO 2 | KAB. SLEMAN | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 22 | IPA | QORIROH ALTHAFUNNAJMI | 20400566 | MIN 1 BANTUL | KAB. BANTUL | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 23 | IPA | SAIMONA ABDURRAHMAN TSAQIB AR-RAYYAN | 69957219 | SD TELADAN | KAB. SLEMAN | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 24 | IPA | KATRYNA SOFIA KHAIRUNNISA | 20106121 | SDN PESANGGRAHAN 02 | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 25 | IPA | RAYMOND ALDEN WILIS | 69952802 | SD KRISTEN KASIH KEMULIAAN | KOTA JAKARTA BARAT | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 26 | IPA | ARSHAKA ANTAJA ATARAYYAN | 20105600 | SD ISLAM AL-AZHAR 8 KEMBANGAN | KOTA JAKARTA BARAT | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 27 | IPA | DANIEL PARSAULIAN LINARDO | 20109017 | SDS KRISTEN 4 BPK PENABUR | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 28 | IPA | DAVIN MANUEL BENEDICT | 20109521 | SDS RAISING STARS INSTITUTE | KOTA JAKARTA UTARA | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 29 | IPA | INAYAH AZAHRA GOBEL | 70045373 | SD BRILLI KIDS LEADERSHIP ELEMENTARY SCHOOL | KOTA GORONTALO | PROV. GORONTALO |
| 30 | IPA | NAYFA ELYSIA SADIRA | 10500556 | SD NEGERI 131II SKB | KAB. BUNGO | PROV. JAMBI |
| 31 | IPA | ELROY AMADEUS HANDIKA | 20253674 | SD KRISTEN PLUS | KOTA CIREBON | PROV. JAWA BARAT |
| 32 | IPA | DANISHA ALFARIZQIANI AZKADINATA | 69830422 | SD ISLAM AL AZHAR 46 | KOTA DEPOK | PROV. JAWA BARAT |
| 33 | IPA | HANIFAH KHAIRUNISA AZZAHRA | 20220490 | SD INSAN KAMIL | KOTA BOGOR | PROV. JAWA BARAT |
| 34 | IPA | KHALIFI AHZA SIREGAR | 69934925 | SD ASSHODRIYAH ISLAMIC SCHOOL | KOTA BEKASI | PROV. JAWA BARAT |
| 35 | IPA | KAINDRA NADIRA SAIDTAMA | 20238469 | SD PLUS BINA BANGSA SEJAHTERA | KOTA BOGOR | PROV. JAWA BARAT |
| 36 | IPA | GIBRAN RAKA PRATAMA SAPUTRO | 20355396 | SDS AL-IRSYAD 01 | KAB. BANYUMAS | PROV. JAWA TENGAH |
| 37 | IPA | HILMI KSATRIA PERDANA | 20305984 | SD NEGERI PURWOREJO | KAB. PURWOREJO | PROV. JAWA TENGAH |
| 38 | IPA | SHAYNA MIKAELA ADENAYA | 20327621 | SD MUHAMMADIYAH 2 ALTERNATIF KOTA MAGELANG | KOTA MAGELANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 39 | IPA | FAIZAN IFAT AZ ZACHARY | 20329893 | SD MUHAMMADIYAH 1 | KOTA TEGAL | PROV. JAWA TENGAH |
| 40 | IPA | RAJENDRA KENZIE WIBAWA | 69857907 | SDIT INSAN MULIA | KOTA SURAKARTA | PROV. JAWA TENGAH |
| 41 | IPA | NANDANA TSAQIEB PUTRA SYAHKY | 20533043 | SD ISLAM AL AZHAR 11 SURABAYA | KOTA SURABAYA | PROV. JAWA TIMUR |
| 42 | IPA | MUHAMMAD ZIDAN AL FATIH | 20549298 | SDI MA ARIF TAWANGSARI | KAB. BLITAR | PROV. JAWA TIMUR |
| 43 | IPA | MUHAMMAD FARREL ANGGARA | 60720816 | MIS MUHAMMADIYAH 1 | KOTA PROBOLINGGO | PROV. JAWA TIMUR |
| 44 | IPA | RIZKY RIGHO RULYADI | 20528434 | UPTD SDN BANYUATES 1 | KAB. SAMPANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 45 | IPA | MUHAMMAD BAGUS NUGROHO | 20510060 | SD MUHAMMADIYAH | KAB. PONOROGO | PROV. JAWA TIMUR |
| 46 | IPA | ELGAN LIMINJAYA | 30105249 | SD KRISTEN IMMANUEL | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 47 | IPA | BRYAN WYLIE KOK | 30108473 | SD PELITA CEMERLANG | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 48 | IPA | QISMIYYA FARZANA ALMAIRA | 30107373 | SD ISLAM TERPADU AL MUMTAZ | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 49 | IPA | KENZO MAHESWARA PUTRA | 30105580 | SDN 23 SINGKAWANG | KOTA SINGKAWANG | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 50 | IPA | HENRY JONATHAN HALIM | 30105246 | SD KATOLIK KARYA YOSEF | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 51 | IPA | GWEN SHAREEFA PUTRI | 30304553 | SD NEGERI 1 LANDASAN ULIN TIMUR | KOTA BANJARBARU | PROV. KALIMANTAN SELATAN |
| 52 | IPA | MUHAMMAD ARKAN SAID RAMADHAN | 30312235 | SD IT ROBBANI | KOTA BANJARBARU | PROV. KALIMANTAN SELATAN |
| 53 | IPA | NAURA ALLEYA PUTRI PRASETIYO | 30300512 | SD NEGERI JAWA 2 | KAB. BANJAR | PROV. KALIMANTAN SELATAN |
| 54 | IPA | AHMAD KHALID HABIBI | 30304996 | SD ISLAM SABILAL MUHTADIN | KOTA BANJARMASIN | PROV. KALIMANTAN SELATAN |
| 55 | IPA | RAFFERTY LIONEL KURNIAWAN | 69758233 | SD MITRA KASIH | KAB. BANJAR | PROV. KALIMANTAN SELATAN |
| 56 | IPA | AZZAM HENDITA S MELIALA | 69877292 | SDS 021 BEST AGRO INTERNASIONAL | KAB. PULANG PISAU | PROV. KALIMANTAN TENGAH |
| 57 | IPA | I PUTU DIANDRA PUTRA KUSUMA | 30400837 | SD YPPSB 2 SANGATTA UTARA | KAB. KUTAI TIMUR | PROV. KALIMANTAN TIMUR |
| 58 | IPA | BRANDON PEREZ DANSON PANIMBA | 30401532 | SD KATOLIK SANTA THERESIA | KOTA BALIKPAPAN | PROV. KALIMANTAN TIMUR |
| 59 | IPA | ADZKIA NUR AFIFAH | 30402856 | SD NEGERI 002 BALIKPAPAN SELATAN | KOTA BALIKPAPAN | PROV. KALIMANTAN TIMUR |
| 60 | IPA | DANISH ELVANO KANG | 30404109 | SD KRISTEN SUNODIA SAMARINDA | KOTA SAMARINDA | PROV. KALIMANTAN TIMUR |
| 61 | IPA | ALFIAN ADITYA NAUFAL | 30405532 | SD INDO TIONGHOA | KOTA TARAKAN | PROV. KALIMANTAN UTARA |
| 62 | IPA | SHAREEFA ANDHIRA AL ZAHSY | 70003962 | SD ISLAM AL AZHAR 71 PANGKALPINANG | KOTA PANGKALPINANG | PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 63 | IPA | MUHAMMAD ARKA RAFASSYA | 10900440 | SD N 9 TANJUNGPANDAN | KAB. BELITUNG | PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 64 | IPA | SEAN JONAS | 11001847 | SD PELITA NUSANTARA BKT. BESTARI | KOTA TANJUNGPINANG | PROV. KEPULAUAN RIAU |
| 65 | IPA | BAGUS RAFISQY ARIYANTO | 10807633 | SD MUHAMMADIYAH METRO PUSAT | KOTA METRO | PROV. LAMPUNG |
| 66 | IPA | AMMAR SYAFIQ ASYROFI YUSA | 10810255 | SDIT MUHAMMADIYAH | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG |
| 67 | IPA | RAFFAN KHAIZURAN ZAHIR | 10807633 | SD MUHAMMADIYAH METRO PUSAT | KOTA METRO | PROV. LAMPUNG |
| 68 | IPA | MUHAMMAD ZAYNO KASTARA | 10809705 | SD PELITA BANGSA | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG |
| 69 | IPA | MUHAMMAD ZHAFRAN HAMIZAN ALGHIFARI | 10816154 | SD ISLAM AZZAHRA | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG |
| 70 | IPA | RENJIRO LIMPAHALA | 60100477 | SD NEGERI 119 MALUKU TENGAH | KAB. MALUKU TENGAH | PROV. MALUKU |
| 71 | IPA | MUHAMMAD AL FATHIR SIBELA | 60200498 | SD NEGERI 3 SANANA | KAB. KEPULAUAN SULA | PROV. MALUKU UTARA |
| 72 | IPA | MUHAMMAD AHNAF ALVINDRA | 69985204 | SDIT ABATA LOMBOK | KOTA MATARAM | PROV. NUSA TENGGARA BARAT |
| 73 | IPA | JIHAN KANYADEWI | 69985204 | SDIT ABATA LOMBOK | KOTA MATARAM | PROV. NUSA TENGGARA BARAT |
| 74 | IPA | IDA AYU WIDYA DHARMA PARAMITA | 50204637 | SD NEGERI 6 MATARAM | KOTA MATARAM | PROV. NUSA TENGGARA BARAT |
| 75 | IPA | ABDUL BARRI AZAMI | 50203014 | SD NEGERI 1 BERIRIJARAK | KAB. LOMBOK TIMUR | PROV. NUSA TENGGARA BARAT |
| 76 | IPA | PRINCESS AISHA AL-HUMAIRA | 50203029 | SD NEGERI 1 REMPUNG | KAB. LOMBOK TIMUR | PROV. NUSA TENGGARA BARAT |
| 77 | IPA | JAVED AUSTIN ASI SILALAHI | 69968625 | SD DIAN HARAPAN | KOTA KUPANG | PROV. NUSA TENGGARA TIMUR |
| 78 | IPA | CALISTA QUEENSHA BELLVANIA | 60301082 | SD KRISTEN KALAM KUDUS | KOTA JAYAPURA | PROV. PAPUA |
| 79 | IPA | CALISTA AURA NAFISA DESANGGRA | 60724562 | MIN KAIMANA | KAB. KAIMANA | PROV. PAPUA BARAT |
| 80 | IPA | SYAFID IBNI BASYSYAR | 60403531 | SD AL IZZAH | KOTA SORONG | PROV. PAPUA BARAT DAYA |
| 81 | IPA | MUHAMMAD DJALALLUDIN AKBAR | 60727102 | MIS SAINS AL HIDAYAH | KOTA SORONG | PROV. PAPUA BARAT DAYA |
| 82 | IPA | GISELLE ZEFANYA PARUBAK | 60304558 | SD KRISTEN EFFATA | KAB. JAYAWIJAYA | PROV. PAPUA PEGUNUNGAN |
| 83 | IPA | ABRAHAM NAUFAL AGHASA | 60303073 | SD YAPIS II | KAB. MERAUKE | PROV. PAPUA SELATAN |
| 84 | IPA | MIYZAD USMANULLAH PUTRA TOMU | 69888810 | SDIT SMART KIDS | KAB. MIMIKA | PROV. PAPUA TENGAH |
| 85 | IPA | ANGELINA ELVETIN HIA | 10494455 | SDS ANWAR KARIM II | KAB. PELALAWAN | PROV. RIAU |
| 86 | IPA | NOVITA ENJELIKA LUAHA | 10494455 | SDS ANWAR KARIM II | KAB. PELALAWAN | PROV. RIAU |
| 87 | IPA | RAYDEN VEYRENZO | 10494606 | SD DARMA YUDHA | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU |
| 88 | IPA | THEO KHENZIE MANURUNG | 69946515 | SD SWASTA GLOBAL ANDALAN ESTATE CERENTI | KAB. KUANTAN SINGINGI | PROV. RIAU |
| 89 | IPA | MUHAMMAD FAKHRI ABRAR | 10404379 | SD ISLAM AS SHOFA | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU |
| 90 | IPA | RAIHAN AIDIL N | 40600329 | UPTD SD INPRES BAYOR | KAB. MAMUJU TENGAH | PROV. SULAWESI BARAT |
| 91 | IPA | MUHAMMAD LUTFI AS-SYAFI'I | 40305697 | SD NEGERI 11 PANGKAJENE | KAB. SIDENRENG RAPPANG | PROV. SULAWESI SELATAN |
| 92 | IPA | ORLIN BELLVANIA GOSAL | 69920405 | SD. PELITA MANDIRI | KOTA MAKASSAR | PROV. SULAWESI SELATAN |
| 93 | IPA | ANDI RAJENDRA ATTHAYA ZULFIKAR | 40307092 | UPT SD NEGERI 097 KATOKKOAN | KAB. LUWU UTARA | PROV. SULAWESI SELATAN |
| 94 | IPA | NUR FAIQAH AHMAD | 40313937 | SD ISLAM ATHIRAH 2 BUKIT BARUGA | KOTA MAKASSAR | PROV. SULAWESI SELATAN |
| 95 | IPA | NOVRI SAPUTRA | 40306608 | UPT SDN 9 MAKALE | KAB. TANA TORAJA | PROV. SULAWESI SELATAN |
| 96 | IPA | FELANI MUSTIKA SARI | 69900876 | SD UNGGULAN PUTRA KAILI PERMATA BANGSA | KOTA PALU | PROV. SULAWESI TENGAH |
| 97 | IPA | AFIQAH SAFFANAH | 69982611 | SD AL AZHAR MANDIRI PALU | KOTA PALU | PROV. SULAWESI TENGAH |
| 98 | IPA | FELIX CHRISTIAN PATULAK | 69822403 | SDS KINGDOM ACADEMY | KOTA KENDARI | PROV. SULAWESI TENGGARA |
| 99 | IPA | CLANZE RIVANO MANIKOME | 40103159 | SD KATOLIK 4 DON BOSCO BITUNG | KOTA BITUNG | PROV. SULAWESI UTARA |
| 100 | IPA | ELYSIA SHANE AVRYL PALENEWEN | 40103159 | SD KATOLIK 4 DON BOSCO BITUNG | KOTA BITUNG | PROV. SULAWESI UTARA |
| 101 | IPA | FARISHA SALSABILA | 10308635 | SDIT SYAHIRAL ILMI | KOTA BUKITTINGGI | PROV. SUMATERA BARAT |
| 102 | IPA | MUHAMMAD DIRGHA ARKANANTA | 10304004 | SD ISLAM AL AZHAR 32 PADANG | KOTA PADANG | PROV. SUMATERA BARAT |
| 103 | IPA | ATHAILLAH HAFID GHANI | 69787249 | SDS IT ADZKIA 2 | KOTA PADANG | PROV. SUMATERA BARAT |
| 104 | IPA | MUHAMMAD LATHIF RASYID | 10303975 | SD NEGERI 13 PAYAKUMBUH | KOTA PAYAKUMBUH | PROV. SUMATERA BARAT |
| 105 | IPA | AULIYA SATTVIKA | 69830211 | SD QUR-AN ARRISALAH | KOTA PADANG | PROV. SUMATERA BARAT |
| 106 | IPA | SITI NURLAILA | 10606418 | SD NEGERI RAWA DADI | KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 107 | IPA | AZWAR DANISH AR RAFIF | 10606462 | SD NEGERI TANJUNG SARI | KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 108 | IPA | RZ. QANITAH GIVA ATHALETA | 69971011 | SD KUSUMA BANGSA PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 109 | IPA | HAZKA ARKOZAIN AL BARRA | 69953791 | SD IT ROBBANI | KAB. OGAN ILIR | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 110 | IPA | EFRAIM NATHANIO GULTOM | 70025520 | SD BETHESDA | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 111 | IPA | IGNES JEVERA HAREFA | 10258092 | SD NEGERI 071060 LASARA IDANOI | KAB. NIAS | PROV. SUMATERA UTARA |
| 112 | IPA | CAROLINE HANISTAFAERI HAREFA | 10258092 | SD NEGERI 071060 LASARA IDANOI | KAB. NIAS | PROV. SUMATERA UTARA |
| 113 | IPA | INES PUTRI KARUNIA ZEBUA | 10258103 | UPTD SD NEGERI 075047 BAKARU | KOTA GUNUNGSITOLI | PROV. SUMATERA UTARA |
| 114 | IPA | NAJWA SAKINAH TAMPUBOLON | 10208563 | SD SWASTA BONA PASOGIT | KAB. TOBA | PROV. SUMATERA UTARA |
| 115 | IPA | JOYCE MIRABEL NG | 10257654 | SDS SUTOMO 1 | KOTA MEDAN | PROV. SUMATERA UTARA |
IPS
| 1 | IPS | ALIF | 90101014 | SEKOLAH INDONESIA JEDDAH TINGKAT SD | ARAB SAUDI | LUAR NEGERI |
| 2 | IPS | FADLAN ALFATIH | 10102454 | SDN 5 SILIH NARA | KAB. ACEH TENGAH | PROV. ACEH |
| 3 | IPS | MUHAMMAD UMAR AL FARISI | 69949471 | SD IT AL-MARHAMAH | KOTA LANGSA | PROV. ACEH |
| 4 | IPS | FAYYAD ALGHAZI ABRAR | 69830364 | SD SWASTA ISLAM TERPADU MADANI | KAB. ACEH TENGGARA | PROV. ACEH |
| 5 | IPS | MUHAMMAD ZAIDAN | 10105362 | SD NEGERI 29 BANDA ACEH | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 6 | IPS | NAFFA DWI CHANDRA | 10105465 | SD NEGERI 1 BANDA ACEH | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 7 | IPS | GEDE WICAKSANA ADIYASA | 50101023 | SD NEGERI 6 DELOD PEKEN | KAB. TABANAN | PROV. BALI |
| 8 | IPS | WILSON FADIL ABDILLAH | 60721554 | MIS TERPADU MARDLATILLAH | KAB. BULELENG | PROV. BALI |
| 9 | IPS | ARSYA ZAFRAN FEDERIANSYAH | 50103840 | SDIT ALBANNA | KOTA DENPASAR | PROV. BALI |
| 10 | IPS | GEDE ARJUNA PRATAMA SURYA | 50103313 | SD NEGERI 2 PEGUYANGAN | KOTA DENPASAR | PROV. BALI |
| 11 | IPS | I GUSTI AYU AGUNG AKSHITA NAIARAPUTRI | 50103235 | SD CIPTA DHARMA DPS. | KOTA DENPASAR | PROV. BALI |
| 12 | IPS | THUFAIL TSAQIB EL- FARIQ | 60721478 | MIS MUMTAZA | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 13 | IPS | BALQIS TALITA KHANSA | 20606304 | SD IT RAUDHATUL JANNAH | KOTA CILEGON | PROV. BANTEN |
| 14 | IPS | RADEN SASTRA CIPTA HASTAMA | 20607233 | SD NEGERI KARAWACI BARU 3 | KOTA TANGERANG | PROV. BANTEN |
| 15 | IPS | NAISYA KINANTI ARIONA | 20604540 | SD ISLAM CIKAL HARAPAN I | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 16 | IPS | STANISLAUS GAVRIEL AKSATA | 20604628 | SD ATHALIA | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 17 | IPS | ALAYYAH AFINAH | 10703110 | SDIT IQRA 1 KOTA BENGKULU | KOTA BENGKULU | PROV. BENGKULU |
| 18 | IPS | ALIFFIO KEITARO AZZAYYAN | 69966833 | SD ISLAM AL AZHAR 51 KOTA BENGKULU | KOTA BENGKULU | PROV. BENGKULU |
| 19 | IPS | ARSYAD ABDI MIRWANSYAH | 10702863 | SDIT RABBI RADHIYYA | KAB. REJANG LEBONG | PROV. BENGKULU |
| 20 | IPS | RIO MUHAMMAD ALRAZI | 10702569 | SDIT HIDAYATULLAH KOTA BENGKULU | KOTA BENGKULU | PROV. BENGKULU |
| 21 | IPS | NABIL ARDIANRI SALEH FEERAQ | 10703636 | SDIT RABBANI KOTA BENGKULU | KOTA BENGKULU | PROV. BENGKULU |
| 22 | IPS | FANDI YUDHA PRADANA | 20401776 | SDN SAWUR PONJONG | KAB. GUNUNG KIDUL | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 23 | IPS | MUHAMMAD TAN'IM MAULAYA | 20403393 | MIN 1 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 24 | IPS | SANG SAKA JANESANG | 20404092 | SD TERUNA BANGSA | KAB. SLEMAN | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 25 | IPS | DJENAR MAESWARA SEKAR UMANIS | 20401425 | SD NEGERI BABARSARI | KAB. SLEMAN | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 26 | IPS | RAISYA KAYYIS MUMTAZAH | 20407403 | SD IT TUNAS MULIA WONOSARI | KAB. GUNUNG KIDUL | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 27 | IPS | FATIH MAHARDIKA | 20104802 | SDS PERGURUAN CIKINI | KOTA JAKARTA PUSAT | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 28 | IPS | FARIEL FAUSTA CALIEF | 20109092 | SDS AL AZHAR 13 RAWAMANGUN | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 29 | IPS | AMIRA ASYA ZAHRA | 20103935 | SDS ISLAM AL AZHAR 19 | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 30 | IPS | MUHAMMAD BAGUS NUR INSANI | 20109114 | SDS ISLAM AT-TAQWA | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 31 | IPS | NADA ARSYFA SALSABILA LUKMAN | 20109087 | SD IT AL MANAR | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 32 | IPS | MUHAMMAD NAKHLA ARAFAH BASIRU | 40500990 | SD NEGERI 1 BULANGO SELATAN | KAB. BONE BOLANGO | PROV. GORONTALO |
| 33 | IPS | MUTHIA DIEN ANDINI | 10500556 | SD NEGERI 131II SKB | KAB. BUNGO | PROV. JAMBI |
| 34 | IPS | DERREN FAEZYA ARZIKI | 10502194 | SD NEGERI 197III KEMANTAN KEBALAI | KAB. KERINCI | PROV. JAMBI |
| 35 | IPS | SHERIN AZALIA | 10502194 | SD NEGERI 197III KEMANTAN KEBALAI | KAB. KERINCI | PROV. JAMBI |
| 36 | IPS | ANDINE PUTRI AQIZA | 10500556 | SD NEGERI 131II SKB | KAB. BUNGO | PROV. JAMBI |
| 37 | IPS | ALTHAF ALFATIH | 10504872 | SD NEGERI 013IV JAMBI | KOTA JAMBI | PROV. JAMBI |
| 38 | IPS | FAEZHA KEN DEVARA | 20244808 | SD ISLAM AL-AZHAR 12 CIKARANG | KAB. BEKASI | PROV. JAWA BARAT |
| 39 | IPS | ABIYYU DANISHWARA DARMAPUTRA | 20219924 | SD PERTIWI | KOTA BOGOR | PROV. JAWA BARAT |
| 40 | IPS | IBNULISSAD MAINTAR JUNIOR | 20204026 | SD NEGERI SUKATARIS | KAB. CIANJUR | PROV. JAWA BARAT |
| 41 | IPS | MOHAMMAD MILO RIZKI SEJATI | 20245231 | SDN 001 MERDEKA KOTA BANDUNG | KOTA BANDUNG | PROV. JAWA BARAT |
| 42 | IPS | MUHAMMAD ZAFRAN ARSAKHA WICAKSONO | 69934925 | SD ASSHODRIYAH ISLAMIC SCHOOL | KOTA BEKASI | PROV. JAWA BARAT |
| 43 | IPS | HANIF MUHAMMAD SAJAD | 20332561 | SD AISYIYAH FULL DAY | KAB. KLATEN | PROV. JAWA TENGAH |
| 44 | IPS | FATIH AZKA ARRAYAN | 20331646 | SD ISLAM TERPADU BINA INSANI | KOTA SEMARANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 45 | IPS | ELNATHAN GILBERT NUGROHO | 20328188 | SD WARGA | KOTA SURAKARTA | PROV. JAWA TENGAH |
| 46 | IPS | MUHAMAD ABIZAR SYAWAL AL FAHRI | 20317984 | SD NU NAWA KARTIKA | KAB. KUDUS | PROV. JAWA TENGAH |
| 47 | IPS | AMR DZAKIY ALFARIZI | 20329253 | SD ISLAM AL AZHAR 29 | KOTA SEMARANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 48 | IPS | ABIYYU BILFAQIH JUNAIDI | 60716082 | MIS AT TAQWA | KAB. BONDOWOSO | PROV. JAWA TIMUR |
| 49 | IPS | FABIAN SAKHA HARESHANANDA | 60716946 | MIN 1 SIDOARJO | KAB. SIDOARJO | PROV. JAWA TIMUR |
| 50 | IPS | ILMIRA ARFINIA HAIDY | 20535422 | SDIT BINA INSAN CENDEKIA | KOTA PASURUAN | PROV. JAWA TIMUR |
| 51 | IPS | NAURA NADHIFA RAYHANI | 20539077 | SD LUQMAN AL HAKIM | KOTA SURABAYA | PROV. JAWA TIMUR |
| 52 | IPS | FATHIMAH AZ ZAHRA BINTI CHOLIS | 60720776 | MIN 1 KOTA MALANG | KOTA MALANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 53 | IPS | NATHANIEL VIOJUSTIN ADEMARO | 30104162 | SD NEGERI 01 MONTERADO | KAB. BENGKAYANG | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 54 | IPS | RAFANDRA ABRIZAN SETIAWAN | 30105287 | SD ISLAM AL AZHAR 21 | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 55 | IPS | RAJENDRA UKAIL HASYIM AHMAD | 30313758 | SD MUHAMMADIYAH 8 | KOTA BANJARMASIN | PROV. KALIMANTAN SELATAN |
| 56 | IPS | ISNAINI NASHRUL KARIM | 69877292 | SDS 021 BEST AGRO INTERNASIONAL | KAB. PULANG PISAU | PROV. KALIMANTAN TENGAH |
| 57 | IPS | MICHAEL KEII SHEN | 30401826 | SD 1 YPK | KOTA BONTANG | PROV. KALIMANTAN TIMUR |
| 58 | IPS | RAIHAN ZAID ALFAQIH DARWIS | 30405213 | SD ISLAM TERPADU AL KHAWARIZMI TANAH GROGOT | KAB. PASER | PROV. KALIMANTAN TIMUR |
| 59 | IPS | ALFARASYA ARKAN MUHAMMAD | 30405601 | SD YPPSB 3 SANGATTA UTARA | KAB. KUTAI TIMUR | PROV. KALIMANTAN TIMUR |
| 60 | IPS | MUHAMMAD ZAFRAN ALI | 30401527 | SD PATRA DHARMA 3 | KOTA BALIKPAPAN | PROV. KALIMANTAN TIMUR |
| 61 | IPS | MUHAMMAD ARBY JALALLUDIN AL-GHIFFARY | 30402862 | SD NEGERI 004 BALIKPAPAN SELATAN | KOTA BALIKPAPAN | PROV. KALIMANTAN TIMUR |
