Hasil Seleksi OSN-K Tingkat SD / MI 2026 (Tahap 2) Bidang Studi IPS
-
admin -
11 Juli 2026 pukul 23.00 -
8.753 Views -
0 Comments
IPS
| NO | CABANG | NAMA | NPSN | SEKOLAH | KABUPATEN / KOTA | PROVINSI |
| 1 | IPS | ATHAR RIZKY DANANG YUDHISTIRA | 90101020 | SEKOLAH INDONESIA (SINGAPURA) TINGKAT SD | SINGAPURA | LUAR NEGERI |
| 2 | IPS | RAIF NUHINQODIRI YUKARSA | 90101020 | SEKOLAH INDONESIA (SINGAPURA) TINGKAT SD | SINGAPURA | LUAR NEGERI |
| 3 | IPS | CLEORA BELYCIA BEIBYCIH | 90101026 | SEKOLAH SI BANGKOK TINGKAT SD | THAILAND | LUAR NEGERI |
| 4 | IPS | KENDRICK JANSEN SINAGA | 90101026 | SEKOLAH SI BANGKOK TINGKAT SD | THAILAND | LUAR NEGERI |
| 5 | IPS | SAIDATUN NAFISAH | 10104916 | SD NEGERI 5 BABAHROT | KAB. ACEH BARAT DAYA | PROV. ACEH |
| 6 | IPS | MIFTAKHUL JANNAH AZAHRA | 10104829 | SD NEGERI 13 KUALA BATEE | KAB. ACEH BARAT DAYA | PROV. ACEH |
| 7 | IPS | MUHAMMAD SUTAN AL FATIH | 10104809 | SD NEGERI 1 KUALA BATEE | KAB. ACEH BARAT DAYA | PROV. ACEH |
| 8 | IPS | AHMAD LUTHFI RIFAI IVAN R | 69918118 | SD IT CENDEKIA DARUSSALAM | KAB. ACEH BESAR | PROV. ACEH |
| 9 | IPS | M FAYYADH RIZQY | 69918118 | SD IT CENDEKIA DARUSSALAM | KAB. ACEH BESAR | PROV. ACEH |
| 10 | IPS | FARAH THOHIRAH | 10107440 | SD NEGERI PIYEUNG | KAB. ACEH BESAR | PROV. ACEH |
| 11 | IPS | ATIKA BALQIS | 10107407 | SD NEGERI LAMPAKU | KAB. ACEH BESAR | PROV. ACEH |
| 12 | IPS | MUHAMMAD AL KHALIFI | 10107388 | SD NEGERI LAMBADA KLIENG | KAB. ACEH BESAR | PROV. ACEH |
| 13 | IPS | NUR FITRI ASYIFA SIREGAR | 10107388 | SD NEGERI LAMBADA KLIENG | KAB. ACEH BESAR | PROV. ACEH |
| 14 | IPS | ABDULLAH | 10107374 | SD ISLAM LABORATORIUM | KAB. ACEH BESAR | PROV. ACEH |
| 15 | IPS | MUHAMMAD RAIS | 10107354 | SD NEGERI ATONG | KAB. ACEH BESAR | PROV. ACEH |
| 16 | IPS | ZAHIRA FABRISA | 10107354 | SD NEGERI ATONG | KAB. ACEH BESAR | PROV. ACEH |
| 17 | IPS | FADLULRAHMAN CHAIRA | 10107317 | SD NEGERI 1 LAMBHEU | KAB. ACEH BESAR | PROV. ACEH |
| 18 | IPS | SYAQUILA SITI CHAYRA | 10107317 | SD NEGERI 1 LAMBHEU | KAB. ACEH BESAR | PROV. ACEH |
| 19 | IPS | NURA KAMALIA | 10100312 | SD NEGERI BIRA | KAB. ACEH BESAR | PROV. ACEH |
| 20 | IPS | NAJWA SYAKIRA ALIANI | 10100164 | SD N PANTE KAREUNG | KAB. ACEH BESAR | PROV. ACEH |
| 21 | IPS | M. RAYYAN ALQAHHAR | 10100163 | SD NEGERI PERTIWI LAMGAROT | KAB. ACEH BESAR | PROV. ACEH |
| 22 | IPS | TASMIRATUN NABILA | 10100163 | SD NEGERI PERTIWI LAMGAROT | KAB. ACEH BESAR | PROV. ACEH |
| 23 | IPS | ANGGI MARISA | 10100143 | SD NEGERI LAMKLAT | KAB. ACEH BESAR | PROV. ACEH |
| 24 | IPS | MIKA AYUNINDYA SYAKILA | 10112616 | SD NEGERI 13 TEUNOM | KAB. ACEH JAYA | PROV. ACEH |
| 25 | IPS | AZAHWA PUTRI MEURAKSA | 10110730 | SD NEGERI 3 KRUENG SABEE | KAB. ACEH JAYA | PROV. ACEH |
| 26 | IPS | FANISYA AMIRA SHALIHA | 10108243 | SD NEGERI 1 JAYA | KAB. ACEH JAYA | PROV. ACEH |
| 27 | IPS | SHAFIYYA AKIFA | 10108243 | SD NEGERI 1 JAYA | KAB. ACEH JAYA | PROV. ACEH |
| 28 | IPS | FATHIA ZAHRA | 10105108 | SD NEGERI 2 TEUNOM | KAB. ACEH JAYA | PROV. ACEH |
| 29 | IPS | FAIDA NAILA | 10105106 | SD NEGERI 1 TEUNOM | KAB. ACEH JAYA | PROV. ACEH |
| 30 | IPS | NURIL JANNATI | 10105101 | SD NEGERI 6 INDRA JAYA | KAB. ACEH JAYA | PROV. ACEH |
| 31 | IPS | AHMAD DUSUQI AL-MUZAFFAR | 10105100 | SD NEGERI 1 PANGA | KAB. ACEH JAYA | PROV. ACEH |
| 32 | IPS | MUHAMMAD RAFIF RN | 10105089 | SD NEGERI 1 CALANG | KAB. ACEH JAYA | PROV. ACEH |
| 33 | IPS | NUR ADELIA HUMAIRA | 10105051 | SD NEGERI 8 JAYA | KAB. ACEH JAYA | PROV. ACEH |
| 34 | IPS | SYIFA UL QALBI | 10105032 | SD NEGERI 12 SETIA BAKTI | KAB. ACEH JAYA | PROV. ACEH |
| 35 | IPS | SAMUDRA ZAMZAMI ALRIZIQ | 10105027 | SD NEGERI 1 SAMPOINIET | KAB. ACEH JAYA | PROV. ACEH |
| 36 | IPS | ABDUL QADIR JAILANI | 10105026 | SD NEGERI 8 SETIA BAKTI | KAB. ACEH JAYA | PROV. ACEH |
| 37 | IPS | T.SYAKIR ALFATA | 10105026 | SD NEGERI 8 SETIA BAKTI | KAB. ACEH JAYA | PROV. ACEH |
| 38 | IPS | SHAQUEENA NAFEEZA | 10105025 | SD NEGERI 3 SETIA BAKTI | KAB. ACEH JAYA | PROV. ACEH |
| 39 | IPS | SYLMI ALAISHA | 10105001 | SD NEGERI 4 TEUNOM | KAB. ACEH JAYA | PROV. ACEH |
| 40 | IPS | ASSYIFA RAHMA GHINA | 69981097 | SD IT AL-MUNJIYA | KAB. ACEH SELATAN | PROV. ACEH |
| 41 | IPS | NOORSHALIMA ZUMAIYA YAKIN | 60702964 | MIN 8 ACEH SELATAN | KAB. ACEH SELATAN | PROV. ACEH |
| 42 | IPS | FAEZYA RAYNAND RIZQLLAH | 10102976 | SD NEGERI 5 UNGGUL TAPAKTUAN | KAB. ACEH SELATAN | PROV. ACEH |
| 43 | IPS | FAIHA AISYA RIRA | 10102961 | SD NEGERI 2 LABUHAN HAJI | KAB. ACEH SELATAN | PROV. ACEH |
| 44 | IPS | INAYAH SAKINATUL AWAY | 10102961 | SD NEGERI 2 LABUHAN HAJI | KAB. ACEH SELATAN | PROV. ACEH |
| 45 | IPS | AULIATI KAMAL | 10102953 | SD NEGERI 2 RASIAN | KAB. ACEH SELATAN | PROV. ACEH |
| 46 | IPS | AL-QIRAN RAMADHAN | 10102920 | SD NEGERI BUKIT GADENG | KAB. ACEH SELATAN | PROV. ACEH |
| 47 | IPS | QUSTINA AFIQA RIDHA | 10102844 | SD NEGERI 1 KUALA BAU | KAB. ACEH SELATAN | PROV. ACEH |
| 48 | IPS | HAIFA QARIRAH RADHA | 10102840 | SD NEGERI 1 JAMBOPAPEUN | KAB. ACEH SELATAN | PROV. ACEH |
| 49 | IPS | M. KHAIRUL RIJAL | 10102833 | SD NEGERI 1 KUTABULOH | KAB. ACEH SELATAN | PROV. ACEH |
| 50 | IPS | DHAFITHA NIZZA HASYA | 10102813 | SD Negeri 9 Labuhan Haji | KAB. ACEH SELATAN | PROV. ACEH |
| 51 | IPS | SAFRATUL MUNAWARAH | 10102811 | SD NEGERI 2 PANTON LUAS | KAB. ACEH SELATAN | PROV. ACEH |
| 52 | IPS | AHMAD UMRI | 10102684 | SD NEGERI 1 BLANG KEUJEREN | KAB. ACEH SELATAN | PROV. ACEH |
| 53 | IPS | FAIZURAHMAN SYAMSI ALAWY | 10102640 | SD NEGERI 1 KEUDE TRUMON | KAB. ACEH SELATAN | PROV. ACEH |
| 54 | IPS | MOULAN KHARIMA | 10102624 | SD NEGERI UJUNG PULO | KAB. ACEH SELATAN | PROV. ACEH |
| 55 | IPS | CUT ZALVA NAKIA | 10102609 | SD NEGERI PAYA LABA | KAB. ACEH SELATAN | PROV. ACEH |
| 56 | IPS | EKI RISFADIANTO | 70001701 | SD IT IMAM ASY SYAFI I | KAB. ACEH SINGKIL | PROV. ACEH |
| 57 | IPS | HAIRA FEBBY AMANDA | 10108163 | UPTD SPF SD Negeri Tanah Merah | KAB. ACEH SINGKIL | PROV. ACEH |
| 58 | IPS | MUTIARA | 10108163 | UPTD SPF SD Negeri Tanah Merah | KAB. ACEH SINGKIL | PROV. ACEH |
| 59 | IPS | RIRI AYU FRANITA | 10108117 | UPTD SPF SD Negeri 1 Bukit Harapan | KAB. ACEH SINGKIL | PROV. ACEH |
| 60 | IPS | KEVIN ALFARIZI | 10107742 | UPTD SPF SD Negeri Tulaan | KAB. ACEH SINGKIL | PROV. ACEH |
| 61 | IPS | ARZIKI PRATAMA MANIK | 10107726 | UPTD SPF SD Negeri Srikayu | KAB. ACEH SINGKIL | PROV. ACEH |
| 62 | IPS | MUHAMMAD RAFFI POHAN | 10107726 | UPTD SPF SD Negeri Srikayu | KAB. ACEH SINGKIL | PROV. ACEH |
| 63 | IPS | PUTRI MAULIDA | 10107700 | SDS DELIMA SINTUBAN MAKMUR | KAB. ACEH SINGKIL | PROV. ACEH |
| 64 | IPS | SINTIA JULIANA KASIH BR BERUTU | 10107700 | SDS DELIMA SINTUBAN MAKMUR | KAB. ACEH SINGKIL | PROV. ACEH |
| 65 | IPS | ALZI ZAINUL MUTTAQIM | 10107691 | UPTD SPF SD Negeri Blok 15 | KAB. ACEH SINGKIL | PROV. ACEH |
| 66 | IPS | DEVI NURAINI PUTRI | 10107690 | UPTD SPF SD Negeri 2 Rimo | KAB. ACEH SINGKIL | PROV. ACEH |
| 67 | IPS | M ASYRAF AL HAFIZ | 10107683 | UPTD SPF SD Negeri 1 Pasar | KAB. ACEH SINGKIL | PROV. ACEH |
| 68 | IPS | CLARA FEBI ZOYA MANIK | 10107680 | UPTD SPF SD Negeri 1 Rimo | KAB. ACEH SINGKIL | PROV. ACEH |
| 69 | IPS | QORIATUL JANNAH | 10104182 | UPTD SPF SD Negeri 2 Pasar | KAB. ACEH SINGKIL | PROV. ACEH |
| 70 | IPS | NURI RAMADHANI | 10104175 | UPTD SPF SD Negeri Kuala Baru Sungai | KAB. ACEH SINGKIL | PROV. ACEH |
| 71 | IPS | RAZIYALWADI | 10104175 | UPTD SPF SD Negeri Kuala Baru Sungai | KAB. ACEH SINGKIL | PROV. ACEH |
| 72 | IPS | AMAR JULIANSYAH | 10104435 | SD NEGERI KAMPUNG JAWA | KAB. ACEH TAMIANG | PROV. ACEH |
| 73 | IPS | HUMAIRA SYAPUTRI | 10104435 | SD NEGERI KAMPUNG JAWA | KAB. ACEH TAMIANG | PROV. ACEH |
| 74 | IPS | AQIELA CALYCA | 10104366 | SD NEGERI 1 KARANG BARU | KAB. ACEH TAMIANG | PROV. ACEH |
| 75 | IPS | SYAHIRA SHADIQA | 10104366 | SD NEGERI 1 KARANG BARU | KAB. ACEH TAMIANG | PROV. ACEH |
| 76 | IPS | ECCLESIA BENEDICT SIMAMORA | 10104260 | SD NEGERI 2 SUNGAI LIPUT | KAB. ACEH TAMIANG | PROV. ACEH |
| 77 | IPS | HANIYAH NASIFAH | 10104260 | SD NEGERI 2 SUNGAI LIPUT | KAB. ACEH TAMIANG | PROV. ACEH |
| 78 | IPS | FAHREZA KENZIE MUMTAZ | 70008155 | SD IT MAQAMAM MAHMUDA | KAB. ACEH TENGAH | PROV. ACEH |
| 79 | IPS | KHANSA ALIFIA | 70008155 | SD IT MAQAMAM MAHMUDA | KAB. ACEH TENGAH | PROV. ACEH |
| 80 | IPS | ADITYA RIFQI | 10102454 | SDN 5 SILIH NARA | KAB. ACEH TENGAH | PROV. ACEH |
| 81 | IPS | MAHRAMI SINGKITE | 10102416 | SDN 8 KEBAYAKAN | KAB. ACEH TENGAH | PROV. ACEH |
| 82 | IPS | NASIFA AYRA | 10102416 | SDN 8 KEBAYAKAN | KAB. ACEH TENGAH | PROV. ACEH |
| 83 | IPS | MAHIRAH DELISHA | 10102195 | SDN 7 KEBAYAKAN | KAB. ACEH TENGAH | PROV. ACEH |
| 84 | IPS | M.ARSYIL AL ZEIN PURNAMA | 10102161 | SDYAYASAN 1001 TAKENGON | KAB. ACEH TENGAH | PROV. ACEH |
| 85 | IPS | SYAHRI RIZKI | 10102161 | SDYAYASAN 1001 TAKENGON | KAB. ACEH TENGAH | PROV. ACEH |
| 86 | IPS | IZZATUN NAFISA | 70014434 | SD ISLAM TERPADU SAFINATUS SALAM | KAB. ACEH TIMUR | PROV. ACEH |
| 87 | IPS | KARISA PUTRI | 69923335 | SDN KEUMUNENG HULU | KAB. ACEH TIMUR | PROV. ACEH |
| 88 | IPS | ULFIA SYAKIRA | 10112869 | SDN BAGOK PANAH PEUT | KAB. ACEH TIMUR | PROV. ACEH |
| 89 | IPS | RAMADANIA | 10110414 | SDN PANTEE LABU | KAB. ACEH TIMUR | PROV. ACEH |
| 90 | IPS | MUHAMMAD FARYD | 10102107 | SDN 2 PEUREULAK | KAB. ACEH TIMUR | PROV. ACEH |
| 91 | IPS | NORA AYSABILA | 10102097 | SDN BUKIT SEULEMAK | KAB. ACEH TIMUR | PROV. ACEH |
| 92 | IPS | VIKA AZZAHWA | 10102072 | SDN ALUE THO | KAB. ACEH TIMUR | PROV. ACEH |
| 93 | IPS | AFNA SYAFIRA | 10102071 | SDN 1 ALUE TEH | KAB. ACEH TIMUR | PROV. ACEH |
| 94 | IPS | ASYIFA AZAHRA | 10102064 | SDN 2 BLANG GLEUM | KAB. ACEH TIMUR | PROV. ACEH |
| 95 | IPS | PUTRI AQILA NAIFA | 10102059 | SDN BEUSA SEBRANG | KAB. ACEH TIMUR | PROV. ACEH |
| 96 | IPS | BAIHAQQI | 10101991 | SDN 1 LHOK NIBONG | KAB. ACEH TIMUR | PROV. ACEH |
| 97 | IPS | NAZLA ULFA | 10101991 | SDN 1 LHOK NIBONG | KAB. ACEH TIMUR | PROV. ACEH |
| 98 | IPS | MUHAMMAD RAMADHAN | 10101979 | SDN MATANG ARON | KAB. ACEH TIMUR | PROV. ACEH |
| 99 | IPS | NAINUNIS | 10101827 | SDN MEUNASAH TUNONG | KAB. ACEH TIMUR | PROV. ACEH |
| 100 | IPS | DINA MUNIRA | 10101793 | SDN 3 BAYEUN | KAB. ACEH TIMUR | PROV. ACEH |
| 101 | IPS | ANNA FADLA | 10101727 | SDN 3 DARUL AMAN | KAB. ACEH TIMUR | PROV. ACEH |
| 102 | IPS | ANNISA FAIHA | 10106162 | SD SWASTA PINUS | KAB. ACEH UTARA | PROV. ACEH |
| 103 | IPS | FIDIYAL MUALLIF | 10106064 | SD NEGERI 5 SAMUDERA | KAB. ACEH UTARA | PROV. ACEH |
| 104 | IPS | MUHAMMAD RASYA | 10105871 | SD NEGERI 11 COT GIREK | KAB. ACEH UTARA | PROV. ACEH |
| 105 | IPS | SARAH AZKIRA | 10105871 | SD NEGERI 11 COT GIREK | KAB. ACEH UTARA | PROV. ACEH |
| 106 | IPS | VIA ACHIA | 10105854 | SD NEGERI 10 COT GIREK | KAB. ACEH UTARA | PROV. ACEH |
| 107 | IPS | DINDA ANATASYA | 10105824 | SD NEGERI 1 NISAM | KAB. ACEH UTARA | PROV. ACEH |
| 108 | IPS | SITI SARAH | 10105824 | SD NEGERI 1 NISAM | KAB. ACEH UTARA | PROV. ACEH |
| 109 | IPS | IMAM AL GHAZALI | 10101616 | SD NEGERI 3 LHOKSUKON | KAB. ACEH UTARA | PROV. ACEH |
| 110 | IPS | NADHIRA DALIYA | 10101599 | SD NEGERI 2 LHOKSUKON | KAB. ACEH UTARA | PROV. ACEH |
| 111 | IPS | KEISYA AQILLA HUMAIRA | 10101598 | SD NEGERI 2 MATANGKULI | KAB. ACEH UTARA | PROV. ACEH |
| 112 | IPS | IKRAM MAULANA | 10101583 | SD NEGERI 2 DEWANTARA | KAB. ACEH UTARA | PROV. ACEH |
| 113 | IPS | RAISA PUTRI RAMADHANI | 10101430 | SD NEGERI 1 DEWANTARA | KAB. ACEH UTARA | PROV. ACEH |
| 114 | IPS | HURIL AINI | 10101104 | SD NEGERI 4 NISAM | KAB. ACEH UTARA | PROV. ACEH |
| 115 | IPS | MALIKATUS SHAFA DANISHA | 10101094 | SD NEGERI 6 TANAH JAMBO AYE | KAB. ACEH UTARA | PROV. ACEH |
| 116 | IPS | TANISYA DIVIA ALMAHIRA | 10101081 | SD NEGERI 5 DEWANTARA | KAB. ACEH UTARA | PROV. ACEH |
| 117 | IPS | NAILUS SA'ADAH | 10100968 | SD NEGERI 3 NISAM ANTARA | KAB. ACEH UTARA | PROV. ACEH |
| 118 | IPS | JIHAN ALNAMIRA | 70015280 | SD SABIR | KAB. BIREUEN | PROV. ACEH |
| 119 | IPS | AISYA LATHIFA | 69859651 | SDIT MUHAMMADIYAH | KAB. BIREUEN | PROV. ACEH |
| 120 | IPS | ASHIF | 69859651 | SDIT MUHAMMADIYAH | KAB. BIREUEN | PROV. ACEH |
| 121 | IPS | MUHAMMAD RAFLI | 10106970 | UPTD SD NEGERI 7 PEUSANGAN SELATAN | KAB. BIREUEN | PROV. ACEH |
| 122 | IPS | BUNGA ANJANI | 10106963 | UPTD SD NEGERI 7 JULI | KAB. BIREUEN | PROV. ACEH |
| 123 | IPS | SAFIRA AZZAHIRA | 10106958 | UPTD SD NEGERI 7 BIREUEN | KAB. BIREUEN | PROV. ACEH |
| 124 | IPS | AGUSTINA KHUMAIRA | 10106931 | UPTD SD NEGERI 5 KUTA BLANG | KAB. BIREUEN | PROV. ACEH |
| 125 | IPS | MUHAMMAD ZAYED AL FITRAH | 10106907 | UPTD SD NEGERI 4 BIREUEN | KAB. BIREUEN | PROV. ACEH |
| 126 | IPS | ZAKIA JAZILA SHEZA | 10106907 | UPTD SD NEGERI 4 BIREUEN | KAB. BIREUEN | PROV. ACEH |
| 127 | IPS | SHAHZAN AIDIN SYAUKAT LUBIS | 10106887 | UPTD SD NEGERI 28 PEUSANGAN | KAB. BIREUEN | PROV. ACEH |
| 128 | IPS | RADJA ULKHAIRI | 10106876 | UPTD SD NEGERI 20 BIREUEN | KAB. BIREUEN | PROV. ACEH |
| 129 | IPS | FATAN ALFARIZI | 10106864 | UPTD SD NEGERI 2 JULI | KAB. BIREUEN | PROV. ACEH |
| 130 | IPS | ATIQA ZAHRA LATHIFA | 10106847 | UPTD SD NEGERI 18 BIREUEN | KAB. BIREUEN | PROV. ACEH |
| 131 | IPS | MUHAMMAD ZHAFRAN ANWARISYAH | 10106847 | UPTD SD NEGERI 18 BIREUEN | KAB. BIREUEN | PROV. ACEH |
| 132 | IPS | CUT ARISA FEBRIANI | 10106809 | UPTD SD NEGERI 11 MAKMUR | KAB. BIREUEN | PROV. ACEH |
| 133 | IPS | PUZA RAISYA | 10106799 | UPTD SD NEGERI 10 PEUSANGAN | KAB. BIREUEN | PROV. ACEH |
| 134 | IPS | FARAHDIBA SYAQILA | 69973572 | SDIT IBNU MAS UD | KAB. PIDIE | PROV. ACEH |
| 135 | IPS | MUHAMMAD AL FARIL | 10107927 | SD SUKMA BANGSA KABUPATEN PIDIE | KAB. PIDIE | PROV. ACEH |
| 136 | IPS | AKIFA NAILA FARHANA | 10100931 | SD NEGERI 5 SIGLI | KAB. PIDIE | PROV. ACEH |
| 137 | IPS | NAIFA RIZKIANA | 10100900 | SD NEGERI 2 LAMPOIH SAKA | KAB. PIDIE | PROV. ACEH |
| 138 | IPS | NURUL AZKIA | 10100866 | SD N BLUEK ULEE GAMPONG | KAB. PIDIE | PROV. ACEH |
| 139 | IPS | NUR SHAFIYA | 10100849 | SD NEGERI DAMAI | KAB. PIDIE | PROV. ACEH |
| 140 | IPS | RAISA AUFA MOZA | 10100827 | SD NEGERI ARON BATEE | KAB. PIDIE | PROV. ACEH |
| 141 | IPS | FATIN SIDQIA | 10100806 | SD NEGERI 1 LAMPOIH SAKA | KAB. PIDIE | PROV. ACEH |
| 142 | IPS | AISYA KALILA | 10100695 | SD N 1 BEUREUNUEN | KAB. PIDIE | PROV. ACEH |
| 143 | IPS | NAILA ARISYA | 10100695 | SD N 1 BEUREUNUEN | KAB. PIDIE | PROV. ACEH |
| 144 | IPS | CUT ADILA SIDDIQA | 10100588 | SD NEGERI TUNGOE | KAB. PIDIE | PROV. ACEH |
| 145 | IPS | ABIZARD UMAIR | 10100497 | SD NEGERI KUTA BARO | KAB. PIDIE | PROV. ACEH |
| 146 | IPS | SITI KHADIJAH | 10100495 | SD NEGERI KULAM | KAB. PIDIE | PROV. ACEH |
| 147 | IPS | NUR HALIZA LATHIFA | 10100467 | SD NEGERI LAMKAWE | KAB. PIDIE | PROV. ACEH |
| 148 | IPS | HIZQIA ALMISYA | 10100392 | SD NEGERI PINEUNG | KAB. PIDIE | PROV. ACEH |
| 149 | IPS | AISYA AQILA | 10100364 | SD NEGERI PALEUE | KAB. PIDIE | PROV. ACEH |
| 150 | IPS | ADITYA | 10100955 | SD NEGERI 2 ULIM | KAB. PIDIE JAYA | PROV. ACEH |
| 151 | IPS | ZAIDATUN NAFISA | 10100930 | SD NEGERI 3 MEUREUDU | KAB. PIDIE JAYA | PROV. ACEH |
| 152 | IPS | WAHYU FITRIADI | 10100921 | SD NEGERI 10 BANDAR DUA | KAB. PIDIE JAYA | PROV. ACEH |
| 153 | IPS | AURA SALSABILA | 10100874 | SD NEGERI 19 BANDAR BARU | KAB. PIDIE JAYA | PROV. ACEH |
| 154 | IPS | ZAKIRATUL AMIRA | 10100862 | SD NEGERI 4 TRIENGGADENG | KAB. PIDIE JAYA | PROV. ACEH |
| 155 | IPS | CHERYL VALENCIA ZITA PARDIANTO | 10100847 | SD NEGERI 7 BANDAR BARU | KAB. PIDIE JAYA | PROV. ACEH |
| 156 | IPS | FAIRUZ AQILAH | 10100601 | SD NEGERI 13 MEUREUDU | KAB. PIDIE JAYA | PROV. ACEH |
| 157 | IPS | ISNA MAULINA | 10100500 | SD NEGERI 13 BANDAR DUA | KAB. PIDIE JAYA | PROV. ACEH |
| 158 | IPS | JIHAN AL GHUMAISA | 10100498 | SD NEGERI 7 TRIENGGADENG | KAB. PIDIE JAYA | PROV. ACEH |
| 159 | IPS | NABILA HAFIZA | 10100498 | SD NEGERI 7 TRIENGGADENG | KAB. PIDIE JAYA | PROV. ACEH |
| 160 | IPS | FIRMANSYAH | 10100412 | SD NEGERI 4 PANTERAJA | KAB. PIDIE JAYA | PROV. ACEH |
| 161 | IPS | PAZLUL RAHMAN | 10100401 | SD NEGERI 6 ULIM | KAB. PIDIE JAYA | PROV. ACEH |
| 162 | IPS | MUHAMMAD AFFHON MIFTAHUL YATDA | 10100376 | SD NEGERI 8 MEUREUDU | KAB. PIDIE JAYA | PROV. ACEH |
| 163 | IPS | HILWA SALSABILA | 10100351 | SD MUHAMMADIYAH | KAB. PIDIE JAYA | PROV. ACEH |
| 164 | IPS | ADAM | 10100350 | SD NEGERI 6 PANTERAJA | KAB. PIDIE JAYA | PROV. ACEH |
| 165 | IPS | FIKRI ZHAFRAN NAKHLA | 69985716 | SD ISLAM QUR ANI BANDA ACEH | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 166 | IPS | ANANTA JUNA ATHARAZKA | 69886252 | SD Fatih Bilingual School | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 167 | IPS | FATHAN ADINARENDRA WIBOWO | 69886252 | SD Fatih Bilingual School | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 168 | IPS | MARYAM ALISHA FITRIADY | 60703478 | MIN 6 KOTA BANDA ACEH | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 169 | IPS | ANNISA SYAHIDA | 10110561 | SD ISLAM AL-AZHAR CAIRO BANDA ACEH | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 170 | IPS | TALITHA ZAIKA TIHANY | 10110518 | SD IT NURUL ISHLAH | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 171 | IPS | SARAH JILENE TARI | 10105563 | SD NEGERI 41 BANDA ACEH | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 172 | IPS | ZAAKIRATUL MAULA | 10105540 | SD NEGERI 21 BANDA ACEH | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 173 | IPS | KHAIRUNNISA | 10105532 | SD NEGERI 67 PERCONTOHAN BANDA ACEH | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 174 | IPS | GRACE CATALINE | 10105474 | SD METHODIST | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 175 | IPS | KRISTIAN SAHAT TUA SITOHANG | 10105474 | SD METHODIST | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 176 | IPS | MUHAMMAD FIRDANIAL MUFTI | 10105465 | SD NEGERI 1 BANDA ACEH | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 177 | IPS | SOFIA AL FARUQ | 10105460 | SD NEGERI 5 BANDA ACEH | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 178 | IPS | CUT SITI FATIMAH DHUHA | 10105363 | SD NEGERI 50 BANDA ACEH | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 179 | IPS | MUHAMMAD AFDAL | 10105363 | SD NEGERI 50 BANDA ACEH | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 180 | IPS | PUAN CARISSA MULIA | 10105360 | SD NEGERI 33 BANDA ACEH | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 181 | IPS | MUHAMMAD GHILMAN ARRAZIFY | 69949471 | SD IT AL-MARHAMAH | KOTA LANGSA | PROV. ACEH |
| 182 | IPS | DEVA ADSKIA MESYA | 10107499 | SD N PERCONTOHAN | KOTA LANGSA | PROV. ACEH |
| 183 | IPS | KHALILULLAH | 10107499 | SD N PERCONTOHAN | KOTA LANGSA | PROV. ACEH |
| 184 | IPS | BILQIS HUMAIRAH AHMAD | 10105808 | SD N 2 KEBUN LAMA | KOTA LANGSA | PROV. ACEH |
| 185 | IPS | FANIA ZAHRA | 10105808 | SD N 2 KEBUN LAMA | KOTA LANGSA | PROV. ACEH |
| 186 | IPS | T M RISKI AULIA | 10105803 | SD N 15 LANGSA | KOTA LANGSA | PROV. ACEH |
| 187 | IPS | MUHAMMAD HABIB | 10105799 | SD N 2 PAYA BUJOK TUNONG | KOTA LANGSA | PROV. ACEH |
| 188 | IPS | M.DAVID SUBHAN AKHSA | 10105790 | SD N 7 LANGSA | KOTA LANGSA | PROV. ACEH |
| 189 | IPS | ASIFFA AULIA | 10105785 | SD N 3 LANGSA | KOTA LANGSA | PROV. ACEH |
| 190 | IPS | QAMIRA KHUMAIRA | 10105785 | SD N 3 LANGSA | KOTA LANGSA | PROV. ACEH |
| 191 | IPS | M HANIF | 10105766 | SD N 1 PAYA BUJOK TUNONG | KOTA LANGSA | PROV. ACEH |
| 192 | IPS | MUHAMMAD NIZAM | 10105760 | SD N 1 KARANG ANYAR | KOTA LANGSA | PROV. ACEH |
| 193 | IPS | ALESHA PUTRI | 10105718 | SD N PAYA BUJOK TEUNGOH | KOTA LANGSA | PROV. ACEH |
| 194 | IPS | ADISTA MAHIRAH | 10105712 | SD N GEUDUBANG JAWA | KOTA LANGSA | PROV. ACEH |
| 195 | IPS | AYANATUL NAJWA | 10105709 | SD N SUNGAI PAUH | KOTA LANGSA | PROV. ACEH |
