1.OSK
2.OSP
3.OSN
4.KUNCI JAWABAN OSK
Buka Spoiler
5.KUNCI JAWABAN OSP
Buka Spoiler
6.OSN
1.OSK
2.OSP
3.OSN
4.KUNCI JAWABAN OSK
| No. | Pernyataan | Jawaban | No. | Pernyataan | Jawaban | No. | Pernyataan | Jawaban | No. | Pernyataan | Jawaban | |
| 1 | A | S | 14 | A | S | 27 | A | B | 40 | A | S | |
| B | S | B | S | B | S | B | B | |||||
| C | B | C | S | C | B | C | S | |||||
| D | S | D | B | D | B | D | B | |||||
| 2. | A | S | 15. | A | B | 28. | A | S | 41. | A | B | |
| B | B | B | B | B | S | B | B | |||||
| C | S | C | S | C | S | C | S | |||||
| D | B | D | S | D | B | D | S | |||||
| 3. | A | S | 16. | A | S | 29. | A | S | 42. | A | S | |
| B | B | B | B | B | B | B | B | |||||
| C | S | C | B | C | B | C | B | |||||
| D | B | D | S | D | S | D | S | |||||
| 4. | A | S | 17. | A | S | 30. | A | B | 43. | A | S | |
| B | S | B | B | B | B | B | B | |||||
| C | B | C | S | C | S | C | S | |||||
| D | S | D | B | D | B | D | S | |||||
| 5. | A | B | 18. | A | B | 31. | A | S | 44. | A | B | |
| B | B | B | S | B | S | B | B | |||||
| C | S | C | B | C | B | C | B | |||||
| D | S | D | S | D | S | D | S | |||||
| 6. | A | S | 19. | A | B | 32. | A | S | 45. | A | S | |
| B | B | B | B | B | B | B | S | |||||
| C | B | C | B | C | S | C | S | |||||
| D | S | D | S | D | B | D | S | |||||
| 7. | A | S | 20. | A | B | 33. | A | B | 46. | A | S | |
| B | S | B | S | B | S | B | S | |||||
| C | B | C | S | C | B | C | S | |||||
| D | S | D | S | D | S | D | B | |||||
| 8. | A | S | 21. | A | S | 34. | A | B | 47. | A | B | |
| B | B | B | B | B | B | B | B | |||||
| C | S | C | B | C | B | C | S | |||||
| D | B | D | S | D | S | D | S | |||||
| 9. | A | B | 22. | A | B | 35. | A | S | 48. | A | S | |
| B | B | B | B | B | B | B | S | |||||
| C | S | C | S | C | B | C | B | |||||
| D | B | D | B | D | B | D | B | |||||
| 10. | A | B | 23. | A | B | 36. | A | B | 49. | A | B | |
| B | S | B | B | B | B | B | S | |||||
| C | S | C | B | C | B | C | S | |||||
| D | B | D | S | D | S | D | B | |||||
| 11. | A | S | 24. | A | B | 37. | A | S | 50. | A | B | |
| B | B | B | S | B | S | B | S | |||||
| C | B | C | S | C | B | C | S | |||||
| D | B | D | B | D | B | D | B | |||||
| 12. | A | S | 25. | A | B | 38. | A | S | B = Benar S = Salah | |||
| B | S | B | S | B | B | |||||||
| C | S | C | B | C | S | |||||||
| D | B | D | S | D | S | |||||||
| 13. | A | B | 26. | A | S | 39. | A | B | Tanda Tangan | |||
| B | S | B | B | B | B | |||||||
| C | S | C | S | C | B | |||||||
| D | S | D | S | D | S | (…………………..) | ||||||
5.KUNCI JAWABAN OSP
| No. | Pernyataan | Jawaban | No. | Pernyataan | Jawaban | No. | Pernyataan | Jawaban | No. | Pernyataan | Jawaban | |
| 1 | A | B | 14 | A | S | 27 | A | B | 40 | A | S | |
| B | B | B | S | B | S | B | S | |||||
| C | S | C | B | C | B | C | S | |||||
| D | B | D | B | D | S | D | B | |||||
| 2. | A | S | 15. | A | S | 28. | A | S | 41. | A | S | |
| B | S | B | B | B | B | B | B | |||||
| C | B | C | S | C | S | C | S | |||||
| D | B | D | B | D | B | D | B | |||||
| 3. | A | B | 16. | A | S | 29. | A | S | 42. | A | B | |
| B | S | B | S | B | S | B | S | |||||
| C | B | C | S | C | S | C | B | |||||
| D | B | D | B | D | B | D | S | |||||
| 4. | A | B | 17. | A | B | 30. | A | S | 43. | A | B | |
| B | B | B | S | B | B | B | S | |||||
| C | S | C | B | C | B | C | S | |||||
| D | B | D | S | D | B | D | B | |||||
| 5. | A | S | 18. | A | B | 31. | A | S | 44. | A | S | |
| B | S | B | S | B | B | B | B | |||||
| C | B | C | S | C | S | C | S | |||||
| D | S | D | B | D | B | D | B | |||||
| 6. | A | S | 19. | A | S | 32. | A | S | 45. | A | B | |
| B | S | B | B | B | S | B | S | |||||
| C | S | C | S | C | B | C | S | |||||
| D | B | D | S | D | B | D | B | |||||
| 7. | A | B | 20. | A | B | 33. | A | B | 46. | A | S | |
| B | S | B | B | B | B | B | S | |||||
| C | B | C | B | C | S | C | B | |||||
| D | S | D | S | D | S | D | S | |||||
| 8. | A | S | 21. | A | B | 34. | A | S | 47. | A | S | |
| B | B | B | B | B | B | B | B | |||||
| C | S | C | S | C | S | C | B | |||||
| D | B | D | B | D | B | D | B | |||||
| 9. | A | S | 22. | A | B | 35. | A | B | 48. | A | B | |
| B | B | B | S | B | S | B | B | |||||
| C | B | C | S | C | S | C | S | |||||
| D | B | D | S | D | B | D | S | |||||
| 10. | A | B | 23. | A | S | 36. | A | S | 49. | A | S | |
| B | B | B | S | B | S | B | B | |||||
| C | S | C | B | C | B | C | S | |||||
| D | S | D | B | D | B | D | B | |||||
| 11. | A | S | 24. | A | B | 37. | A | S | 50. | A | S | |
| B | S | B | B | B | B | B | S | |||||
| C | B | C | S | C | S | C | S | |||||
| D | S | D | B | D | B | D | B | |||||
| 12. | A | B | 25. | A | S | 38. | A | B | B = Benar S = Salah | |||
| B | S | B | B | B | B | |||||||
| C | B | C | S | C | S | |||||||
| D | S | D | S | D | B | |||||||
| 13. | A | B | 26. | A | S | 39. | A | B | Tanda Tangan | |||
| B | S | B | B | B | B | |||||||
| C | B | C | B | C | S | |||||||
| D | S | D | B | D | S | (…………………..) | ||||||
6.OSN
| No. | Pernyataan | Jawaban | No. | Pernyataan | Jawaban | No. | Pernyataan | Jawaban | No. | Pernyataan | Jawaban | |
| 1 | A | S | 14 | A | S | 27 | A | S | 40 | A | B | |
| B | B | B | S | B | B | B | B | |||||
| C | B | C | B | C | B | C | B | |||||
| D | S | D | S | D | S | D | S | |||||
| 2. | A | B | 15. | A | B | 28. | A | S | 41. | A | S | |
| B | B | B | B | B | S | B | S | |||||
| C | B | C | S | C | B | C | B | |||||
| D | S | D | B | D | S | D | S | |||||
| 3. | A | S | 16. | A | S | 29. | A | B | 42. | A | S | |
| B | S | B | B | B | B | B | B | |||||
| C | B | C | B | C | B | C | B | |||||
| D | S | D | S | D | S | D | B | |||||
| 4. | A | S | 17. | A | B | 30. | A | S | 43. | A | S | |
| B | B | B | S | B | B | B | S | |||||
| C | S | C | S | C | S | C | B | |||||
| D | B | D | B | D | B | D | S | |||||
| 5. | A | B | 18. | A | S | 31. | A | B | 44. | A | B | |
| B | B | B | S | B | B | B | S | |||||
| C | S | C | B | C | B | C | B | |||||
| D | B | D | S | D | S | D | S | |||||
| 6. | A | B | 19. | A | B | 32. | A | B | 45. | A | S | |
| B | S | B | S | B | B | B | S | |||||
| C | B | C | B | C | B | C | S | |||||
| D | B | D | B | D | B | D | B | |||||
| 7. | A | B | 20. | A | B | 33. | A | S | 46. | A | S | |
| B | B | B | S | B | S | B | S | |||||
| C | B | C | B | C | B | C | B | |||||
| D | S | D | B | D | B | D | B | |||||
| 8. | A | S | 21. | A | B | 34. | A | S | 47. | A | B | |
| B | B | B | S | B | B | B | B | |||||
| C | S | C | S | C | B | C | S | |||||
| D | S | D | B | D | B | D | S | |||||
| 9. | A | B | 22. | A | S | 35. | A | S | 48. | A | B | |
| B | S | B | B | B | B | B | B | |||||
| C | S | C | S | C | B | C | S | |||||
| D | B | D | B | D | S | D | S | |||||
| 10. | A | S | 23. | A | S | 36. | A | S | 49. | A | B | |
| B | S | B | S | B | B | B | S | |||||
| C | B | C | S | C | S | C | B | |||||
| D | S | D | B | D | S | D | B | |||||
| 11. | A | B | 24. | A | B | 37. | A | S | 50. | A | S | |
| B | B | B | B | B | B | B | S | |||||
| C | S | C | B | C | B | C | B | |||||
| D | S | D | S | D | B | D | B | |||||
| 12. | A | B | 25. | A | B | 38. | A | S | B = Benar S = Salah | |||
| B | B | B | S | B | S | |||||||
| C | B | C | B | C | B | |||||||
| D | S | D | B | D | S | |||||||
| 13. | A | S | 26. | A | S | 39. | A | B | Tanda Tangan | |||
| B | B | B | B | B | B | |||||||
| C | S | C | S | C | S | |||||||
| D | S | D | B | D | B | (…………………..) | ||||||