Matematika
Emas
| No. | Nama | NPSN | Asal Sekolah | Kabupaten/Kota | Provinsi | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXELLEON REINHART TANDANI | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | BANTEN | EMAS |
| 2 | HANSEN MARCELLO CHANDRA | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | BANTEN | EMAS |
| 3 | PHILBERT MAYER | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | EMAS |
| 4 | KETUT ANDRA NUGRAHA UTAMA | 69978389 | SMA PRADITA DIRGANTARA | KAB. BOYOLALI | JAWA TENGAH | EMAS |
| 5 | JENOVER VIANO YOSHIELD | 69978202 | SMA PELITA CEMERLANG | KOTA PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT | EMAS |
Perak
| No. | Nama | NPSN | Asal Sekolah | Kabupaten/Kota | Provinsi | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANSSEN SAMUEL HALIM | 69756117 | SMAS AL-AZHAR MANDIRI PALU | KOTA PALU | SULAWESI TENGAH | PERAK |
| 2 | WINSTON CHRISTIAN GANI | 70029447 | SMA WARDAYA | KOTA JAKARTA BARAT | D.K.I. JAKARTA | PERAK |
| 3 | NEILSON HUANG | 60724799 | SMAS DARMA YUDHA | KOTA PEKANBARU | RIAU | PERAK |
| 4 | RAMA MAHESWARA PRADNYA KUSALA | 20308516 | SMP NEGERI 1 BOYOLALI | KAB. BOYOLALI | JAWA TENGAH | PERAK |
| 5 | UMAR HADY MUSTHAFA | 20321907 | SMAN 1 KENDAL | KAB. KENDAL | JAWA TENGAH | PERAK |
| 6 | ARSHA NAUFAL MAURITZAN | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG | KOTA MALANG | JAWA TIMUR | PERAK |
| 7 | SUTAN DAIYAN RAIFA ZAYDAN ALTAF | 20523844 | SMAN 1 JEMBER | KAB. JEMBER | JAWA TIMUR | PERAK |
| 8 | JOSEF NICHOLAS THEJA | 20103203 | SMAS DON BOSCO 2 JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | D.K.I. JAKARTA | PERAK |
| 9 | MIGUEL KARSTEN HERMANTO LAU | 20328061 | SMP PANGUDI LUHUR BINTANG LAUT SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | JAWA TENGAH | PERAK |
| 10 | ALDAN AZAHWAN IKHSAN | 20108987 | SMP LABSCHOOL JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | D.K.I. JAKARTA | PERAK |
Perunggu
| No. | Nama | NPSN | Asal Sekolah | Kabupaten/Kota | Provinsi | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE WILLIAM THERUNA | 70042209 | SMA UNGGULAN RUSHD | KAB. SRAGEN | JAWA TENGAH | PERUNGGU |
| 2 | LUVIDI PRANAWA ALGHARI | 20229172 | SMAS PRIBADI BEJI | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | PERUNGGU |
| 3 | NICHOLAS ANDRISON | 69874373 | SMA ELYON CHRISTIAN HIGH SCHOOL | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | PERUNGGU |
| 4 | ANDREW CARNEGIE TAN | 20532145 | SMA KATOLIK ST. LOUIS 1 | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | PERUNGGU |
| 5 | BRANDON FERDINAND GUNAWAN | 69980600 | SMA KRISTEN PLUS PENABUR | KOTA CIREBON | JAWA BARAT | PERUNGGU |
| 6 | BRADLEY RICHARD SUTAJI | 60725637 | SMA CITA HATI CHRISTIAN SCHOOL WEST | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | PERUNGGU |
| 7 | ANDREW LIONEL ISKANDAR | 69978389 | SMA PRADITA DIRGANTARA | KAB. BOYOLALI | JAWA TENGAH | PERUNGGU |
| 8 | DAMIEN SUWANDI | 69961163 | SMA TZU CHI | KOTA JAKARTA UTARA | D.K.I. JAKARTA | PERUNGGU |
| 9 | HAFIZH MAULANA | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN | PERUNGGU |
| 10 | SULAIMAN UMAR WALIYUR RAHMAN MUWAFFAQ ANNAFI MUHTADI | 20177932 | MAN 4 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | D.K.I. JAKARTA | PERUNGGU |
| 11 | HAVIER FAUST GERALD GUNAWAN | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | PERUNGGU |
| 12 | CALUM LEONARD CAI | 20177804 | SMAK PENABUR KELAPA GADING | KOTA JAKARTA UTARA | D.K.I. JAKARTA | PERUNGGU |
| 13 | BRYANT JOSHUA HALIM | 20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | KOTA JAKARTA BARAT | D.K.I. JAKARTA | PERUNGGU |
| 14 | WILLIAM HARTONO HUANG | 70047233 | SMA CITRA KASIH | KOTA SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR | PERUNGGU |
| 15 | PAVARAD HANIKO SUTIYOSO | 69889021 | SMAS BUDI BAKTI | KOTA SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR | PERUNGGU |
Honorable Mention
| No. | Nama | Asal Sekolah | Provinsi | Penghargaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPHAEL EAGAN ANGKAWIJAYA | SMA KRISTEN PENABUR CIREBON | JAWA BARAT | HONORABLE MENTION |
| 2 | EDRIC OWEN PIDONO | SMAS KATOLIK RAJAWALI | SULAWESI SELATAN | HONORABLE MENTION |
| 3 | MALIQI RADHITYA HAKIM | SMA KESATUAN BANGSA | D.I. YOGYAKARTA | HONORABLE MENTION |
| 4 | RAFFI GHIFARY MEDITRA | SMA SEMESTA | JAWA TENGAH | HONORABLE MENTION |
| 5 | ABDULLOH ABDURROHMAN MUHAMMAD | SMA BINA INSAN MANDIRI | JAWA BARAT | HONORABLE MENTION |
| 6 | MUHAMMAD DANISH | SMAS KHARISMA BANGSA | BANTEN | HONORABLE MENTION |
| 7 | DANISH AHMAD SATRIA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | D.K.I. JAKARTA | HONORABLE MENTION |
| 8 | MUHAMMAD IRSYAD ASRIF | MAN 2 KOTA MALANG | JAWA TIMUR | HONORABLE MENTION |
| 9 | JEFFERSON HARRISON SURYAWAN | SMAS KATOLIK ST ALBERTUS | JAWA TIMUR | HONORABLE MENTION |
| 10 | DAVINA AURORA ORDELIA | SMAN 5 SURABAYA | JAWA TIMUR | HONORABLE MENTION |
Kimia
Emas
| No. | Nama | NPSN | Asal Sekolah | Kabupaten/Kota | Provinsi | Medali | Penghargaan Khusus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT TJANDERA | 20613520 | SMAS SANTA LAURENSIA | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN | EMAS | Absolute Winner, Best Theory, Best Experiment |
| 2 | JAYVIN STALEY CHEN | 20615183 | SMAS KHARISMA BANGSA | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN | EMAS | — |
| 3 | KEVIN KANDIAWAN | 40307369 | SMAS KATOLIK RAJAWALI | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | EMAS | — |
| 4 | HANIN KHAIRUNNISA FAUZAN | 69978389 | SMA PRADITA DIRGANTARA | KAB. BOYOLALI | JAWA TENGAH | EMAS | — |
| 5 | HILARIUS JENSON PHANG | 69856916 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | EMAS | — |
Perak
| No. | Nama | NPSN | Asal Sekolah | Kabupaten/Kota | Provinsi | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYAN ENZO LI | 30105064 | SMAS KRISTEN IMMANUEL | KOTA PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT | PERAK |
| 2 | AIKO VIOLETTA WIJAYA | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | BANTEN | PERAK |
| 3 | GIBRAN DAVI AHMAD | 20247147 | SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN | KAB. SUKABUMI | JAWA BARAT | PERAK |
| 4 | RAFIF SYAUQI NASHRULLAH | 20341554 | SMAS IT NURHIDAYAH | KAB. SUKOHARJO | JAWA TENGAH | PERAK |
| 5 | BAYU LAKSONO PUTRA HAKIIM | 20520820 | SMAN 2 LUMAJANG | KAB. LUMAJANG | JAWA TIMUR | PERAK |
| 6 | ABIZARD RAFFA RASCHID | 30401067 | SMA NEGERI 10 SAMARINDA | KOTA SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR | PERAK |
| 7 | TALITHA ANDRIANI NURHIDAYATI | 20403375 | MAN 1 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | D.I. YOGYAKARTA | PERAK |
| 8 | JANES HENDRAWAN LIE | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | PERAK |
| 9 | DAFFA DEZKA PRAYOGA | 10609651 | SMA KUSUMA BANGSA PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | PERAK |
| 10 | DELICIA ANGELA GUNARIO | 20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | KOTA JAKARTA BARAT | D.K.I. JAKARTA | PERAK |
Perunggu
| No. | Nama | NPSN | Asal Sekolah | Kabupaten/Kota | Provinsi | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDWAN WILSON | 30105064 | SMAS KRISTEN IMMANUEL | KOTA PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT | PERUNGGU |
| 2 | FARRAS BASWARA SAKTI | 20107313 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | KOTA JAKARTA SELATAN | D.K.I. JAKARTA | PERUNGGU |
| 3 | GESSY SANDRA | 60724799 | SMAS DARMA YUDHA | KOTA PEKANBARU | RIAU | PERUNGGU |
| 4 | REYHAN AVERILLEO. P | 69941607 | MAN INSAN CENDEKIA OKI | KAB. OGAN KOMERING ILIR | SUMATERA SELATAN | PERUNGGU |
| 5 | KENAN LOWELLIM BENDICLANO | 60724799 | SMAS DARMA YUDHA | KOTA PEKANBARU | RIAU | PERUNGGU |
| 6 | AHMAD FARRAS RYANANDRA GHAISAN | 69955659 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH | KAB. BANGKA TENGAH | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | PERUNGGU |
| 7 | JEREMIA MARK PERSEVERANCE LOLONG WULUNG | 20100601 | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR | KOTA JAKARTA UTARA | D.K.I. JAKARTA | PERUNGGU |
| 8 | MUHAMMAD ZUFAR ABQORY | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG | KOTA MALANG | JAWA TIMUR | PERUNGGU |
| 9 | ANDI MIRZA MUHTADY ASMAR | 60728785 | MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO | KAB. BONE BOLANGO | GORONTALO | PERUNGGU |
| 10 | AHMADI NEJAD | 20409906 | SMA KESATUAN BANGSA | KAB. BANTUL | D.I. YOGYAKARTA | PERUNGGU |
| 11 | ACHMAD GILANG KUSYANTO | 20580045 | MAN 2 KOTA KEDIRI | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR | PERUNGGU |
| 12 | BRYAN ANGGARA | 20110335 | SMAS KRISTEN 6 PENABUR | KOTA JAKARTA UTARA | D.K.I. JAKARTA | PERUNGGU |
| 13 | JEOVAN EFRAIM SURYONUGROHO | 11002185 | SMAS GLOBAL INDO ASIA | KOTA BATAM | KEPULAUAN RIAU | PERUNGGU |
| 14 | MUHAMMAD LUTFI HARIZ ARULAN | 20302165 | SMAN 2 PURWOKERTO | KAB. BANYUMAS | JAWA TENGAH | PERUNGGU |
| 15 | MUHAMMAD BAGIR | 20102568 | SMAN 8 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | D.K.I. JAKARTA | PERUNGGU |
Honorable Mention
| No. | Nama | Asal Sekolah | Provinsi | Penghargaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLE ILENE | SMAN 4 DENPASAR | BALI | HONORABLE MENTION |
| 2 | HAFILY FATHURRAHMAN SITORUS | SMA NEGERI 8 PEKANBARU | RIAU | HONORABLE MENTION |
| 3 | IRHAM RIFQI PRASETYO | MAN 2 KOTA MALANG | JAWA TIMUR | HONORABLE MENTION |
| 4 | SHAWN GERARD LIAUW | SMAS KATOLIK RAJAWALI | SULAWESI SELATAN | HONORABLE MENTION |
| 5 | JOVANYA RICHELLE KURNIAWAN | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | BANTEN | HONORABLE MENTION |
| 6 | DEVINCA ALSHA MAHIRA BRAMANTYO | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | D.K.I. JAKARTA | HONORABLE MENTION |
| 7 | ZAQIE DINATRA ZULKARNAIN | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | BANTEN | HONORABLE MENTION |
| 8 | ZULFAN MUHAMMAD RAIS | MAN 1 SURAKARTA | JAWA TENGAH | HONORABLE MENTION |
| 9 | MALIK ALRA | SMA PAKAR BELIA ISLAMIC BOARDING SCHOOL | JAWA BARAT | HONORABLE MENTION |
| 10 | JOVANI LENISHA KARIN SIHOMBING | SMAN 8 JAKARTA | D.K.I. JAKARTA | HONORABLE MENTION |
Kebumian
Emas
| No. | Nama | NPSN | Asal Sekolah | Kabupaten/Kota | Provinsi | Medali | Penghargaan Khusus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYANTARA ARKANA NADIF | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT | KOTA PADANG PANJANG | SUMATERA BARAT | EMAS | Absolute Winner, Best Theoritical Test, Best Practical Test |
| 2 | BUMI JAUHAR KHAWARIZMI | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN | EMAS | — |
| 3 | KAYLLEN GRACIE KOHARI | 20532135 | SMAS KRISTEN PETRA 1 | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | EMAS | — |
| 4 | KIDUNG HAYUMATARI LARAS KINANTHI | 20403178 | SMAN 3 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | D.I. YOGYAKARTA | EMAS | — |
| 5 | MUAMMAR AKHTAR DJANOARTA | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN | EMAS | — |
Perak
| No. | Nama | NPSN | Asal Sekolah | Kabupaten/Kota | Provinsi | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLAN LEVI WIBIANTO | 20100601 | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR | KOTA JAKARTA UTARA | D.K.I. JAKARTA | PERAK |
| 2 | WIRASENA GANENDRA | 69978389 | SMA PRADITA DIRGANTARA | KAB. BOYOLALI | JAWA TENGAH | PERAK |
| 3 | NARARYA SYABIL MUHAMMAD AL FAQIH | 20246730 | SMAS GLOBAL PRESTASI | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | PERAK |
| 4 | YAZEIRA ANDINI MAHESWARI | 69978389 | SMA PRADITA DIRGANTARA | KAB. BOYOLALI | JAWA TENGAH | PERAK |
| 5 | MUH. FADHILATURRAHMAN | 69983967 | MAN INSAN CENDEKIA GOWA | KAB. GOWA | SULAWESI SELATAN | PERAK |
| 6 | MICHELLE VALENCIA BUDIJANTO | 20112438 | SMAS CITRA KASIH | KOTA JAKARTA BARAT | D.K.I. JAKARTA | PERAK |
| 7 | RADITHYA WISNU WARDHANA | 70028641 | SMA NASIONAL KPS | KOTA BALIKPAPAN | KALIMANTAN TIMUR | PERAK |
| 8 | SHARISHA ADHIELLA MARUTI | 20403157 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | D.I. YOGYAKARTA | PERAK |
| 9 | DANU NASRULLAH | 20327563 | SMAN 1 MAGELANG | KOTA MAGELANG | JAWA TENGAH | PERAK |
| 10 | JOSE AURELIUS LYN MASHADI | 10609651 | SMA KUSUMA BANGSA PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | PERAK |
Perunggu
| No. | Nama | NPSN | Asal Sekolah | Kabupaten/Kota | Provinsi | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALYA ZHAFIRAH PUTRI | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG | KOTA MALANG | JAWA TIMUR | PERUNGGU |
| 2 | MARLEY OMAR ZIDANE TAKASIH AENG | 20103223 | SMAS LABSCHOOL JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | D.K.I. JAKARTA | PERUNGGU |
| 3 | MUHAMMAD DAVIN KHAIRANO | 20613477 | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN | PERUNGGU |
| 4 | ELVIRA AUDREY SETIAWAN | 20540060 | SMAS KRISTEN PETRA 4 | KAB. SIDOARJO | JAWA TIMUR | PERUNGGU |
| 5 | FEDERICO VIDELSON KENARDI | 20532135 | SMAS KRISTEN PETRA 1 | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | PERUNGGU |
| 6 | DANISHA AZKA | 20103314 | SMAN 48 JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | D.K.I. JAKARTA | PERUNGGU |
| 7 | SHAUMA LATIFANISSA AHMAD | 20302165 | SMAN 2 PURWOKERTO | KAB. BANYUMAS | JAWA TENGAH | PERUNGGU |
| 8 | AGATHA YULIA CHRISTY CHUNG | 20101622 | SMAN 2 JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT | D.K.I. JAKARTA | PERUNGGU |
| 9 | SATRIA ANAS DAYYAN | 60728785 | MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO | KAB. BONE BOLANGO | GORONTALO | PERUNGGU |
| 10 | ELANG ELVANDINO AHMAD GHAISAN | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | KOTA PEKALONGAN | JAWA TENGAH | PERUNGGU |
| 11 | JAYASTU SAMBA KUMARA | 20327968 | SMAN 3 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | JAWA TENGAH | PERUNGGU |
| 12 | DAIVO ZUHROH PRANATO | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | RIAU | PERUNGGU |
| 13 | ANINDITA MAHYA ARDIAN | 40310161 | SMAS YPS SOROAKO | KAB. LUWU TIMUR | SULAWESI SELATAN | PERUNGGU |
| 14 | LIONEL CHRISTOFAN NG | 30105064 | SMAS KRISTEN IMMANUEL | KOTA PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT | PERUNGGU |
| 15 | CALVIN GUNAWAN | 20104432 | SMAS KATOLIK SANG TIMUR | KOTA JAKARTA BARAT | D.K.I. JAKARTA | PERUNGGU |
Honorable Mention
| No. | Nama | Asal Sekolah | Provinsi | Penghargaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RANGGALA ADITYA LESMANA | SMAN 3 BANDUNG | JAWA BARAT | HONORABLE MENTION |
| 2 | SHAFA AMANDA NOVALINA | SMAN 1 SURABAYA | JAWA TIMUR | HONORABLE MENTION |
| 3 | LOUISE WICAHYANING ADHI | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | BANTEN | HONORABLE MENTION |
| 4 | MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN | MAN 4 JAKARTA | D.K.I. JAKARTA | HONORABLE MENTION |
| 5 | SALWA YUN RATNATI | SMAN 28 JAKARTA | D.K.I. JAKARTA | HONORABLE MENTION |
| 6 | NADHIF AGUNG PRATAMA | SMA NEGERI 03 | JAWA TENGAH | HONORABLE MENTION |
| 7 | AHMAD ALFA REZA JAELANI | SMAN BANUA KAL SEL | KALIMANTAN SELATAN | HONORABLE MENTION |
| 8 | KALINDA HASNA MAHESWARI | MAN 2 KOTA MALANG | JAWA TIMUR | HONORABLE MENTION |
| 9 | MUHAMMAD ZAKI PRATAMA | MAN 2 KUDUS | JAWA TENGAH | HONORABLE MENTION |
| 10 | RAKHA RASENDRIYA NUGROHO | SMA TRENSAINS TEBUIRENG | JAWA TIMUR | HONORABLE MENTION |
Informatika
Emas
| No. | Nama | NPSN | Asal Sekolah | Kabupaten/Kota | Provinsi | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELLINUS MARVEL FATOLOSJA | 20606833 | SMAS STRADA ST AQUINO | KOTA TANGERANG | BANTEN | EMAS |
| 2 | LIONEL CHRISTENSEN WIJAYA | 20532145 | SMA KATOLIK ST. LOUIS 1 | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | EMAS |
| 3 | GERARDUS PAXTON MARDHI | 20100170 | SMAS KANISIUS JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT | D.K.I. JAKARTA | EMAS |
| 4 | RICKY REYNALDI | 30105064 | SMAS KRISTEN IMMANUEL | KOTA PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT | EMAS |
| 5 | AHMAD YAZID MUHANDIS | 20615183 | SMAS KHARISMA BANGSA | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN | EMAS |
Perak
| No. | Nama | NPSN | Asal Sekolah | Kabupaten/Kota | Provinsi | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFIQ KHAZINDAR RAIYAN | 10498808 | MAN 1 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | RIAU | PERAK |
| 2 | NICHOLAS LAURENT | 10609651 | SMA KUSUMA BANGSA PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | PERAK |
| 3 | AHMAD DZUIZZ ANNAJIB | 70040545 | SMP ISLAM SYIFAUL QULUB | KAB. GRESIK | JAWA TIMUR | PERAK |
| 4 | AVNER MAXWELL LIM | 69874086 | SMA PELITA HARAPAN KEMANG VILLAGE | KOTA JAKARTA SELATAN | D.K.I. JAKARTA | PERAK |
| 5 | LEONARDUS LINTANG PANJI UTAMA | 20409906 | SMA KESATUAN BANGSA | KAB. BANTUL | D.I. YOGYAKARTA | PERAK |
| 6 | HISYAM AHMAD ABIYYU | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG | KOTA MALANG | JAWA TIMUR | PERAK |
| 7 | EZRA POGIJANTO | 69856916 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | PERAK |
| 8 | MATTHEW ALEXANDER NATHANAEL | 20616291 | SMAS ATHALIA | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN | PERAK |
| 9 | NAILA PUTRI ADIYASA | 20532230 | SMAN 2 SURABAYA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | PERAK |
| 10 | CHRISTOPHER HENDRAWAN | 20219263 | SMAS ALLOYSIUS 1 | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT | PERAK |
Perunggu
| No. | Nama | NPSN | Asal Sekolah | Kabupaten/Kota | Provinsi | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENNETH WINATA AGUSTA | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | KOTA PEKALONGAN | JAWA TENGAH | PERUNGGU |
| 2 | GHIFARI MUKTI WIBOWO | 70029447 | SMA WARDAYA | KOTA JAKARTA BARAT | D.K.I. JAKARTA | PERUNGGU |
| 3 | GRACIO BINTANG WIJAYA | 20220343 | SMAS REGINA PACIS | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | PERUNGGU |
| 4 | I GUSTI NGURAH GEDE ANGGA PANJI KENANTA | 50103127 | SMAN 1 DENPASAR | KOTA DENPASAR | BALI | PERUNGGU |
| 5 | RADITYA ANANTA NOORKHAIRAN | 10807024 | SMA S AL KAUTSAR | KOTA BANDAR LAMPUNG | LAMPUNG | PERUNGGU |
| 6 | MAVERICK GAVYN WIJAYA | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | PERUNGGU |
| 7 | NATHAN EMMANUEL SIAHAYA | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | BANTEN | PERUNGGU |
| 8 | SOFWAN THORIQ NURFAHRI | 20403174 | SMAN 1 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | D.I. YOGYAKARTA | PERUNGGU |
| 9 | DANENDRA NAUFAL SINAMBELA | 20409906 | SMA KESATUAN BANGSA | KAB. BANTUL | D.I. YOGYAKARTA | PERUNGGU |
| 10 | FALIH ZANDRI RAMADHAN | 20107306 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 3 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | D.K.I. JAKARTA | PERUNGGU |
| 11 | DAVIAN ANDERS | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | PERUNGGU |
| 12 | BRANDON MITCHEL TANATA TENDY | 20532145 | SMA KATOLIK ST. LOUIS 1 | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | PERUNGGU |
| 13 | ABRISAM BAGUS NUGROHO | 20607991 | SMA ISLAM NURUL FIKRI | KAB. SERANG | BANTEN | PERUNGGU |
| 14 | MUHAMMAD HANIF NAZMI OKTANA | 20549721 | SMAS AL HIKMAH SURABAYA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | PERUNGGU |
| 15 | BRILLIAN WAHYU WINATA | 20584127 | MAS MA'ARIF UDANAWU | KAB. BLITAR | JAWA TIMUR | PERUNGGU |
Honorable Mention
| No. | Nama | Asal Sekolah | Provinsi | Penghargaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAIN HIBATTULLOH | SMAN 1 PURBALINGGA | JAWA TENGAH | HONORABLE MENTION |
| 2 | MARCIANO | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | D.K.I. JAKARTA | HONORABLE MENTION |
| 3 | MUHAMMAD NIZAM MULKIAKBAR | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | BANTEN | HONORABLE MENTION |
| 4 | THEOPHILUS NATHAN THENG | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG | JAWA BARAT | HONORABLE MENTION |
| 5 | ARGA LANA FISYAUQI | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN | SUMATERA BARAT | HONORABLE MENTION |
| 6 | SAMUEL ANDRIANO SULISTIYO | SMA KRISTEN TRITUNGGAL | JAWA TENGAH | HONORABLE MENTION |
| 7 | JASON CHRISTIAN | SMP IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | HONORABLE MENTION |
| 8 | EFFENDY DARMAWAN SAMSURYA | SMAS KATOLIK RAJAWALI | SULAWESI SELATAN | HONORABLE MENTION |
| 9 | NICOLAS THADDEUS LILISTYO | SMAS KANISIUS JAKARTA | D.K.I. JAKARTA | HONORABLE MENTION |
| 10 | FLORENSKA KALYCA NILANDRA TOFANI | SMAS KOLESE LOYOLA | JAWA TENGAH | HONORABLE MENTION |
Geografi
Emas
| No. | Nama | NPSN | Asal Sekolah | Kabupaten/Kota | Provinsi | Medali | Penghargaan Khusus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLIANI WIJAYA | 20107249 | SMAS BUDI MULIA JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT | D.K.I. JAKARTA | EMAS | Absolute Winner; Best Written Response Test (WRT) |
| 2 | LANGIT AR ABRAR RAFA KURNIAWAN | 20403174 | SMAN 1 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | D.I. YOGYAKARTA | EMAS | — |
| 3 | MUHAMMAD RASYA RIZMANULLAH | 20223020 | SMAN 1 BEKASI | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | EMAS | — |
| 4 | FAJRI AHMAD BAIHAQI | 20307641 | SMAS TARUNA NUSANTARA | KAB. MAGELANG | JAWA TENGAH | EMAS | Best Fieldwork Exercise (FWE) |
| 5 | AXEL DWI PUTRA | 20107249 | SMAS BUDI MULIA JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT | D.K.I. JAKARTA | EMAS | — |
Perak
| No. | Nama | NPSN | Asal Sekolah | Kabupaten/Kota | Provinsi | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INNOSENSIUS KUMARA NATHANAEL | 20103228 | SMAS KRISTEN 7 BPK PENABUR JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | D.K.I. JAKARTA | PERAK |
| 2 | FAWWAZ HIDAYAT | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | KOTA PEKALONGAN | JAWA TENGAH | PERAK |
| 3 | NADHILAH SYIFA'AD LINA | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | KOTA PEKALONGAN | JAWA TENGAH | PERAK |
| 4 | AQILA HARDA RIALAT | 20223033 | SMAN 2 BEKASI | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | PERAK |
| 5 | FAIZ MAKHBUB ADIWIBOWO | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN | PERAK |
