Daftar Isi
[SembunyikanTampilkan]
IPA
| No. | Nama | NSPN | Sekolah | Kota/Kab. | Provinsi | Penghargaan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUTH MICHELLA LEMUEL | 20614342 | SD SWASTA PAHOA | KAB. TANGERANG | PROV. BANTEN | emas | Best Overall |
| 2 | LAUDYA SENJA MADINAH ALISJAHBANA | 69978705 | SD ISLAM AL AZHAR 61 SUMMARECON SERPONG | KAB. TANGERANG | PROV. BANTEN | emas | — |
| 3 | DANISHA ALFARIZQIANI AZKADINATA | 69830422 | SD ISLAM AL AZHAR 46 | KOTA DEPOK | PROV. JAWA BARAT | emas | — |
| 4 | ELROY AMADEUS HANDIKA | 20253674 | SD KRISTEN PLUS | KOTA CIREBON | PROV. JAWA BARAT | emas | — |
| 5 | KAINDRA NADIRA SAIDTAMA | 20238469 | SD PLUS BINA BANGSA SEJAHTERA | KOTA BOGOR | PROV. JAWA BARAT | emas | — |
| 6 | KHALIFI AHZA SIREGAR | 69934925 | SD ASSHODRIYAH ISLAMIC SCHOOL | KOTA BEKASI | PROV. JAWA BARAT | silver | — |
| 7 | HERJUNA SATRIYA ARADHANA | 20400998 | SD NEGERI SAMBIROTO 2 | KAB. SLEMAN | PROV. D.I. YOGYAKARTA | silver | — |
| 8 | GABRIEL VINCENZO PRIBADI | 70035404 | SD SAINT JOHNS SCHOOL | KAB. TANGERANG | PROV. BANTEN | silver | — |
| 9 | KATRYNA SOFIA KHAIRUN NISA | 20106121 | SDN PESANGGRAHAN 02 | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA | silver | — |
| 10 | ORLIN BELLVANIA GOSAL | 69920405 | SD. PELITA MANDIRI | KOTA MAKASSAR | PROV. SULAWESI SELATAN | silver | — |
| 11 | NI PUTU KARINA MAHARANI | 50105566 | SD MAHARDIKA DENPASAR | KOTA DENPASAR | PROV. BALI | silver | — |
| 12 | SHAREEFA ANDHIRA AL ZAHSY | 70003962 | SD ISLAM AL AZHAR 71 PANGKAL PINANG | KOTA PANGKAL PINANG | PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | silver | — |
| 13 | RAYDEN VEYRENZ O | 10494606 | SD DARMA YUDHA | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU | silver | — |
| 14 | MUHAMMAD ZAYNO KASTARA | 10809705 | SD PELITA BANGSA | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG | silver | — |
| 15 | AMMAR SYAFIQ ASYROFI YUSA | 10810255 | SDIT MUHAMMADIYAH | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG | silver | Best Observation |
| 16 | GHAZWAN AL HUSSARY PASARIBU | 20401485 | SD MUHAMMADIYAH CONDONGCATUR | KAB. SLEMAN | PROV. D.I. YOGYAKARTA | perunggu | — |
| 17 | ARSHAKA ANTAJA ATARAYYAN | 20105600 | SD ISLAM AL-AZHAR 8 KEMBANGAN | KOTA JAKARTA BARAT | PROV. D.K.I. JAKARTA | perunggu | — |
| 18 | ELGAN LIMINJAYA | 30105249 | SD KRISTEN IMMANUEL | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT | perunggu | — |
| 19 | NAYFA ELYSIA SADIRA | 10500556 | SD NEGERI 131II SKB | KAB. BUNGO | PROV. JAMBI | perunggu | — |
| 20 | RASENDRIYA HABIBI ARKANA | 20604454 | SD ISLAM AL AZHAR BSD | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN | perunggu | — |
| 21 | DAVIN MANUEL BENEDICT | 20109521 | SDS RAISING STARS INSTITUTE | KOTA JAKARTA UTARA | PROV. D.K.I. JAKARTA | perunggu | — |
| 22 | HANIFAH KHAIRUNISA AZZAHRA | 20220490 | SD INSAN KAMIL | KOTA BOGOR | PROV. JAWA BARAT | perunggu | — |
| 23 | NATHAN AEL DAVIN KALANDRA EHOK | 69788563 | SD MONTESSORI | KAB. SLEMAN | PROV. D.I. YOGYAKARTA | perunggu | — |
| 24 | GIBRAN RAKA PRATAMA SAPUTRO | 20355396 | SDS AL-IRSYAD 01 | KAB. BANYUMAS | PROV. JAWA TENGAH | perunggu | — |
| 25 | ALIF SEDIYO KENZIE PRABASWARA | 60721554 | MIS TERPADU MARDLATILLAH | KAB. BULELENG | PROV. BALI | perunggu | — |
| 26 | RAYMOND ALDEN WILIS | 69952802 | SD KRISTEN KASIH KEMULIAAN | KOTA JAKARTA BARAT | PROV. D.K.I. JAKARTA | perunggu | — |
| 27 | MUHAMMAD ZIDAN AL FATIH | 20549298 | SDI MA ARIF TAWANG SARI | KAB. BLITAR | PROV. JAWA TIMUR | perunggu | — |
| 28 | ELYSIA SHANE AVRYL PALENEWEN | 40103159 | SD KATOLIK 4 DON BOSCO BITUNG | KOTA BITUNG | PROV. SULAWESI UTARA | perunggu | — |
| 29 | JIHAN KANYADEWI | 69985204 | SDIT ABATA LOMBOK | KOTA MATARAM | PROV. NUSA TENGGARA BARAT | perunggu | — |
| 30 | THEO KHENZIE MANURUNG | 69946515 | SD SWASTA GLOBAL ANDALAN ESTATE CERENTI | KAB. KUANTAN SINGINGI | PROV. RIAU | perunggu | — |
| 31 | MUHAMMAD ARKA RAFASSYA | 10900440 | SD N 9 TANJUNG PANDAN | KAB. BELITUNG | PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | HM | — |
| 32 | AFIQAH SAFFANAH | 69982611 | SD AL AZHAR MANDIRI PALU | KOTA PALU | PROV. SULAWESI TENGAH | HM | — |
| 33 | PUTU INDIRA LAKSMI DHARMAWAN | 50104098 | SD CERDAS MANDIRI | KOTA DENPASAR | PROV. BALI | HM | — |
| 34 | FELANI MUSTIKA SARI | 69900876 | SD UNGGULAN PUTRA KAILI PERMATA BANGSA | KOTA PALU | PROV. SULAWESI TENGAH | HM | — |
| 35 | I PUTU DIANDRA PUTRA KUSUMA | 30400837 | SD YPPSB 2 SANGATTA UTARA | KAB. KUTAI TIMUR | PROV. KALIMANTAN TIMUR | HM | — |
| 36 | BRYAN WYLIE KOK | 30108473 | SD PELITA CEMERLANG | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT | HM | — |
| 37 | MUHAMMAD DIRGHA ARKANANTA | 10304004 | SD ISLAM AL AZHAR 32 PADANG | KOTA PADANG | PROV. SUMATERA BARAT | HM | — |
| 38 | MUHAMMAD BAGUS NUGROHO | 20510060 | SD MUHAMMADIYAH | KAB. PONOROGO | PROV. JAWA TIMUR | HM | — |
| 39 | MUHAMMAD FAKHRI ABRAR | 10404379 | SD ISLAM AS SHOFA | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU | HM | — |
| 40 | FARISHA SALSABILA | 10308635 | SDIT SYAHRIAL ILMI | KOTA BUKITTINGGI | PROV. SUMATERA BARAT | HM | — |
| 41 | ATHAILLAH HAFID GHANI | 69787249 | SDS IT ADZKIA 2 | KOTA PADANG | PROV. SUMATERA BARAT | HM | — |
| 42 | DANIEL PARSAULIAN LINARDO | 20109017 | SDS KRISTEN 4 BPK PENABUR | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA | HM | — |
| 43 | JOYCE MIRABEL NG | 10257654 | SDS SUTOMO 1 | KOTA MEDAN | PROV. SUMATERA UTARA | HM | — |
| 44 | RAFFERTY LIONEL KURNIAWAN | 69758233 | SD MITRA KASIH | KAB. BANJAR | PROV. KALIMANTAN SELATAN | HM | — |
| 45 | SAIMONA ABDURRAHMAN TSAQIB AR-RAYYAN | 69957219 | SD TELADAN | KAB. SLEMAN | PROV. D.I. YOGYAKARTA | HM | — |
| 46 | NUR FAIQAH AHMAD | 40313937 | SD ISLAM ATHIRAH 2 BUKIT BARUGA | KOTA MAKASSAR | PROV. SULAWESI SELATAN | HM | — |
| 47 | NANDANA TSAQIEB PUTRA SYAHKY | 20533043 | SD ISLAM AL AZHAR 11 SURABAYA | KOTA SURABAYA | PROV. JAWA TIMUR | HM | — |
| 48 | BRANDON PEREZ DANSON PANIMBA | 30401532 | SD KATOLIK SANTA THERESIA | KOTA BALIKPAPAN | PROV. KALIMANTAN TIMUR | HM | — |
| 49 | INES PUTRI KARUNIA ZEBUA | 10258103 | UPTD SD NEGERI 075047 BAKARU | KOTA GUNUNG SITOLI | PROV. SUMATERA UTARA | HM | — |
| 50 | RZ. QANITAH GIVA ATHLETA | 69971011 | SD KUSUMA BANGSA PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN | HM | — |
IPS
| No. | Nama | NSPN | Sekolah | Kota/Kab. | Provinsi | Penghargaan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAYYAD ALGHAZI ABRAR | 69830364 | SD SWASTA ISLAM TERPADU MADANI | KAB. ACEH TENGGARA | PROV. ACEH | emas | Best Overall & Best Theory |
| 2 | FARIEL FAUSTA CALIEF | 20109092 | SDS AL AZHAR 13 RAWAMANGUN | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA | emas | — |
| 3 | MUHAMMAD ZAFRAN ARSAKHA WICAKSONO | 69934925 | SD ASSHODRIYAH ISLAMIC SCHOOL | KOTA BEKASI | PROV. JAWA BARAT | emas | — |
| 4 | AMIRA ASYA ZAHRA | 20103935 | SDS ISLAM AL AZHAR 19 | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA | emas | — |
| 5 | FATIH MAHARDIKA | 20104802 | SDS PERGURUAN CIKINI | KOTA JAKARTA PUSAT | PROV. D.K.I. JAKARTA | emas | — |
| 6 | MUHAMMAD UMAR AL FARISI | 69949471 | SD IT AL-MARHAMAH | KOTA LANGSA | PROV. ACEH | silver | — |
| 7 | WILSON FADIL ABDILLAH | 60721554 | MIS TERPADU MARDLATILLAH | KAB. BULELENG | PROV. BALI | silver | — |
| 8 | ILMIRA ARRINIA HAIDY | 20535422 | SDIT BINA INSAN CENDEKIA | KOTA PASURUAN | PROV. JAWA TIMUR | silver | — |
| 9 | SYAMS KHAIRULLAH HIDAYAT | 40312170 | SD IT AL-BIRUNI MANDIRI | KOTA MAKASSAR | PROV. SULAWESI SELATAN | silver | — |
| 10 | MUHAMMAD TAN'IM MAULAYA | 20403393 | MIN 1 KOTA YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | PROV. D.I. YOGYAKARTA | silver | — |
| 11 | AYESHA CAHYA KAMILA | 69964345 | SD SWASTA ISLAM TERPADU LUQMAN PADANG | KOTA PADANG | PROV. SUMATERA BARAT | silver | — |
| 12 | MICHAEL KEII SHEN | 30401826 | SD 1 YPK | KOTA BONTANG | PROV. KALIMANTAN TIMUR | silver | — |
| 13 | NAURA NADHIFA RAYHANI | 20539077 | SD LUQMAN AL HAKIM | KOTA SURABAYA | PROV. JAWA TIMUR | silver | — |
| 14 | FATHIMAH AZ ZAHRA BINTI CHOLIS | 60720776 | MIN 1 KOTA MALANG | KOTA MALANG | PROV. JAWA TIMUR | silver | — |
| 15 | LUKMAN STANISLAUS GAVRIEL AKSATA | 20604628 | SD ATHALIA | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN | silver | — |
| 16 | NADA ARSYFA SALSABILA | 20109087 | SD IT AL MANAR | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA | perunggu | — |
| 17 | HANIF MUHAMMAD SAJAD | 20332561 | SD AISYIYAH FULL DAY | KAB. KLATEN | PROV. JAWA TENGAH | perunggu | — |
| 18 | ABIYYU BILFAQIH JUNAIDI | 60716082 | MIS AT TAQWA | KAB. BONDOWOSO | PROV. JAWA TIMUR | perunggu | — |
| 19 | FELIX RICARDO | 10404376 | SD DHARMA LOKA | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU | perunggu | — |
| 20 | ABIYYU DANISH WARA DARMAPUTRA | 20219924 | SD PERTIWI | KOTA BOGOR | PROV. JAWA BARAT | perunggu | — |
| 21 | ALIFFIO KEITARO AZZAYYAN | 69966833 | SD ISLAM AL AZHAR 51 KOTA BENGKULU | KOTA BENGKULU | PROV. BENGKULU | perunggu | — |
| 22 | RIO MUHAMMAD ALRAZI | 10702569 | SDIT HIDAYATULLAH KOTA BENGKULU | KOTA BENGKULU | PROV. BENGKULU | perunggu | — |
| 23 | NARA CHERYN | 69960992 | SD MANGGALA | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN | perunggu | — |
| 24 | SENO SAVERO ANANDA RU BAGUS PUTRA | 40320338 | SD ISLAM TERPADU INSAN MADANI | KOTA PALOPO | PROV. SULAWESI SELATAN | perunggu | — |
| 25 | FITRA ANUGERAH SETIAWAN | 69978353 | SD ISLAM AL AZHAR 50 | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG | perunggu | — |
| 26 | FAEZHA KEN DEVARA | 20244808 | SD ISLAM AL-AZHAR 12 CIKARANG | KAB. BEKASI | PROV. JAWA BARAT | perunggu | — |
| 27 | ABDURRAHMAN AD DAKHIL LUBIS | 69830211 | SD QUR-AN ARRISALAH | KOTA PADANG | PROV. SUMATERA BARAT | perunggu | — |
| 28 | GEDE ARJUNA PRATAMA SURYA | 50103313 | SD NEGERI 2 PEGUYANGAN | KOTA DENPASAR | PROV. BALI | perunggu | — |
| 29 | CHEDVA KAHFIZAYYAN | 10901049 | SD NEGERI 1 GANTUNG | KAB. BELITUNG TIMUR | PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | perunggu | — |
| 30 | CATHLEEN JULIETTE FRANCESCA | 10404423 | SD SANTA MARIA | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU | perunggu | — |
| 31 | RAFANDRA ABRIZAN SETIAWAN | 30105287 | SD ISLAM AL AZHAR 21 | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT | HM | — |
| 32 | I GUSTI AYU AGUNG AKSHITA NAIARA PUTRI | 50103235 | SD CIPTA DHARMA DPS. | KOTA DENPASAR | PROV. BALI | HM | — |
| 33 | RAYYAN ALFATHI O PUTRA SALISKA | 10304004 | SD ISLAM AL AZHAR 32 PADANG | KOTA PADANG | PROV. SUMATERA BARAT | HM | — |
| 34 | DJENAR MAESWARA SEKAR UMANIS | 20401425 | SD NEGERI BABARSARI | KAB. SLEMAN | PROV. D.I. YOGYAKARTA | HM | — |
| 35 | FATIH AZKA ARRAYAN | 20331646 | SD ISLAM TERPADU BINA INSANI | KOTA SEMARANG | PROV. JAWA TENGAH | HM | — |
| 36 | MUHAMMAD ZAFRAN ALI | 30401527 | SD PATRA DHARMA 3 | KOTA BALIKPAPAN | PROV. KALIMANTAN TIMUR | HM | — |
| 37 | PRINCE DAVID HAMONANGAN NAPITU | 60400338 | SD NEGERI 21 KOTA SORONG | KOTA SORONG | PROV. PAPUA BARAT DAYA | HM | — |
| 38 | RAJENDRA UKAIL HASYIM AHMAD | 30313758 | SD MUHAMMADIYAH 8 | KOTA BANJARMASIN | PROV. KALIMANTAN SELATAN | HM | — |
| 39 | MUH. SAKHI EL AZZAM | 69978358 | SDIT AL HUDA | KAB. NUNUKAN | PROV. KALIMANTAN UTARA | HM | — |
| 40 | ARSYAD ABDI MIRWAN SYAH | 10702863 | SDIT RABBI RADHIYYA | KAB. REJANG LEBONG | PROV. BENGKULU | HM | — |
| 41 | ARSYA ZAFRAN FEDERIANSYAH | 50103840 | SDIT ALBANNA | KOTA DENPASAR | PROV. BALI | HM | — |
| 42 | MOH GILANG RAMADHAN | 69982611 | SD AL AZHAR MANDIRI PALU | KOTA PALU | PROV. SULAWESI TENGAH | HM | — |
| 43 | NAISYA KINANTI ARIONA | 20604540 | SD ISLAM CIKAL HARAPAN | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN | HM | — |
| 44 | GEDE WICAKSANA ADIYASA | 50101023 | SD NEGERI 6 DELOD PEKEN | KAB. TABANAN | PROV. BALI | HM | — |
| 45 | RAISYA KAYYIS MUMTAZAH | 20407403 | SD IT TUNAS MULIA WONOSARI | KAB. GUNUNG KIDUL | PROV. D.I. YOGYAKARTA | HM | — |
| 46 | FELIX SIDABUTAR | 10204770 | SD SWASTA METHODIST 2 KISARAN | KAB. ASAHAN | PROV. SUMATERA UTARA | HM | — |
| 47 | ABDURRAHMAN AL FATIH ARASH | 10900240 | SDIT ALAM BIRUNI | KAB. BANGKA | PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | HM | — |
| 48 | FELORENA DAFNY VICTORIA ABRIEL | 40103159 | SD KATOLIK 4 DON BOSCO BITUNG | KOTA BITUNG | PROV. SULAWESI UTARA | HM | — |
| 49 | DEVDAN WEDHAD NYANA PUTRA | 10807635 | SD XAVERIUS METRO | KOTA METRO | PROV. LAMPUNG | HM | — |
| 50 | TIARA SYAUQIYA | 11001832 | SD NEGERI 011 TANJUNG PINANG BARAT | KOTA TANJUNG PINANG | PROV. KEPULAUAN RIAU | HM | — |
Matematika
| No. | Nama | Sekolah | Provinsi | Penghargaan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIDEN GRACIO | SD WITAMA NASIONAL PLUS SRIKANDI | PROV. RIAU | EMAS | Best Overall |
| 2 | ALVARO ALLINSON KRISTANTO | SD KANISIUS KEPRABON 02 | PROV. JAWA TENGAH | EMAS | — |
| 3 | PATRICK ALVARO TJOA | SDS SANTA MARIA | PROV. D.K.I. JAKARTA | EMAS | — |
| 4 | TIMOTHY WILLIAM SUSYANTO THE | SD KRISTEN PLUS | PROV. JAWA BARAT | EMAS | — |
| 5 | MARVELL EVODIAZ JAYA | SD JAC | PROV. D.K.I. JAKARTA | EMAS | Best Theory |
| 6 | WILLIAM HENRY HIDAJAT | SD KATOLIK SANTA CLARA SURABAYA | PROV. JAWA TIMUR | PERAK | — |
| 7 | FREDERIC JOZIAH GUNAWAN | SD TUMBUH | PROV. D.I. YOGYAKARTA | PERAK | — |
| 8 | RAYHAN SATYA MAHENDRA | SD GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 2 | PROV. BANTEN | PERAK | — |
| 9 | TIMOTHY MATTHEW WIJAYA | SD WONDER KIDZ | PROV. JAWA TENGAH | PERAK | — |
| 10 | EDWARD RAYMOND SAPUTRA | SD KRISTEN 1 BPK PENABUR | PROV. JAWA BARAT | PERAK | — |
| 11 | KRISHNA ALFARIZQI | SD NEGERI KEBON BARU IV | PROV. JAWA BARAT | PERAK | — |
| 12 | SALSABILA PUTRI SARI | SD MUHAMMADIYAH SAPEN 1 | PROV. D.I. YOGYAKARTA | PERAK | — |
| 13 | MORGAN JOE TANOTO | SD UNIVERSAL | PROV. D.K.I. JAKARTA | PERAK | — |
| 14 | JOESEPH ETHAN SANTOSO | SD KALAM KUDUS | PROV. BALI | PERAK | — |
| 15 | SYAHDAN ALI PRAYITNO | SD NIZAMIA ANDALUSIA | PROV. D.K.I. JAKARTA | PERAK | — |
| 16 | REXXY RAFFERT LOARDIANTO | SDS KATOLIK HATI KUDUS RAJAWALI MAKASSAR | PROV. SULAWESI SELATAN | PERUNGGU | — |
| 17 | RAFAEL SENA | SD K HARAPAN BANGSA | PROV. KALIMANTAN TIMUR | PERUNGGU | — |
| 18 | RAJA CHARRISON SINURAT | SD NEGERI 21 KOTA SORONG | PROV. PAPUA BARAT DAYA | PERUNGGU | — |
| 19 | NATHAN ELSEN MORRIS | SD SWASTA PLUS PRIDE | PROV. SUMATERA UTARA | PERUNGGU | — |
| 20 | KENNICHI JONATHAN WANG | SDK MARSUDI RINI | PROV. BALI | PERUNGGU | — |
| 21 | CHASE MICHAEL ZHU | SD TUNAS HARUM BANGSA | PROV. JAWA TENGAH | PERUNGGU | — |
| 22 | WILBERT YAP | SDS SUTOMO 1 | PROV. SUMATERA UTARA | PERUNGGU | — |
| 23 | DANISH IFAT RAFIE GUSTATAMA | UPTD SPF SD NEGERI KOTAKULON 1 KEC. BONDOWOSO | PROV. JAWA TIMUR | PERUNGGU | — |
| 24 | KENZIE XAVIER JAVERO | SD KATOLIK KARYA YOSEF | PROV. KALIMANTAN BARAT | PERUNGGU | — |
| 25 | ARKATAMA SHIFAN WINATRA | SD MUHAMMADIYAH SAPEN 1 | PROV. D.I. YOGYAKARTA | PERUNGGU | — |
| 26 | MUHAMMAD DIAR AZZAM | MIS MUSLIMAT NU PUCANG | PROV. JAWA TIMUR | PERUNGGU | — |
| 27 | HANSEL STUART | SD DARMA YUDHA | PROV. RIAU | PERUNGGU | — |
| 28 | LOUIE CYRIL QUINNCY LIM | SD PALEMBANG HARAPAN | PROV. SUMATERA SELATAN | PERUNGGU | — |
| 29 | RAEES BALAPATI PRADANA | SD BHAKTI TUNAS HARAPAN | PROV. JAWA TENGAH | PERUNGGU | — |
| 30 | JEFFERSON ALDRICH WIJAYA | SD PALEMBANG HARAPAN | PROV. SUMATERA SELATAN | PERUNGGU | — |
| 31 | MUHAMMAD ARKANA YUSUF | SD GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 3 YOGYAKARTA | PROV. D.I. YOGYAKARTA | HM | — |
| 32 | MUHAMMAD ALFATH FIKRA | SD SWASTA DEDIKASI EDUKASI KUALIVA | PROV. SUMATERA BARAT | HM | — |
| 33 | IGNATIUS REAGAN HANDONO | SD SANTA LAURENSIA | PROV. BANTEN | HM | — |
| 34 | GLENN MAXWELL HARYANTO | SD STELLA GRACIA | PROV. NUSA TENGGARA BARAT | HM | — |
| 35 | MARYAM AZIZAH AHMAD | SD IT INSAN MANDIRI CENDEKIA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN | HM | — |
| 36 | RAFIF NIRBANA AJI | SDIT AL ITTIHAD RUMBAI PESISIR | PROV. RIAU | HM | — |
| 37 | BRANDON AXELLE THAMSIL | SD BAMBINI | PROV. SULAWESI SELATAN | HM | — |
| 38 | FATIH ATHALLAH AL GHIVARA OEHLERS | SD ISLAM AL FURQON PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN | HM | — |
| 39 | MUHAMMAD ARSA RAQILLA | SD INTIS SCHOOL YOGYAKARTA | PROV. D.I. YOGYAKARTA | HM | — |
| 40 | ATTHARIZZ MIBRAS DIRGHAM ANDIOKO | SD MUHAMMADIYAH METRO PUSAT | PROV. LAMPUNG | HM | — |
| 41 | LUTHFAN MAULANA | SD MUHAMMADIYAH 10 | PROV. KALIMANTAN SELATAN | HM | — |
| 42 | YURIENNA ARIELA LIANTO | SEKOLAH INDONESIA (SINGAPURA) TINGKAT SD | LUAR NEGERI | HM | — |
| 43 | AKSAN KHAIRAN FADHALI PRABOWO | SD ISLAM AL AZHAR 37 BANJARBARU | PROV. KALIMANTAN SELATAN | HM | — |
| 44 | BILLY JOO GUNAWAN | SD MAITREYAWIRA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN | HM | — |
| 45 | ALFARIZI FERDIFIANSYAH | SD MY LITTLE ISLAND | PROV. JAWA TIMUR | HM | — |
| 46 | AXELLE JAYDEN QUON | SD MENTARI INTERCULTURAL SCHOOL BINTARO | PROV. BANTEN | HM | — |
| 47 | RAFFA FATHIAN SATRIA | SD SWASTA IT ADZKIA I | PROV. SUMATERA BARAT | HM | — |
| 48 | BEVIS ARIBAH PRAYANKA | SDN 1 CEPU | PROV. JAWA TENGAH | HM | — |
| 49 | IBRAHIM ADHYASTHA ALBA | SD SWASTA ALAM MADINAH SCHOOL | PROV. BANTEN | HM | — |
| 50 | JEREMY WILANTARA LIM | SDTK TERANG MULIA | PROV. D.K.I. JAKARTA | HM | — |