Daftar Finalis OSN Nasional Tingkat SMP 2026
-
admin -
14 Agustus 2026 pukul 13.15 -
1.005 Views -
0 Comments
Daftar Isi
[SembunyikanTampilkan]
IPA
| NO | CABANG | NAMA | NPSN | SEKOLAH | KABUPATEN / KOTA | PROVINSI |
| 1 | IPA | ALMA CHIARA QADISHA | 90101018 | SEKOLAH SI KUALA LUMPUR TINGKAT SMP | MALAYSIA | LUAR NEGERI |
| 2 | IPA | HALIMATUN SA'DIAH | 10105613 | SMP NEGERI 6 LHOKSEUMAWE | KOTA LHOKSEUMAWE | PROV. ACEH |
| 3 | IPA | M. ALFI SYAHRI | 10103127 | SMP NEGERI 1 KUTACANE | KAB. ACEH TENGGARA | PROV. ACEH |
| 4 | IPA | SAFWAN | 10103078 | SMP NEGERI 2 LAWE SIGALAGALA | KAB. ACEH TENGGARA | PROV. ACEH |
| 5 | IPA | CUT AURATUL AINI | 10105613 | SMP NEGERI 6 LHOKSEUMAWE | KOTA LHOKSEUMAWE | PROV. ACEH |
| 6 | IPA | MUHAMMAD SULTAN GHAISAN | 10114176 | MTSN 1 BANDA ACEH | KOTA BANDA ACEH | PROV. ACEH |
| 7 | IPA | NOAH ELIAS GOUTAMA | 50102807 | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | KAB. KARANG ASEM | PROV. BALI |
| 8 | IPA | MADE WAHYU KRSNA ANANDA RAHADI | 50100820 | SMP NEGERI 1 NEGARA | KAB. JEMBRANA | PROV. BALI |
| 9 | IPA | GUSTI NGURAH PUTU ANAND WERDHIGUNA AMERTAJAYA | 50103142 | SMP NEGERI 1 DENPASAR | KOTA DENPASAR | PROV. BALI |
| 10 | IPA | I PUTU ALDO DAMIAN ARIADI | 50102032 | SMP NEGERI HINDU 2 PAYANGAN | KAB. GIANYAR | PROV. BALI |
| 11 | IPA | PUTU YUGA AIRLANGGA | 50105460 | SMP WIDIATMIKA | KAB. BADUNG | PROV. BALI |
| 12 | IPA | AMELIA PUTRI | 20614633 | SMPN 6 SATU ATAP BAYAH | KAB. LEBAK | PROV. BANTEN |
| 13 | IPA | SEKARAYU ALISHA SETIAWAN | 20613802 | SMP KHARISMA BANGSA | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 14 | IPA | GANESHA AZKA PARAHITA WILARNO | 20605149 | SMP NEGERI 1 KOTA SERANG | KOTA SERANG | PROV. BANTEN |
| 15 | IPA | ARYAPUTRA AQILA NAUFAL ATHARIZZ | 20613802 | SMP KHARISMA BANGSA | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 16 | IPA | SAMUEL LOHENDY | 20603531 | SMPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | PROV. BANTEN |
| 17 | IPA | RIFQI NUR ROKHMAN | 10700947 | SMP NEGERI 02 BENGKULU SELATAN | KAB. BENGKULU SELATAN | PROV. BENGKULU |
| 18 | IPA | DASTAN ARSYA ROVINO | 20411878 | SMP KESATUAN BANGSA | KAB. BANTUL | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 19 | IPA | AHMAD NURUZZAMAN | 69786845 | SMP MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN | KAB. GUNUNG KIDUL | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 20 | IPA | HANUN MAY PUTRI | 20407349 | SMP NEGERI 1 PATUK | KAB. GUNUNG KIDUL | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 21 | IPA | MUHAMMAD AKHTAR ARRASYID | 20401090 | SMP NEGERI 4 PAKEM | KAB. SLEMAN | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 22 | IPA | NAILA ASSYIFA FAJAR | 20401090 | SMP NEGERI 4 PAKEM | KAB. SLEMAN | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 23 | IPA | JOSHUA THEODORE LIE | 20106551 | SMP KRISTEN 4 PENABUR | KOTA JAKARTA UTARA | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 24 | IPA | NATHANAEL ZEFANYA | 20106551 | SMP KRISTEN 4 PENABUR | KOTA JAKARTA UTARA | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 25 | IPA | REZA HAIDAR KUSUMA | 20103580 | SMP NEGERI 255 | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 26 | IPA | HAIFA AURORA HAPSARI | 69967107 | SMP NIZAMIA ANDALUSIA | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 27 | IPA | ALDENLY CHARISTHEAS KAN | 20109324 | SMP IPEKA PURI | KOTA JAKARTA BARAT | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 28 | IPA | AISYAH DWI ANGGUN | 40500369 | SMP NEGERI 1 KWANDANG | KAB. GORONTALO UTARA | PROV. GORONTALO |
| 29 | IPA | KEVIN JILI | 10504662 | SMP UNGGUL SAKTI | KOTA JAMBI | PROV. JAMBI |
| 30 | IPA | IKRAM ANDVARI AKHMAD | 69943608 | SMP CAHAYA RANCAMAYA | KOTA BOGOR | PROV. JAWA BARAT |
| 31 | IPA | ERIZA HAFIDZAH ZAMA | 20222964 | SMP NEGERI 16 BEKASI | KOTA BEKASI | PROV. JAWA BARAT |
| 32 | IPA | FADHLURROHMAN FACHRI ALFAYYAD | 69963024 | SMP FITRAH ISLAMIC WORLD ACADEMY | KAB. BOGOR | PROV. JAWA BARAT |
| 33 | IPA | KENZO SUSANTO | 20254295 | SMP TARUNA BANGSA | KAB. BOGOR | PROV. JAWA BARAT |
| 34 | IPA | ZAHIRA NISRINE RIEFZI | 20224072 | SMP NEGERI 1 CIMAHI | KOTA CIMAHI | PROV. JAWA BARAT |
| 35 | IPA | MUHAMMAD FAQIH ABDILLAH | 20301919 | SMP AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | KAB. BANYUMAS | PROV. JAWA TENGAH |
| 36 | IPA | ALARICK AGHARR ADILA | 69988132 | SMP SEMESTA 2 | KOTA SEMARANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 37 | IPA | STANISLAUS JALU PUTRA PAMBUDI | 20328054 | SMP WARGA SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | PROV. JAWA TENGAH |
| 38 | IPA | ANINDYA MAHESWARI | 20338867 | SMP NEGERI 3 PATI | KAB. PATI | PROV. JAWA TENGAH |
| 39 | IPA | NADYA FEBIAN NURUL RACHMAWAN | 70041162 | SMP ISLAM AL AZHAR 60 | KOTA PEKALONGAN | PROV. JAWA TENGAH |
| 40 | IPA | RAMA BYAN AZIZI | 20583813 | MTSN 1 KOTA MALANG | KOTA MALANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 41 | IPA | FARREL ATHARIZZ FITRATILLAH | 20506349 | SMP NEGERI 1 LAMONGAN | KAB. LAMONGAN | PROV. JAWA TIMUR |
| 42 | IPA | MIRZA AMSYAR EL MU'AFI | 20523746 | SMPS AL- FURQAN | KAB. JEMBER | PROV. JAWA TIMUR |
| 43 | IPA | ALDRIAN ISLAMI MAHANIPUNA ALEXI | 20581693 | MTSN 3 BANYUWANGI | KAB. BANYUWANGI | PROV. JAWA TIMUR |
| 44 | IPA | ATHALLA SATRIA PRATOMO | 60729406 | SMP PROGRESIF BUMI SHALAWAT | KAB. SIDOARJO | PROV. JAWA TIMUR |
| 45 | IPA | CHLOE MIKHAYLA SAVANNA | 30105225 | SMP BINA MULIA | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 46 | IPA | IBRAHIM NAUFAL SYAHREZA | 30106446 | SMP NEGERI 2 NANGA PINOH | KAB. MELAWI | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 47 | IPA | DELISHA AZZALEA TANTOKO | 69944768 | SMP IT ROBBANI | KOTA BANJARBARU | PROV. KALIMANTAN SELATAN |
| 48 | IPA | FEBI LISNAWATI | 70027765 | SMPS 11 BEST AGRO | KAB. PULANG PISAU | PROV. KALIMANTAN TENGAH |
| 49 | IPA | SATRIA SIANTURI | 30204818 | SMP NEGERI 2 BALAI RIAM | KAB. SUKAMARA | PROV. KALIMANTAN TENGAH |
| 50 | IPA | FARHAN SHEHZAD ADYATAMA | 30208912 | MTSN 1 KOTA PALANGKA RAYA | KOTA PALANGKA RAYA | PROV. KALIMANTAN TENGAH |
| 51 | IPA | NAURAFANIA WINANTI WIDYAKIRANA | 30208912 | MTSN 1 KOTA PALANGKA RAYA | KOTA PALANGKA RAYA | PROV. KALIMANTAN TENGAH |
| 52 | IPA | NAZRULHAQ IZDIYAD | 30200846 | MTSN BARITO SELATAN | KAB. BARITO SELATAN | PROV. KALIMANTAN TENGAH |
| 53 | IPA | MUHAMMAD RIFQY AFZA SULAIMAN | 30405509 | SMP IT AL AULIYA | KOTA BALIKPAPAN | PROV. KALIMANTAN TIMUR |
| 54 | IPA | RAFA AVICENNA ADHYASTHA TSAQIB | 30401800 | SMP YPK | KOTA BONTANG | PROV. KALIMANTAN TIMUR |
| 55 | IPA | LIONEL TSAQIF ARTIANBEL | 30400784 | SMP YPPSB SANGATTA UTARA | KAB. KUTAI TIMUR | PROV. KALIMANTAN TIMUR |
| 56 | IPA | JUSTIN IVANDER | 30405716 | SMP K IPEKA | KOTA BALIKPAPAN | PROV. KALIMANTAN TIMUR |
| 57 | IPA | ABIMANYU AFIF RAHMAN | 30401706 | SMP NEGERI 7 TARAKAN | KOTA TARAKAN | PROV. KALIMANTAN UTARA |
| 58 | IPA | AISYAH SYIFA ARDHIANI | 10900991 | SMP NEGERI 1 GANTUNG | KAB. BELITUNG TIMUR | PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 59 | IPA | GARCIA JOVITA | 10900755 | SMP NEGERI 1 KOBA | KAB. BANGKA TENGAH | PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 60 | IPA | CHRISTOPHER LUIS HERNANDES | 11001779 | SMP MONDIAL | KOTA BATAM | PROV. KEPULAUAN RIAU |
| 61 | IPA | MARVIO VALEN SASTRAWIJAYA | 11001786 | SMP YOS SUDARSO | KOTA BATAM | PROV. KEPULAUAN RIAU |
| 62 | IPA | KIMBERLINE ABDIEL MULIANA | 11001786 | SMP YOS SUDARSO | KOTA BATAM | PROV. KEPULAUAN RIAU |
| 63 | IPA | NATANAEL ALVER PANGGABEAN | 10807157 | SMP XAVERIUS 1 BANDAR LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG |
| 64 | IPA | ALFAN DHAMA PUTRA | 10807224 | SMP AL KAUTSAR | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG |
| 65 | IPA | VIONIX CHERLINE BAHARA | 10807157 | SMP XAVERIUS 1 BANDAR LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG |
| 66 | IPA | CHRISTIAN LEONARD | 10807279 | SMP IMMANUEL | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG |
| 67 | IPA | JUSUF MIKAIL ANDWI DHARMA | 10807224 | SMP AL KAUTSAR | KOTA BANDAR LAMPUNG | PROV. LAMPUNG |
| 68 | IPA | ALEX GOSPEL NOTANUBUN | 60105454 | SMP KRISTEN ANUGERAH LANGGUR | KAB. MALUKU TENGGARA | PROV. MALUKU |
| 69 | IPA | CATTLEYA CHAVALLI RAHALLUS | 60105454 | SMP KRISTEN ANUGERAH LANGGUR | KAB. MALUKU TENGGARA | PROV. MALUKU |
| 70 | IPA | LEON MASCHERANO THE | 60103087 | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | KOTA AMBON | PROV. MALUKU |
| 71 | IPA | AGNES JUSTICIA SUOT | 60103087 | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | KOTA AMBON | PROV. MALUKU |
| 72 | IPA | JULFITRA AGUSSALIM | 60203622 | SMP NEGERI 1 TIDORE KEPULAUAN | KOTA TIDORE KEPULAUAN | PROV. MALUKU UTARA |
| 73 | IPA | NI WAYAN ERIKA SWANDRI | 50205383 | SMP NEGERI 2 KURIPAN | KAB. LOMBOK BARAT | PROV. NUSA TENGGARA BARAT |
| 74 | IPA | DIMAS RIZKY ANDREAN | 50204474 | SMP NEGERI 15 MATARAM | KOTA MATARAM | PROV. NUSA TENGGARA BARAT |
| 75 | IPA | ASSYFA GHINA EDLINA | 50203369 | SMP NEGERI 1 SUMBAWA BESAR | KAB. SUMBAWA | PROV. NUSA TENGGARA BARAT |
| 76 | IPA | DIAZ FAIZA AMIRADINATA | 50204470 | SMP NEGERI 2 MATARAM | KOTA MATARAM | PROV. NUSA TENGGARA BARAT |
| 77 | IPA | ALLYCE NAFTALENA TAMENO | 50304975 | SMP KATOLIK ST YOSEPH | KOTA KUPANG | PROV. NUSA TENGGARA TIMUR |
| 78 | IPA | ALYA ZAFIRAH AQWA | 70036890 | SMP PLUS PUTRA PERMATA | KAB. BIAK NUMFOR | PROV. PAPUA |
| 79 | IPA | ARIEL DAVID LIESYANTO | 60401955 | SMP NEGERI 2 BINTUNI | KAB. TELUK BINTUNI | PROV. PAPUA BARAT |
| 80 | IPA | ALARICH ALBY FACHRI AZIS | 60702908 | MTSS SAINS AL GEBRA | KOTA SORONG | PROV. PAPUA BARAT DAYA |
| 81 | IPA | AURELYA CHRISTYN MEAN | 60300784 | SMP NEGERI 2 WAMENA | KAB. JAYAWIJAYA | PROV. PAPUA PEGUNUNGAN |
| 82 | IPA | BINTI RAHMAWATI KHOIRUNNISA | 60300651 | SMP MUHAMMADIYAH MERAUKE | KAB. MERAUKE | PROV. PAPUA SELATAN |
| 83 | IPA | ELANG GRACESON THEO HUTAURUK | 60302880 | SMP YPJ KUALA KENCANA | KAB. MIMIKA | PROV. PAPUA TENGAH |
| 84 | IPA | DAVAN KINANDRA SUJANA | 10495032 | SMP DARMA YUDHA | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU |
| 85 | IPA | AIMAR ABE ANDRIYANTO | 10495032 | SMP DARMA YUDHA | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU |
| 86 | IPA | AFFAN FAIZ ARFIAREZA | 10404485 | SMP AS SHOFA | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU |
| 87 | IPA | RADHIN ADRIAN SALIM | 10499307 | MTSN 1 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU |
| 88 | IPA | NOEL MAJU RIVAN SIHALOHO | 10404056 | SMP SANTA MARIA | KOTA PEKANBARU | PROV. RIAU |
| 89 | IPA | AHMAD AFFANDY | 40600679 | SMP NEGERI 2 POLEWALI | KAB. POLEWALI MANDAR | PROV. SULAWESI BARAT |
| 90 | IPA | GIRELLI AVELLINO | 40306534 | SMP KATOLIK PELITA BANGSA | KAB. TANA TORAJA | PROV. SULAWESI SELATAN |
| 91 | IPA | AHMAD HANIF IRFAN | 40310199 | SMP ISLAM ATHIRAH BUKIT BARUGA | KOTA MAKASSAR | PROV. SULAWESI SELATAN |
| 92 | IPA | MUHAMMAD FAIZ RAMADHAN | 40310199 | SMP ISLAM ATHIRAH BUKIT BARUGA | KOTA MAKASSAR | PROV. SULAWESI SELATAN |
| 93 | IPA | MUHAMMAD FATHIR T | 40203597 | SMP AL AZHAR MANDIRI PALU | KOTA PALU | PROV. SULAWESI TENGAH |
| 94 | IPA | TSAQIFAH AISHA | 40203597 | SMP AL AZHAR MANDIRI PALU | KOTA PALU | PROV. SULAWESI TENGAH |
| 95 | IPA | ELMOSES LAVIANO THIMOTHY SOLLA | 40203563 | SMP NEGERI 1 PALU | KOTA PALU | PROV. SULAWESI TENGAH |
| 96 | IPA | PRINCESS ZABRINA ALEXANDRA PULU | 40203563 | SMP NEGERI 1 PALU | KOTA PALU | PROV. SULAWESI TENGAH |
| 97 | IPA | AINIATUL HUSNA | 40404862 | SMP NEGERI 4 SAMATURU | KAB. KOLAKA | PROV. SULAWESI TENGGARA |
| 98 | IPA | HAFEDZ EL-FAROUQ ABAPIHI | 40405966 | MTSS BAITUL ARQOM | KAB. KOLAKA | PROV. SULAWESI TENGGARA |
| 99 | IPA | MUH. NABAWI ARBAA RAMADHAN | 40406047 | MTSS PESRI KENDARI | KOTA KENDARI | PROV. SULAWESI TENGGARA |
| 100 | IPA | DAVANO JOSEPH KOROMPIS | 40103210 | SMP KATOLIK GONZAGA TOMOHON | KOTA TOMOHON | PROV. SULAWESI UTARA |
| 101 | IPA | SYAILENDRA MAULANA ARDAN | 70024078 | SMP SWASTA ISLAM JHONS FEBBY | KOTA PADANG | PROV. SUMATERA BARAT |
| 102 | IPA | ALBY PRATAMA | 10310782 | SMP IT INSAN CENDEKIA | KOTA PAYAKUMBUH | PROV. SUMATERA BARAT |
| 103 | IPA | ANINDYA ZHAFIRA KHAIRUNNISA | 10304791 | SMP IT ADZKIA | KOTA PADANG | PROV. SUMATERA BARAT |
| 104 | IPA | NADHIF HASDI PRATAMA | 10311287 | MTSN 1 PASAMAN | KAB. PASAMAN | PROV. SUMATERA BARAT |
| 105 | IPA | ANA RUHAMA | 69949908 | SMPS IT DAR EL-IMAN | KOTA PADANG | PROV. SUMATERA BARAT |
| 106 | IPA | NICIA QUINN HIDAYAT | 10609531 | SMP KUSUMA BANGSA PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 107 | IPA | LUISHA SALSABILLA | 10609531 | SMP KUSUMA BANGSA PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 108 | IPA | FIKRI RAMADHAN | 69964429 | SMP ISLAM AL-AZHAR 33 PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 109 | IPA | KEVIN JOSE ZEAGERS | 10648887 | SMP IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 110 | IPA | MUHAMMAD AL FATIH | 69825144 | SMP IT HARAPAN MULIA PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | PROV. SUMATERA SELATAN |
| 111 | IPA | BENEDICT YOEL ZENDRATO | 10260074 | SMP NEGERI 2 HILIDUHO | KAB. NIAS | PROV. SUMATERA UTARA |
| 112 | IPA | PETRINA HURA | 10262335 | SMPN 6 IDANOGAWO | KAB. NIAS | PROV. SUMATERA UTARA |
| 113 | IPA | LESTETIS MARDALENA ZALUKHU | 69947334 | UPTD SMP NEGERI 8 GUNUNGSITOLI | KOTA GUNUNGSITOLI | PROV. SUMATERA UTARA |
| 114 | IPA | CHARLES FIRMAN GEA | 10260074 | SMP NEGERI 2 HILIDUHO | KAB. NIAS | PROV. SUMATERA UTARA |
| 115 | IPA | NISCAHYA PUTRI JELITA MENDROFA | 69851863 | SMP NEGERI 4 HILISERANGKAI | KAB. NIAS | PROV. SUMATERA UTARA |
IPS
| 1 | IPS | MUHAMMAD REJAB | 90101050 | SEKOLAH INDONESIA KOTA KINABALU TINGKAT SMP | MALAYSIA | LUAR NEGERI |
| 2 | IPS | M. IQBAL AKBAR | 10103127 | SMP NEGERI 1 KUTACANE | KAB. ACEH TENGGARA | PROV. ACEH |
| 3 | IPS | IZZ MUHAMMAD DHUHA | 10105613 | SMP NEGERI 6 LHOKSEUMAWE | KOTA LHOKSEUMAWE | PROV. ACEH |
| 4 | IPS | MUHAMMAD DEVARRI | 10102734 | SMP NEGERI 2 MEUKEK | KAB. ACEH SELATAN | PROV. ACEH |
| 5 | IPS | SANDAY KRISTEN PASARIBU | 10103078 | SMP NEGERI 2 LAWE SIGALAGALA | KAB. ACEH TENGGARA | PROV. ACEH |
| 6 | IPS | CICI RAHAYU | 10102734 | SMP NEGERI 2 MEUKEK | KAB. ACEH SELATAN | PROV. ACEH |
| 7 | IPS | KETUT KANIA VIDYA PARAMITHA GUNARTA | 50103842 | SMP NEGERI 3 DENPASAR | KOTA DENPASAR | PROV. BALI |
| 8 | IPS | JUANCARLO FERDINAND SOOAI | 50103155 | SMP SANTO YOSEPH DENPASAR | KOTA DENPASAR | PROV. BALI |
| 9 | IPS | I PUTU SUMERTA YASA | 50100311 | SMP NEGERI 4 SINGARAJA | KAB. BULELENG | PROV. BALI |
| 10 | IPS | KOMANG NAYAKA PARAMA | 50103380 | SMP NEGERI 1 TAMPAKSIRING | KAB. GIANYAR | PROV. BALI |
| 11 | IPS | NI PUTU AYU KHIRANA ASTITI USADHA | 50103139 | SMP NEGERI 2 DENPASAR | KOTA DENPASAR | PROV. BALI |
| 12 | IPS | NUR KOLIFAH | 20613435 | SMPN 3 SATU ATAP SOBANG | KAB. LEBAK | PROV. BANTEN |
| 13 | IPS | GAMA NATHA PRAMOEDYA | 20603542 | SMP ISLAM AL AZHAR BSD | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 14 | IPS | TUBAGUS ZHAFRAN ARROYYAN | 20605081 | SMP ISLAM NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL | KAB. SERANG | PROV. BANTEN |
| 15 | IPS | MUHAMMAD IBRAHIM AWALI RAMADHAN | 20614346 | SMP AL ZAHRA INDONESIA | KOTA TANGERANG SELATAN | PROV. BANTEN |
| 16 | IPS | FATHAN NARENDRA | 20606238 | SMP ISLAM TERPADU RAUDHATUL JANNAH | KOTA CILEGON | PROV. BANTEN |
| 17 | IPS | RAMA PRATAMA | 10702858 | SMP NEGERI 14 BENGKULU TENGAH | KAB. BENGKULU TENGAH | PROV. BENGKULU |
| 18 | IPS | ZENDI LIMAN | 10702488 | SMP NEGERI 04 KOTA BENGKULU | KOTA BENGKULU | PROV. BENGKULU |
| 19 | IPS | SALSABILA YUSRINA ELJAUDAH | 20403257 | SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 20 | IPS | DAVINDRA MAHESWARA DAMARSAKTI | 20401090 | SMP NEGERI 4 PAKEM | KAB. SLEMAN | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 21 | IPS | DIONYSIUS EVAN LEONARD FILBERT GUNAWAN | 20403237 | SMP STELLA DUCE 1 | KOTA YOGYAKARTA | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 22 | IPS | GITA WARDHANI PRAMUDYANINGTYAS | 20411878 | SMP KESATUAN BANGSA | KAB. BANTUL | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 23 | IPS | PRINZ KAYANA WIDYADHANA | 20401030 | SMP NEGERI 1 KALASAN | KAB. SLEMAN | PROV. D.I. YOGYAKARTA |
| 24 | IPS | MUHAMMAD NADHIF ABIANTO | 20108987 | SMP LABSCHOOL JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 25 | IPS | ACHMAD FIKRI HADZAMI | 20100237 | SMP NEGERI 216 | KOTA JAKARTA PUSAT | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 26 | IPS | PRABU ABIYU PUTRA RAHADI | 20103581 | SMP NEGERI 252 JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 27 | IPS | AMANDA NADITYA ASHURA SEPTIANA | 20102510 | SMP NEGERI 115 | KOTA JAKARTA SELATAN | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 28 | IPS | KHAZINDAR MIRZAFIANDRA MACHINTOZ | 20108987 | SMP LABSCHOOL JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA |
| 29 | IPS | SILSILYA KIRANIA MAULIDA GOBEL | 60725187 | MTSN 1 KOTA GORONTALO | KOTA GORONTALO | PROV. GORONTALO |
| 30 | IPS | RISKA NIA RAMADHANI | 10505288 | SMP NEGERI 25 TANJUNG JABUNG TIMUR | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | PROV. JAMBI |
| 31 | IPS | AIN NADIRA | 10505288 | SMP NEGERI 25 TANJUNG JABUNG TIMUR | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | PROV. JAMBI |
| 32 | IPS | ACHMAD MELKY SANDIQ ARROSYID | 10500252 | SMP NEGERI 19 BATANGHARI | KAB. BATANG HARI | PROV. JAMBI |
| 33 | IPS | MUHAMMAD RASYID KHAIRUNNAS | 20220379 | SMP NEGERI 5 | KOTA BOGOR | PROV. JAWA BARAT |
| 34 | IPS | ABDULLAH AL BASSAM | 20237946 | SMP IT AL BINA | KAB. BEKASI | PROV. JAWA BARAT |
| 35 | IPS | JOVAN FAITH PALASKA PERANGIN-ANGIN | 69759200 | SMPK PENABUR | KOTA DEPOK | PROV. JAWA BARAT |
| 36 | IPS | CHELSKY MORATTI FIRDAUS SIMANJUNTAK | 69856258 | SMP K PENABUR KOTAWISATA | KAB. BOGOR | PROV. JAWA BARAT |
| 37 | IPS | BARRA PRAMANA WIBOWO | 69954703 | SMP IT AL-MULTAZAM 2 | KAB. KUNINGAN | PROV. JAWA BARAT |
| 38 | IPS | MUHAMMAD WILDAN MUKHOLLADUN | 20327593 | SMP NEGERI 13 MAGELANG | KOTA MAGELANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 39 | IPS | AFKAR HAFIDZ PUTRANTO | 20331972 | SMP NEGERI 1 MAGELANG | KOTA MAGELANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 40 | IPS | RADHIKA ZINAN PUTRA | 20331972 | SMP NEGERI 1 MAGELANG | KOTA MAGELANG | PROV. JAWA TENGAH |
| 41 | IPS | HANA KHAIRUNNISA | 20300574 | SMP NEGERI 1 CILACAP | KAB. CILACAP | PROV. JAWA TENGAH |
| 42 | IPS | ARJUNA ADHY SENA | 20308516 | SMP NEGERI 1 BOYOLALI | KAB. BOYOLALI | PROV. JAWA TENGAH |
| 43 | IPS | ZIDNA SYAROFA NURAL AIN | 20583813 | MTSN 1 KOTA MALANG | KOTA MALANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 44 | IPS | AQEELA BATRISYA ZAHRA | 20533827 | SMP ISLAM SABILILLAH MALANG | KOTA MALANG | PROV. JAWA TIMUR |
| 45 | IPS | WILDAN PRAWIRA RIFANDY | 20522700 | SMP NEGERI 1 SITUBONDO | KAB. SITUBONDO | PROV. JAWA TIMUR |
| 46 | IPS | ALMIRA NURAZIZA | 20525712 | SMP NEGERI 1 BANYUWANGI | KAB. BANYUWANGI | PROV. JAWA TIMUR |
| 47 | IPS | GIBRAN MUHAMMAD ATHAR | 20583797 | MTSN 1 KOTA BLITAR | KOTA BLITAR | PROV. JAWA TIMUR |
| 48 | IPS | SEAN LIONEL TANDRA | 30105225 | SMP BINA MULIA | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 49 | IPS | ALTHAF YUKI WARDHITO | 30105155 | SMP ISLAM AL AZHAR 17 | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 50 | IPS | JAYDEN NICHOLAS ZHENG | 30105225 | SMP BINA MULIA | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 51 | IPS | EVELYN RURIAT LAURENSIA | 30105244 | SMP GEMBALA BAIK | KOTA PONTIANAK | PROV. KALIMANTAN BARAT |
| 52 | IPS | MUHAMMAD AMIRUL HAKIM | 30304207 | SMP ISLAM TERPADU UKHUWAH BANJARMASIN | KOTA BANJARMASIN | PROV. KALIMANTAN SELATAN |
| 53 | IPS | ALIFA AYUNINDYA INARA | 69929517 | SMP GIBS | KAB. BARITO KUALA | PROV. KALIMANTAN SELATAN |
| 54 | IPS | MUHAMMAD THORIQ ZIYAD AINANI | 30304207 | SMP ISLAM TERPADU UKHUWAH BANJARMASIN | KOTA BANJARMASIN | PROV. KALIMANTAN SELATAN |
| 55 | IPS | MUHAMMAD FURQAN RAMADHANI | 30311635 | SMP NEGERI 4 PARINGIN | KAB. BALANGAN | PROV. KALIMANTAN SELATAN |
| 56 | IPS | ANGGI FATIMATUZZAHRA | 30300225 | SMP NEGERI 1 MARTAPURA | KAB. BANJAR | PROV. KALIMANTAN SELATAN |
| 57 | IPS | ANGGI | 70027765 | SMPS 11 BEST AGRO | KAB. PULANG PISAU | PROV. KALIMANTAN TENGAH |
| 58 | IPS | KEN OLIVER THE | 69849609 | SMP NEGERI 11 ARUT SELATAN | KAB. KOTAWARINGIN BARAT | PROV. KALIMANTAN TENGAH |
| 59 | IPS | REZKY RADITYA | 30402903 | SMP MUHAMMADIYAH 3 BALIKPAPAN | KOTA BALIKPAPAN | PROV. KALIMANTAN TIMUR |
| 60 | IPS | MUHAMMAD AKBAR ALFARIZKY | 30403007 | SMP NEGERI 2 SAMARINDA | KOTA SAMARINDA | PROV. KALIMANTAN TIMUR |
