Hasil Seleksi OSN-K Tingkat SMP / MTs 2026 (Tahap 1)
-
admin -
27 Juni 2026 pukul 23.52 -
16.295 Views -
0 Comments
IPA
| No | Cabang | Nama | NPSN | Sekolah | Kab/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPA | ALYA GHAIDA HIBATILLAH AJI | 90101008 | SEKOLAH INDONESIA RIYADH TINGKAT SMP | Arab Saudi | Luar Negeri |
| 2 | IPA | KHADIJA TAZKIYA | 90101015 | SEKOLAH INDONESIA JEDDAH TINGKAT SMP | Arab Saudi | Luar Negeri |
| 3 | IPA | MUHAMMAD HAIDAR | 90101008 | SEKOLAH INDONESIA RIYADH TINGKAT SMP | Arab Saudi | Luar Negeri |
| 4 | IPA | NAYLA MONAYA | 90101056 | SEKOLAH INDONESIA MAKKAH TINGKAT SMP | Arab Saudi | Luar Negeri |
| 5 | IPA | SALWA | 90101015 | SEKOLAH INDONESIA JEDDAH TINGKAT SMP | Arab Saudi | Luar Negeri |
| 6 | IPA | SYIFA SHADRINA | 69966014 | SMP IT Darul Mutaallimin | Kab. Aceh Barat | Prov. Aceh |
| 7 | IPA | UFHAIRA NURUL AFIFAH | 69966014 | SMP IT Darul Mutaallimin | Kab. Aceh Barat | Prov. Aceh |
| 8 | IPA | BISMI AL HAKIMI | 10104859 | SMP NEGERI 1 LEMBAH SABIL | Kab. Aceh Barat Daya | Prov. Aceh |
| 9 | IPA | MAULIZA | 10104840 | SMP NEGERI 1 MANGGENG | Kab. Aceh Barat Daya | Prov. Aceh |
| 10 | IPA | SITI AMELYA NEYLIAN | 10104840 | SMP NEGERI 1 MANGGENG | Kab. Aceh Barat Daya | Prov. Aceh |
| 11 | IPA | AQILA MUSYAFFA | 10110603 | SMP IT AL FITYAN SCHOOL ACEH | Kab. Aceh Besar | Prov. Aceh |
| 12 | IPA | GEBRINA ALSILA | 10114398 | MTSN 4 ACEH BESAR | Kab. Aceh Besar | Prov. Aceh |
| 13 | IPA | SHOFIE NADA KHALISHAH | 60729114 | SMP IT LUQMANUL HAKIM | Kab. Aceh Besar | Prov. Aceh |
| 14 | IPA | WAN MAQSHURATUN THAHIRAH | 10114373 | MTSN 2 ACEH BESAR | Kab. Aceh Besar | Prov. Aceh |
| 15 | IPA | ZHIYA EL-HIKAMI | 10110603 | SMP IT AL FITYAN SCHOOL ACEH | Kab. Aceh Besar | Prov. Aceh |
| 16 | IPA | AHKYAR | 10110485 | SMP NEGERI 4 SETIA BAKTI | Kab. Aceh Jaya | Prov. Aceh |
| 17 | IPA | MUHAMMAD AMMAR ZAKYA | 10105038 | SMP NEGERI 1 INDRA JAYA | Kab. Aceh Jaya | Prov. Aceh |
| 18 | IPA | QAISARAH ZHAFIRAH VANDRA | 69972836 | SMP UNGGUL CALANG | Kab. Aceh Jaya | Prov. Aceh |
| 19 | IPA | SYAREEFA MALIKA | 69972836 | SMP UNGGUL CALANG | Kab. Aceh Jaya | Prov. Aceh |
| 20 | IPA | ZAHRATUN NUFUS | 10105038 | SMP NEGERI 1 INDRA JAYA | Kab. Aceh Jaya | Prov. Aceh |
| 21 | IPA | ATAYA HAYFA RIZKY | 69958482 | SMP Islam Terpadu Insan Madani Meukek | Kab. Aceh Selatan | Prov. Aceh |
| 22 | IPA | DELLYA SAFFIRA | 70012166 | SMP RAHMATUL IBAD | Kab. Aceh Selatan | Prov. Aceh |
| 23 | IPA | HUS SAMIYATI | 10102782 | SMP Negeri 5 Kluet Utara | Kab. Aceh Selatan | Prov. Aceh |
| 24 | IPA | MAUDI NAFISA MARZHA | 10102716 | SMP NEGERI 2 TAPAKTUAN | Kab. Aceh Selatan | Prov. Aceh |
| 25 | IPA | T. DZAKY AGA ZAIDAN | 69958482 | SMP Islam Terpadu Insan Madani Meukek | Kab. Aceh Selatan | Prov. Aceh |
| 26 | IPA | ADE SYIFA NURIZKI | 10104261 | SMP NEGERI 5 KEJURUAN MUDA | Kab. Aceh Tamiang | Prov. Aceh |
| 27 | IPA | AZZAHRA WARAHMA | 10104287 | SMP NEGERI 2 KARANG BARU | Kab. Aceh Tamiang | Prov. Aceh |
| 28 | IPA | MUHAMMAD MICHAEL NASUTION | 10104287 | SMP NEGERI 2 KARANG BARU | Kab. Aceh Tamiang | Prov. Aceh |
| 29 | IPA | AHZA DANISH TEBE | 10102188 | SMPN 1 TAKENGON | Kab. Aceh Tengah | Prov. Aceh |
| 30 | IPA | CHANTIQHA SHASYA YESA | 69953709 | SMPIT AZ ZAHRA | Kab. Aceh Tengah | Prov. Aceh |
| 31 | IPA | CITRA ANISA PUTRI | 10102188 | SMPN 1 TAKENGON | Kab. Aceh Tengah | Prov. Aceh |
| 32 | IPA | MASRIANAH | 69963441 | Maqamam Mahmuda | Kab. Aceh Tengah | Prov. Aceh |
| 33 | IPA | MUHAMMAD RAFIE | 69953709 | SMPIT AZ ZAHRA | Kab. Aceh Tengah | Prov. Aceh |
| 34 | IPA | DIKA RISKI UJUNG | 10103135 | SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 15 KUTACANE | Kab. Aceh Tenggara | Prov. Aceh |
| 35 | IPA | HANISA ANIS EL FAKHIRA | 10103135 | SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 15 KUTACANE | Kab. Aceh Tenggara | Prov. Aceh |
| 36 | IPA | KEANDRA HAYFA SAKHA MUHA'IL | 10103127 | SMP NEGERI 1 KUTACANE | Kab. Aceh Tenggara | Prov. Aceh |
| 37 | IPA | KRISTO ADVENTA HEZKIEL | 10103141 | SMP SWASTA HKBP LAWE SIGALA-GALA | Kab. Aceh Tenggara | Prov. Aceh |
| 38 | IPA | RIZKI GIO MATSU PANJAITAN | 10103141 | SMP SWASTA HKBP LAWE SIGALA-GALA | Kab. Aceh Tenggara | Prov. Aceh |
| 39 | IPA | ARDINA RASTI | 10110424 | SMPN 1 PEUDAWA | Kab. Aceh Timur | Prov. Aceh |
| 40 | IPA | CARISSA VALYADARA | 10101892 | SMPN 1 IDI | Kab. Aceh Timur | Prov. Aceh |
| 41 | IPA | ICA ADELIA | 10101838 | SMPN 6 BIREM BAYEUN | Kab. Aceh Timur | Prov. Aceh |
| 42 | IPA | RAFA FARZANA IR | 70027010 | MTs INSAN QUR'ANI NURUSSALAM | Kab. Aceh Timur | Prov. Aceh |
| 43 | IPA | SHAZIA PUTRI RIZWANA | 10101892 | SMPN 1 IDI | Kab. Aceh Timur | Prov. Aceh |
| 44 | IPA | ANNISATUT THAHARAH | 10106192 | SMP NEGERI 1 DEWANTARA | Kab. Aceh Utara | Prov. Aceh |
| 45 | IPA | FARAKH SHIDQIYAH | 10101389 | SMP NEGERI 2 LHOKSUKON | Kab. Aceh Utara | Prov. Aceh |
| 46 | IPA | FRISA LIVIANI | 10112844 | SMP NEGERI 4 COT GIREK | Kab. Aceh Utara | Prov. Aceh |
| 47 | IPA | MUHAMMAD RESKI ADITYA | 10106205 | SMP NEGERI 1 SIMPANG KEURAMAT | Kab. Aceh Utara | Prov. Aceh |
| 48 | IPA | MUHAMMAD SULTAN FAHREZI | 10106192 | SMP NEGERI 1 DEWANTARA | Kab. Aceh Utara | Prov. Aceh |
| 49 | IPA | ABRAHAM FARAZ HABIBI | 69990857 | SMP IT RAUDHAH | Kab. Agam | Prov. Sumatera Barat |
| 50 | IPA | DEFARA ANIDA RIZKY | 10311213 | MTsN 7 AGAM | Kab. Agam | Prov. Sumatera Barat |
| 51 | IPA | FAHRUR RAHMAN | 10300305 | SMP NEGERI 1 KAMANG MAGEK | Kab. Agam | Prov. Sumatera Barat |
| 52 | IPA | MUHAMMAD AR-RAFI | 10308450 | SMP NEGERI 4 AMPEK NAGARI | Kab. Agam | Prov. Sumatera Barat |
| 53 | IPA | MUHAMMAD FAJAR USMAN | 10311231 | MTsN 12 AGAM | Kab. Agam | Prov. Sumatera Barat |
| 54 | IPA | AGUSTA AURELYA NENOTEK | 50309105 | UPTD SMP NEGERI KABIR | Kab. Alor | Prov. Nusa Tenggara Timur |
| 55 | IPA | ALFARINDA KOILMO | 50309105 | UPTD SMP NEGERI KABIR | Kab. Alor | Prov. Nusa Tenggara Timur |
| 56 | IPA | LIORI CALLISTA JOHNY | 50301693 | SMP KATOLIK ST. JIBRAEL KALABAHI | Kab. Alor | Prov. Nusa Tenggara Timur |
| 57 | IPA | NIKITA TWENTY SEPTIANI KOLIHAR | 50305892 | UPTD SMP NEGERI 1 KALABAHI | Kab. Alor | Prov. Nusa Tenggara Timur |
| 58 | IPA | STEVANYA ANJELITA DANIYATI TORAR | 50305892 | UPTD SMP NEGERI 1 KALABAHI | Kab. Alor | Prov. Nusa Tenggara Timur |
| 59 | IPA | ANGELIKA SIAGIAN | 10204147 | UPTD SMP NEGERI 1 KISARAN | Kab. Asahan | Prov. Sumatera Utara |
| 60 | IPA | KHANSA KAYYISA SARAGIH | 10204147 | UPTD SMP NEGERI 1 KISARAN | Kab. Asahan | Prov. Sumatera Utara |
| 61 | IPA | NURHALIMAH BR SIPAHUTAR | 10204023 | SMP SWASTA AL WASHLIYAH 15 PRAPAT JANJI | Kab. Asahan | Prov. Sumatera Utara |
| 62 | IPA | SYIFA ARDELIA | 10204121 | UPTD SMP NEGERI 1 AIR BATU | Kab. Asahan | Prov. Sumatera Utara |
| 63 | IPA | TITO AFFANDI | 10204115 | UPTD SMP NEGERI 3 KISARAN | Kab. Asahan | Prov. Sumatera Utara |
| 64 | IPA | ELVIN YEHEZKIEL | 69953536 | SMP NEGERI 3 AGATS | Kab. Asmat | Prov. Papua Selatan |
| 65 | IPA | GISELLA RESTA PABANA | 60303672 | SMP NEGERI 2 AGATS | Kab. Asmat | Prov. Papua Selatan |
| 66 | IPA | HAGIA SALWA AFIKA | 69812082 | SMPS Yapis Agats | Kab. Asmat | Prov. Papua Selatan |
| 67 | IPA | MAGDALENA INTAN LESTARI LAIYAN | 60304067 | SMP NEGERI 1 AGATS | Kab. Asmat | Prov. Papua Selatan |
| 68 | IPA | RATHI APRILIA BERTILA KAERE | 60304074 | SMP NEGERI MBAIT | Kab. Asmat | Prov. Papua Selatan |
| 69 | IPA | KADEK DILLA SHAMITA DEWI | 50105460 | SMP WIDIATMIKA | Kab. Badung | Prov. Bali |
| 70 | IPA | NI MADE KARINA PUTRI ANGGRENI | 50101651 | SMP NEGERI 1 KUTA | Kab. Badung | Prov. Bali |
| 71 | IPA | NI NYOMAN AYU SACI GAUTAMI | 50101643 | SMP NEGERI 2 ABIANSEMAL | Kab. Badung | Prov. Bali |
| 72 | IPA | PUTU NIMAS ETARISNA | 69979113 | SMP Negeri 5 Abiansemal | Kab. Badung | Prov. Bali |
| 73 | IPA | PUTU YUGA AIRLANGGA | 50105460 | SMP WIDIATMIKA | Kab. Badung | Prov. Bali |
| 74 | IPA | ADE DHAMELIA | 30311638 | SMP NEGERI 3 PARINGIN | Kab. Balangan | Prov. Kalimantan Selatan |
| 75 | IPA | CHRISTINE SEFRIKA SIMANJUNTAK | 30311635 | SMP NEGERI 4 PARINGIN | Kab. Balangan | Prov. Kalimantan Selatan |
| 76 | IPA | MIKHAEL GEVARYA EVANGELION | 30311635 | SMP NEGERI 4 PARINGIN | Kab. Balangan | Prov. Kalimantan Selatan |
| 77 | IPA | MUHAMMAD RIDHO | 30311634 | SMP NEGERI 3 BATUMANDI SATU ATAP | Kab. Balangan | Prov. Kalimantan Selatan |
| 78 | IPA | NORHAFIZAH | 30303883 | SMP NEGERI 1 LAMPIHONG | Kab. Balangan | Prov. Kalimantan Selatan |
| 79 | IPA | DINDA AGUSTINA | 20229810 | SMPN 3 PANGALENGAN | Kab. Bandung | Prov. Jawa Barat |
| 80 | IPA | ERNEST IRWIN JONATHAN | 20252201 | SMP TALENTA | Kab. Bandung | Prov. Jawa Barat |
| 81 | IPA | HAIDAR RAMDANI | 20206122 | SMPN 2 BOJONGSOANG | Kab. Bandung | Prov. Jawa Barat |
| 82 | IPA | KHUSNOERLIYAH KHOTIMAH | 20229810 | SMPN 3 PANGALENGAN | Kab. Bandung | Prov. Jawa Barat |
| 83 | IPA | NIMAZ AZNA BIYAH | 20206064 | SMP PGRI RANCAEKEK | Kab. Bandung | Prov. Jawa Barat |
| 84 | IPA | ARMOBY EIJAZ FAHEEM MURTI | 20269792 | SMP ISLAM NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL LEMBANG | Kab. Bandung Barat | Prov. Jawa Barat |
| 85 | IPA | DAFFADELIO AZFAR SYAHRONI | 20269792 | SMP ISLAM NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL LEMBANG | Kab. Bandung Barat | Prov. Jawa Barat |
| 86 | IPA | HILMI SYIFA ADRIAN | 20257356 | SMP AL AZHAR SYIFA BUDI PARAHYANGAN | Kab. Bandung Barat | Prov. Jawa Barat |
| 87 | IPA | SHAFIYYA DZIHNI AZIZAH | 20269185 | SMP AL IRSYAD SATYA | Kab. Bandung Barat | Prov. Jawa Barat |
| 88 | IPA | WAFI AFI'AH | 20206042 | SMP NEGERI 1 CILILIN | Kab. Bandung Barat | Prov. Jawa Barat |
| 89 | IPA | DIKI FIRMANSYAH | 69960885 | SMP NEGERI 11 TOILI | Kab. Banggai | Prov. Sulawesi Tengah |
| 90 | IPA | FRANKLIN CHRISTIAN LAMAYA | 69953622 | SMP NEGERI 8 SATAP DODA BUNTA | Kab. Banggai | Prov. Sulawesi Tengah |
| 91 | IPA | ISMA LAILA | 69993158 | SMP ISLAM FATHUL HIKAM NAHDLATUL WATHAN | Kab. Banggai | Prov. Sulawesi Tengah |
| 92 | IPA | LUH GIA AMIRASTI | 69764520 | SMP NEGERI 8 TOILI | Kab. Banggai | Prov. Sulawesi Tengah |
| 93 | IPA | NI LUH DEVITA SARY | 40204579 | SMP NEGERI 4 BUNTA | Kab. Banggai | Prov. Sulawesi Tengah |
| 94 | IPA | FRIKI POPONDO | 40200201 | SMP NEGERI 3 BULAGI SELATAN | Kab. Banggai Kepulauan | Prov. Sulawesi Tengah |
| 95 | IPA | NOBERTA IVANA BABANGGAI | 69960392 | SMPN 4 BULAGI SELATAN | Kab. Banggai Kepulauan | Prov. Sulawesi Tengah |
| 96 | IPA | NURUL MUTIA | 40200210 | SMP NEGERI 2 TOTIKUM | Kab. Banggai Kepulauan | Prov. Sulawesi Tengah |
| 97 | IPA | SISILIA HOSIANA KOLIAN | 40209788 | SMP NEGERI SATU ATAP OKULO | Kab. Banggai Kepulauan | Prov. Sulawesi Tengah |
| 98 | IPA | SUKMAWATI BADALI | 40200192 | SMP NEGERI 2 TINANGKUNG | Kab. Banggai Kepulauan | Prov. Sulawesi Tengah |
| 99 | IPA | AFIQAH MUBARAQAH M R | 40206508 | SMP NEGERI SATU ATAP BONE BARU | Kab. Banggai Laut | Prov. Sulawesi Tengah |
| 100 | IPA | AMELIA PIOSAN | 40200216 | SMP NEGERI 2 BANGGAI | Kab. Banggai Laut | Prov. Sulawesi Tengah |
| 101 | IPA | APRIANTIKA | 40200189 | SMP NEGERI 1 BANGGAI | Kab. Banggai Laut | Prov. Sulawesi Tengah |
| 102 | IPA | MUTHMAINNAH | 40200189 | SMP NEGERI 1 BANGGAI | Kab. Banggai Laut | Prov. Sulawesi Tengah |
| 103 | IPA | SEPRILYA DEANDRA BOHAM | 40206508 | SMP NEGERI SATU ATAP BONE BARU | Kab. Banggai Laut | Prov. Sulawesi Tengah |
| 104 | IPA | 'AISYAH HUMAIRAH | 10900197 | UPTD SMP NEGERI 2 SUNGAILIAT | Kab. Bangka | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 105 | IPA | CATTLEYA CHERRY CAVANIA JESLYN | 10900203 | UPTD SMP NEGERI 1 SUNGAILIAT | Kab. Bangka | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 106 | IPA | IVANDER TRISTAN ARSENIO | 10900188 | SMP HARAPAN SUNGAILIAT | Kab. Bangka | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 107 | IPA | MADELA PUSPITA YUSMA | 10900194 | UPTD SMP NEGERI 3 SUNGAILIAT | Kab. Bangka | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 108 | IPA | MIFTAHULIA JANNITA | 70009732 | SMP PLUS AL - KAROMAH | Kab. Bangka | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 109 | IPA | AFWABIKA SAHLA HAWARI | 10900606 | SMP Negeri 3 Mentok | Kab. Bangka Barat | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 110 | IPA | ARIZKI | 10900608 | SMP Negeri 2 Jebus | Kab. Bangka Barat | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 111 | IPA | AZRIL ASKIYANDI | 10900594 | SMP Negeri 1 Tempilang | Kab. Bangka Barat | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 112 | IPA | KHANSA AQILAH RAYHANAH | 69940575 | SMP Islam Terpadu Bina Insan Cendikia | Kab. Bangka Barat | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 113 | IPA | SYAKIRAH DZAHABIYYAH | 10900608 | SMP Negeri 2 Jebus | Kab. Bangka Barat | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 114 | IPA | MARIA AGUSTINA WILFRIDA | 69767592 | SMP NEGERI 4 PAYUNG | Kab. Bangka Selatan | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 115 | IPA | NOVELICHA YIZREEL NATERDIAL | 10900875 | SMP NEGERI 1 TOBOALI | Kab. Bangka Selatan | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 116 | IPA | RENDY SAPUTRA | 10900871 | SMP NEGERI 1 AIRGEGAS | Kab. Bangka Selatan | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 117 | IPA | SARI | 10900871 | SMP NEGERI 1 AIRGEGAS | Kab. Bangka Selatan | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 118 | IPA | ZAFFI APRINO | 10901753 | SMP NEGERI 5 AIRGEGAS | Kab. Bangka Selatan | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 119 | IPA | GARCIA JOVITA | 10900755 | SMP NEGERI 1 KOBA | Kab. Bangka Tengah | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 120 | IPA | JOSH COLLIN JIMMI | 69954751 | SMP DIAN HARAPAN BANGKA | Kab. Bangka Tengah | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 121 | IPA | JUAN SAMUEL PIERNGADIE | 69954751 | SMP DIAN HARAPAN BANGKA | Kab. Bangka Tengah | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 122 | IPA | MUHAMMAD DAFFA AZMI | 70027475 | MTs Zaid Bin Tsabit | Kab. Bangka Tengah | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 123 | IPA | QUANTAVIAN FEDE | 10900756 | SMP NEGERI 1 PANGKALANBARU | Kab. Bangka Tengah | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
| 124 | IPA | LEOFATHIR SUGIARTO | 20531243 | SMPN 1 AROSBAYA | Kab. Bangkalan | Prov. Jawa Timur |
| 125 | IPA | MUHAMMAD IKHLASUL AMAL | 20531243 | SMPN 1 AROSBAYA | Kab. Bangkalan | Prov. Jawa Timur |
| 126 | IPA | NADYA TARISA ATMAJA | 20531242 | SMP NEGERI 1 BANGKALAN | Kab. Bangkalan | Prov. Jawa Timur |
| 127 | IPA | TITO KEISYAVINO ANDRIANSYAH | 20531241 | UPTD SMP NEGERI 1 BLEGA | Kab. Bangkalan | Prov. Jawa Timur |
| 128 | IPA | YUSUF MUHAMMAD HL | 20531242 | SMP NEGERI 1 BANGKALAN | Kab. Bangkalan | Prov. Jawa Timur |
| 129 | IPA | KOMANG RADITYA ANANTA | 50102533 | SMP NEGERI 1 BANGLI | Kab. Bangli | Prov. Bali |
| 130 | IPA | LUH PUTU KESAVA PRABHA DEWI | 50102533 | SMP NEGERI 1 BANGLI | Kab. Bangli | Prov. Bali |
| 131 | IPA | NI KADEK DENI TARIASIH | 50102529 | SMP NEGERI 2 BANGLI | Kab. Bangli | Prov. Bali |
| 132 | IPA | NI WAYAN EKA DEPRADNYANI | 50102529 | SMP NEGERI 2 BANGLI | Kab. Bangli | Prov. Bali |
| 133 | IPA | NI WAYAN KARIASIH | 50105507 | SMP NEGERI 4 BANGLI | Kab. Bangli | Prov. Bali |
| 134 | IPA | ANANDA ALIFA BULGHATURRIZQI | 30300225 | SMP NEGERI 1 MARTAPURA | Kab. Banjar | Prov. Kalimantan Selatan |
| 135 | IPA | AZKIYA FITRI AL-MUNAWAROH | 30305353 | SMP DARUL HIJRAH PUTERI | Kab. Banjar | Prov. Kalimantan Selatan |
| 136 | IPA | EDGINA DINAR HARTANIA | 30300253 | SMP NEGERI 4 MARTAPURA | Kab. Banjar | Prov. Kalimantan Selatan |
| 137 | IPA | JOSHUA EDMUND CHAU | 69964848 | SMP MITRA KASIH | Kab. Banjar | Prov. Kalimantan Selatan |
| 138 | IPA | NUR KHUMAIRA YUMNA | 30300225 | SMP NEGERI 1 MARTAPURA | Kab. Banjar | Prov. Kalimantan Selatan |
| 139 | IPA | AZKA NIJANANDA | 20304031 | SMP NEGERI 1 BANJARNEGARA | Kab. Banjarnegara | Prov. Jawa Tengah |
| 140 | IPA | JELITA RAHMAWATI | 20304009 | SMP NEGERI 3 MANDIRAJA | Kab. Banjarnegara | Prov. Jawa Tengah |
| 141 | IPA | KHALIFAH KEYSIA MANCINI | 20303996 | SMP NEGERI 2 SUSUKAN | Kab. Banjarnegara | Prov. Jawa Tengah |
| 142 | IPA | NEZTYA ZAHRATUS SYIFA | 20363495 | MTSN 1 BANJARNEGARA | Kab. Banjarnegara | Prov. Jawa Tengah |
| 143 | IPA | RAHMADANI SAFIRA PUSPA KUMALA | 20304043 | SMP NEGERI 2 BANJARNEGARA | Kab. Banjarnegara | Prov. Jawa Tengah |
| 144 | IPA | LUTFIYAH SEPTIARA | 40303979 | SMPS DDI MATTOANGING BANTAENG | Kab. Bantaeng | Prov. Sulawesi Selatan |
| 145 | IPA | M. TEGUH HARYANTO | 40303998 | SMP NEGERI 2 BANTAENG | Kab. Bantaeng | Prov. Sulawesi Selatan |
| 146 | IPA | NARYA AELYN BARISI | 40303990 | SMP NEGERI 1 BANTAENG | Kab. Bantaeng | Prov. Sulawesi Selatan |
| 147 | IPA | NUR AQILAH | 40303997 | SMP NEGERI 2 BISSAPPU | Kab. Bantaeng | Prov. Sulawesi Selatan |
| 148 | IPA | SELY NURFADILA | 40303980 | SMP PGRI CAMPAGALOE | Kab. Bantaeng | Prov. Sulawesi Selatan |
| 149 | IPA | DASTAN ARSYA ROVINO | 20411878 | SMP KESATUAN BANGSA | Kab. Bantul | Prov. D.I. Yogyakarta |
| 150 | IPA | GRISELDA ANINDYA CANDRAWATI | 20400368 | SMP NEGERI 1 PLERET | Kab. Bantul | Prov. D.I. Yogyakarta |
| 151 | IPA | KHALIFI VIRENDRA ALFATIH BADAWI | 20411878 | SMP KESATUAN BANGSA | Kab. Bantul | Prov. D.I. Yogyakarta |
| 152 | IPA | MUHAMMAD ZAKY PUTRA ARRASYID | 20400562 | MTSN 4 BANTUL | Kab. Bantul | Prov. D.I. Yogyakarta |
| 153 | IPA | ZAHIRA QUEENARA PRATAMA | 20400357 | SMP NEGERI 2 BANTUL | Kab. Bantul | Prov. D.I. Yogyakarta |
| 154 | IPA | ARZAN ALIF PRADITA | 69982487 | SMP ISLAM AL - FAHD | Kab. Banyuasin | Prov. Sumatera Selatan |
| 155 | IPA | FITRI ANGGRAINI | 10644653 | SMPN 2 TALANG KELAPA | Kab. Banyuasin | Prov. Sumatera Selatan |
| 156 | IPA | KHAYLA ALMIRA MARITZA | 69982487 | SMP ISLAM AL - FAHD | Kab. Banyuasin | Prov. Sumatera Selatan |
| 157 | IPA | SHERIN AZZAHRA SAPUTRI | 10646181 | SMPN 3 MAKARTI JAYA | Kab. Banyuasin | Prov. Sumatera Selatan |
| 158 | IPA | YELLENA BELLATRIX | 10644982 | SMP SANDIKA | Kab. Banyuasin | Prov. Sumatera Selatan |
| 159 | IPA | AZKIA KEVA ZAENI | 20301955 | SMP NEGERI 6 PURWOKERTO | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah |
| 160 | IPA | CINTA SIFI RIYADINANTI | 20301934 | SMP NEGERI 2 PEKUNCEN | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah |
| 161 | IPA | IRFAN FAUZI MUSTOFA | 20301954 | Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Purwokerto | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah |
| 162 | IPA | MUHAMMAD FAQIH ABDILLAH | 20301919 | SMP AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah |
| 163 | IPA | NADINE AULIANI SYAFIRA | 20301919 | SMP AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah |
| 164 | IPA | ALDRIAN ISLAMI MAHANIPUNA ALEXI | 20581693 | MTSN 3 BANYUWANGI | Kab. Banyuwangi | Prov. Jawa Timur |
| 165 | IPA | ARKHAN PRADIPTA AZKA | 20525712 | SMP NEGERI 1 BANYUWANGI | Kab. Banyuwangi | Prov. Jawa Timur |
| 166 | IPA | FADWAH FAEEZAH ABSARINA | 20581655 | MTSN 11 BANYUWANGI | Kab. Banyuwangi | Prov. Jawa Timur |
| 167 | IPA | KARISHMA ANDINE PUTRI AZ-ZAHRA | 20525617 | SMP BUSTANUL MAKMUR | Kab. Banyuwangi | Prov. Jawa Timur |
| 168 | IPA | RAKIBA AFZAAL FATHIROSYI | 20581655 | MTSN 11 BANYUWANGI | Kab. Banyuwangi | Prov. Jawa Timur |
| 169 | IPA | ABDUL AZIZ | 30301027 | SMP NEGERI 3 BELAWANG | Kab. Barito Kuala | Prov. Kalimantan Selatan |
| 170 | IPA | ALWI ALFAZRI | 30300994 | SMP NEGERI 1 WANARAYA | Kab. Barito Kuala | Prov. Kalimantan Selatan |
| 171 | IPA | ASYIFA DWI PRAMESTI | 69990333 | SMP NEGERI 8 TAMBAN | Kab. Barito Kuala | Prov. Kalimantan Selatan |
| 172 | IPA | MUHAMMAD IQBAL | 69990333 | SMP NEGERI 8 TAMBAN | Kab. Barito Kuala | Prov. Kalimantan Selatan |
| 173 | IPA | MUHAMMAD NURWILDAN | 69929517 | SMP GIBS | Kab. Barito Kuala | Prov. Kalimantan Selatan |
| 174 | IPA | DYSA PUTRI WINEYNI | 30200784 | SMP NEGERI 1 DUSUN SELATAN | Kab. Barito Selatan | Prov. Kalimantan Tengah |
| 175 | IPA | KHAIRA AUDIA QALBI | 30200846 | MTSN BARITO SELATAN | Kab. Barito Selatan | Prov. Kalimantan Tengah |
| 176 | IPA | MUHAMMAD NUR | 30200796 | SMP MUHAMADIYAH BUNTOK | Kab. Barito Selatan | Prov. Kalimantan Tengah |
| 177 | IPA | NAZRULHAQ IZDIYAD | 30200846 | MTSN BARITO SELATAN | Kab. Barito Selatan | Prov. Kalimantan Tengah |
| 178 | IPA | OLIVIA | 30200784 | SMP NEGERI 1 DUSUN SELATAN | Kab. Barito Selatan | Prov. Kalimantan Tengah |
| 179 | IPA | LAUDYA TARA CAROLINA | 30202429 | SMP NEGERI 2 DUSUN TENGAH | Kab. Barito Timur | Prov. Kalimantan Tengah |
| 180 | IPA | MUHAMMAD AHZA AL - KARIM | 30208901 | MTSN 1 BARITO TIMUR | Kab. Barito Timur | Prov. Kalimantan Tengah |
| 181 | IPA | NATALIA DEWI SAPUTRI | 30202418 | SMP NEGERI 1 PEMATANG KARAU | Kab. Barito Timur | Prov. Kalimantan Tengah |
