Hasil Seleksi OSN-K Tingkat SD / MI 2026 (Tahap 1)
-
admin -
27 Juni 2026 pukul 16.17 -
15.523 Views -
0 Comments
Daftar Isi
[SembunyikanTampilkan]
-
IPA
- Luar Negeri
- Aceh
- Bali
- Banten
- Bengkulu
- D.I. Yogyakarta
- D.K.I. Jakarta
- Gorontalo
- Jambi
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kepulauan Riau
- Lampung
- Maluku
- Maluku Utara
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Papua
- Papua Barat
- Papua Barat Daya
- Papua Pegunungan
- Papua Selatan
- Papua Tengah
- Riau
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Tenggara
- Sulawesi Utara
- Sumatera Barat
- Sumatera Selatan
- Sumatera Utara
-
IPS
- Luar Negeri
- Aceh
- Bali
- Banten
- Bengkulu
- D.I. Yogyakarta
- D.K.I. Jakarta
- Gorontalo
- Jambi
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kepulauan Riau
- Lampung
- Maluku
- Maluku Utara
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Papua
- Papua Barat
- Papua Barat Daya
- Papua Pegunungan
- Papua Selatan
- Papua Tengah
- Riau
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Tenggara
- Sulawesi Utara
- Sumatera Barat
- Sumatera Selatan
- Sumatera Utara
-
Matematika
- Luar Negeri
- Aceh
- Bali
- Banten
- Bengkulu
- D.I. Yogyakarta
- D.K.I. Jakarta
- Gorontalo
- Jambi
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kepulauan Riau
- Lampung
- Maluku
- Maluku Utara
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Papua
- Papua Barat
- Papua Barat Daya
- Papua Pegunungan
- Papua Tengah
- Riau
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Tenggara
- Sulawesi Utara
- Sumatera Barat
- Sumatera Selatan
- Sumatera Utara
IPA
Luar Negeri
| No | Bidang | Nama | NPSN | Nama Sekolah | Tingkat | Negara | Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPA | HANAN | 90101055 | SEKOLAH INDONESIA MAKKAH | TINGKAT SD | Arab Saudi | Luar Negeri |
| 2 | IPA | HASHIF HAMIZAN | 90101014 | SEKOLAH INDONESIA JEDDAH | TINGKAT SD | Arab Saudi | Luar Negeri |
| 3 | IPA | MIKAIL DAYTON BASYIRUN ILMI | 90101014 | SEKOLAH INDONESIA JEDDAH | TINGKAT SD | Arab Saudi | Luar Negeri |
| 4 | IPA | ZAHID | 90101055 | SEKOLAH INDONESIA MAKKAH | TINGKAT SD | Arab Saudi | Luar Negeri |
| 5 | IPA | ISYANA DIAN YUDHISTIRA | 90101023 | Sekolah SI Tokyo | Tingkat SD | Japan | Luar Negeri |
| 6 | IPA | MUHAMMAD ATHARIZ RAFANDRA | 90101023 | Sekolah SI Tokyo | Tingkat SD | Japan | Luar Negeri |
| 7 | IPA | AHMAD IBRAHIM ALFAQIH | 90101017 | SEKOLAH SI KUALA LUMPUR | TINGKAT SD | Malaysia | Luar Negeri |
| 8 | IPA | AQILA QONITA SALMAH RIZANI | 90101049 | SEKOLAH INDONESIA KOTA KINABALU | TINGKAT SD | Malaysia | Luar Negeri |
| 9 | IPA | ARSYILLA DAFANYA SUCITANUARY | 90101017 | SEKOLAH SI KUALA LUMPUR | TINGKAT SD | Malaysia | Luar Negeri |
| 10 | IPA | NELFHY TANGKE LEMBANG RABA | 90101049 | SEKOLAH INDONESIA KOTA KINABALU | TINGKAT SD | Malaysia | Luar Negeri |
Aceh
| No | Cabang | Nama | NPSN | Sekolah | Kab/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | IPA | ALKHALIFI DZIKRI HADY BATUBARA | 10110249 | SD NEGERI 01 PERCONTOHAN MEULABOH | Kab. Aceh Barat | Prov. Aceh |
| 12 | IPA | FITRI DARLIANA | 10110249 | SD NEGERI 01 PERCONTOHAN MEULABOH | Kab. Aceh Barat | Prov. Aceh |
| 13 | IPA | CUT PUTRI NABILA | 10104809 | SD NEGERI 1 KUALA BATEE | Kab. Aceh Barat Daya | Prov. Aceh |
| 14 | IPA | MIFZAL MAULIDIN | 10104829 | SD NEGERI 13 KUALA BATEE | Kab. Aceh Barat Daya | Prov. Aceh |
| 15 | IPA | NAJWA IZZATUNNISA | 10104962 | SD NEGERI 6 KUALA BATEE | Kab. Aceh Barat Daya | Prov. Aceh |
| 16 | IPA | NAZRI YALDI | 10104951 | SD NEGERI 4 KUALA BATEE | Kab. Aceh Barat Daya | Prov. Aceh |
| 17 | IPA | QEIZ AR-RASYA | 10104916 | SD NEGERI 5 BABAHROT | Kab. Aceh Barat Daya | Prov. Aceh |
| 18 | IPA | AFTAHHIR BEGHAWAN | 10107374 | SD ISLAM LABORATORIUM | Kab. Aceh Besar | Prov. Aceh |
| 19 | IPA | ALQISYA NAJLA | 10100164 | SD N PANTE KAREUNG | Kab. Aceh Besar | Prov. Aceh |
| 20 | IPA | MUHAMMAD KAMILAL ALBAR | 10107453 | SD N SEUMET | Kab. Aceh Besar | Prov. Aceh |
| 21 | IPA | TEUKU ALDRIC AZKA | 10110602 | SD IT AL FITYAN SCHOOL ACEH | Kab. Aceh Besar | Prov. Aceh |
| 22 | IPA | UFAIRA NUR AFIFA | 10107414 | SD NEGERI LAMREUNG | Kab. Aceh Besar | Prov. Aceh |
| 23 | IPA | ADELLIYA AZZIKRA | 10105032 | SD NEGERI 12 SETIA BAKTI | Kab. Aceh Jaya | Prov. Aceh |
| 24 | IPA | MUHAMMAD ZIDAN AL-AZIZ | 10105099 | SD NEGERI 2 KRUENG SABEE | Kab. Aceh Jaya | Prov. Aceh |
| 25 | IPA | NUR AFIFAH HUMAIRA | 10105089 | SD NEGERI 1 CALANG | Kab. Aceh Jaya | Prov. Aceh |
| 26 | IPA | SITI FATIYA HARUMI | 10105089 | SD NEGERI 1 CALANG | Kab. Aceh Jaya | Prov. Aceh |
| 27 | IPA | ZIDNATUL ILMA | 10108243 | SD NEGERI 1 JAYA | Kab. Aceh Jaya | Prov. Aceh |
| 28 | IPA | ARAHMAN AZDAR | 10102653 | SD NEGERI 2 BATU ITAM | Kab. Aceh Selatan | Prov. Aceh |
| 29 | IPA | CUT HANIFAH NURA'INI | 10102913 | SD NEGERI ARON TUNGGAY | Kab. Aceh Selatan | Prov. Aceh |
| 30 | IPA | FAIZA AQIA DAMAR | 60702964 | MIN 8 ACEH SELATAN | Kab. Aceh Selatan | Prov. Aceh |
| 31 | IPA | MUHAMMAD FATIH RIZKI | 10102642 | SD NEGERI 2 KEUDE TRUMON | Kab. Aceh Selatan | Prov. Aceh |
| 32 | IPA | SYARIFAH AZKIA AZZAHRA | 10102838 | SD NEGERI 1 BATU ITAM | Kab. Aceh Selatan | Prov. Aceh |
| 33 | IPA | AMMARA ZAYYANA FAIHA | 10107683 | UPTD SPF SD Negeri 1 Pasar | Kab. Aceh Singkil | Prov. Aceh |
| 34 | IPA | FATIAH AL MUNA BR BERASA | 10107683 | UPTD SPF SD Negeri 1 Pasar | Kab. Aceh Singkil | Prov. Aceh |
| 35 | IPA | HILYA ADIRA AZZAHRA | 10107742 | UPTD SPF SD Negeri Tulaan | Kab. Aceh Singkil | Prov. Aceh |
| 36 | IPA | NAFIZA ANIS FARHANA | 10107680 | UPTD SPF SD Negeri 1 Rimo | Kab. Aceh Singkil | Prov. Aceh |
| 37 | IPA | PRAHESTY | 10107742 | UPTD SPF SD Negeri Tulaan | Kab. Aceh Singkil | Prov. Aceh |
| 38 | IPA | ALIEF RAMADHAN PUTRA | 10104435 | SD NEGERI KAMPUNG JAWA | Kab. Aceh Tamiang | Prov. Aceh |
| 39 | IPA | AQILA NAZIFA | 10104314 | SD SWASTA AL-WASHLIYAH SEUMADAM | Kab. Aceh Tamiang | Prov. Aceh |
| 40 | IPA | FATIR AL FAHRI | 10104260 | SD NEGERI 2 SUNGAI LIPUT | Kab. Aceh Tamiang | Prov. Aceh |
| 41 | IPA | PUTRI NABILA | 10104260 | SD NEGERI 2 SUNGAI LIPUT | Kab. Aceh Tamiang | Prov. Aceh |
| 42 | IPA | SYANIEZ NAFISAH KOMARI | 10104435 | SD NEGERI KAMPUNG JAWA | Kab. Aceh Tamiang | Prov. Aceh |
| 43 | IPA | ARISHA PUTRI SYAH POHAN | 10102465 | SDN 8 LUT TAWAR | Kab. Aceh Tengah | Prov. Aceh |
| 44 | IPA | FATHIR AHMAD AZZAMY | 10102318 | SDN 4 SILIH NARA | Kab. Aceh Tengah | Prov. Aceh |
| 45 | IPA | HAURA SILFANI | 70008155 | SD IT MAQAMAM MAHMUDA | Kab. Aceh Tengah | Prov. Aceh |
| 46 | IPA | M. AZZAM ARTANABIL | 69991226 | SD-IT AL HIKMAH | Kab. Aceh Tengah | Prov. Aceh |
| 47 | IPA | NADHIF PRADIPTA | 70008155 | SD IT MAQAMAM MAHMUDA | Kab. Aceh Tengah | Prov. Aceh |
| 48 | IPA | ARSHAKA VIRENDRA RAMADHAN SELIAN | 69946895 | SD SWASTA IT RABBANI | Kab. Aceh Tenggara | Prov. Aceh |
| 49 | IPA | FATMA ZURAINI RAMADHANI | 69946895 | SD SWASTA IT RABBANI | Kab. Aceh Tenggara | Prov. Aceh |
| 50 | IPA | KHAIRA ASYFA ARDAYATI | 69830364 | SD SWASTA ISLAM TERPADU MADANI | Kab. Aceh Tenggara | Prov. Aceh |
| 51 | IPA | SYAFIQ AFKAR SELIAN | 69830364 | SD SWASTA ISLAM TERPADU MADANI | Kab. Aceh Tenggara | Prov. Aceh |
| 52 | IPA | ALIFA ZAHARA | 10101984 | SDN 1 BIREM RAYEUK | Kab. Aceh Timur | Prov. Aceh |
| 53 | IPA | AZKIYA NURISYA | 10101986 | SDN 1 IDI | Kab. Aceh Timur | Prov. Aceh |
| 54 | IPA | GHINA ARISHA | 70004844 | SD IT ALAIDINSYAH | Kab. Aceh Timur | Prov. Aceh |
| 55 | IPA | M ZHAFRAN SAPUTRA | 10101986 | SDN 1 IDI | Kab. Aceh Timur | Prov. Aceh |
| 56 | IPA | NAZWA HUMAIRA | 10102106 | SDN 2 PEUDAWA | Kab. Aceh Timur | Prov. Aceh |
| 57 | IPA | ANNISA BIRRA HAFIZA | 69767581 | SD SWASTA IT MADANI LHOKSUKON | Kab. Aceh Utara | Prov. Aceh |
| 58 | IPA | MUHAMMAD DEIF ALHADDADI | 10105831 | SD NEGERI 1 TANAH JAMBO AYE | Kab. Aceh Utara | Prov. Aceh |
| 59 | IPA | MUHAMMAD FATAHUL AZIZ | 10105853 | SD NEGERI 11 BAKTIYA | Kab. Aceh Utara | Prov. Aceh |
| 60 | IPA | MUHAMMAD NAUFAL AFKAR | 10105861 | SD NEGERI 4 NISAM ANTARA | Kab. Aceh Utara | Prov. Aceh |
| 61 | IPA | SHALLY LUTHFIATUN NISA | 10106162 | SD SWASTA PINUS | Kab. Aceh Utara | Prov. Aceh |
| 62 | IPA | KHAIRIMA UMAIRA | 60703432 | MIN 1 BENER MERIAH | Kab. Bener Meriah | Prov. Aceh |
| 63 | IPA | MUHAMMAD UMAIR NS | 60703432 | MIN 1 BENER MERIAH | Kab. Bener Meriah | Prov. Aceh |
| 64 | IPA | ASYIFA SYAQILA | 10106969 | UPTD SD NEGERI 7 PEUSANGAN | Kab. Bireuen | Prov. Aceh |
| 65 | IPA | DHEA ALLISA | 10106851 | UPTD SD NEGERI 17 SIMPANG MAMPLAM | Kab. Bireuen | Prov. Aceh |
| 66 | IPA | JASMIN KHAIRAH | 10106836 | UPTD SD NEGERI 15 BIREUEN | Kab. Bireuen | Prov. Aceh |
| 67 | IPA | KAMLASYARFIA | 10106766 | UPTD SD NEGERI 1 JEUNIEB | Kab. Bireuen | Prov. Aceh |
| 68 | IPA | MANFA KAIZAL | 10106907 | UPTD SD NEGERI 4 BIREUEN | Kab. Bireuen | Prov. Aceh |
| 69 | IPA | MUHAMMAD AYYASH AL FATIH | 69978292 | SDIT BAITUN NADA | Kab. Pidie | Prov. Aceh |
| 70 | IPA | MUHAMMAD REZA FAZIL | 10100827 | SD NEGERI ARON BATEE | Kab. Pidie | Prov. Aceh |
| 71 | IPA | NARGIS NAZIATUL AUFA | 10107927 | SD SUKMA BANGSA KABUPATEN PIDIE | Kab. Pidie | Prov. Aceh |
| 72 | IPA | NAURAH RACHELLYA SYABIL | 10108009 | SD UNGGULAN IQRO | Kab. Pidie | Prov. Aceh |
| 73 | IPA | SITI ZAHWA AIKA BARIZAH | 10100931 | SD NEGERI 5 SIGLI | Kab. Pidie | Prov. Aceh |
| 74 | IPA | AHMAD ASYRAF AZZUFAR | 10100376 | SD NEGERI 8 MEUREUDU | Kab. Pidie Jaya | Prov. Aceh |
| 75 | IPA | ALFIA SYAKIRA | 10100881 | SD NEGERI 6 TRIENGGADENG | Kab. Pidie Jaya | Prov. Aceh |
| 76 | IPA | LUTHFIANA | 10100350 | SD NEGERI 6 PANTERAJA | Kab. Pidie Jaya | Prov. Aceh |
| 77 | IPA | MUHAMMAD ALHADZIQ SHIDQA | 10100401 | SD NEGERI 6 ULIM | Kab. Pidie Jaya | Prov. Aceh |
| 78 | IPA | ZIFARA RIZKIA | 10100847 | SD NEGERI 7 BANDAR BARU | Kab. Pidie Jaya | Prov. Aceh |
| 79 | IPA | JASMINA ALMA ZIKRA | 10111887 | SD TEUKU NYAK ARIF FATIH BILINGUAL SCHOOL | Kota Banda Aceh | Prov. Aceh |
| 80 | IPA | KIRANA WASHFA | 60703478 | MIN 6 KOTA BANDA ACEH | Kota Banda Aceh | Prov. Aceh |
| 81 | IPA | MAHIRA HASNA KAMILA | 10107300 | SD NEGERI 11 BANDA ACEH | Kota Banda Aceh | Prov. Aceh |
| 82 | IPA | SHAKILA FAHIRA | 60703472 | MIN 1 KOTA BANDA ACEH | Kota Banda Aceh | Prov. Aceh |
| 83 | IPA | UNAISAH | 10105532 | SD NEGERI 67 PERCONTOHAN BANDA ACEH | Kota Banda Aceh | Prov. Aceh |
| 84 | IPA | MUHAMMAD NAUVAL AFKAR | 60703491 | MIN 2 LANGSA | Kota Langsa | Prov. Aceh |
| 85 | IPA | NAZRAN AFKAR | 69949471 | SD IT AL-MARHAMAH | Kota Langsa | Prov. Aceh |
| 86 | IPA | RAYSA CLARISYA ANANDA | 10105712 | SD N GEUDUBANG JAWA | Kota Langsa | Prov. Aceh |
| 87 | IPA | SHOFIYAH | 10107499 | SD N PERCONTOHAN | Kota Langsa | Prov. Aceh |
| 88 | IPA | SILMI AFIQA HUTASUHUT | 60703491 | MIN 2 LANGSA | Kota Langsa | Prov. Aceh |
| 89 | IPA | AFIQA BILQIS | 10105694 | SD NEGERI 13 BANDA SAKTI | Kota Lhokseumawe | Prov. Aceh |
| 90 | IPA | ALIF ZIYAD | 10107914 | SD SWASTA SUKMA BANGSA | Kota Lhokseumawe | Prov. Aceh |
| 91 | IPA | MUHAMMAD ALKAUSAR RAMADHANA | 10105669 | SD NEGERI 2 BANDA SAKTI | Kota Lhokseumawe | Prov. Aceh |
| 92 | IPA | PUTROE KHANZA TARMIZI | 69991556 | SD IT DIANA AS-SAFFA ISLAMIC | Kota Lhokseumawe | Prov. Aceh |
| 93 | IPA | SYAHIRA AZZAHRA PUTRI WIJAYA | 60703497 | MIN 3 KOTA LHOKSEUMAWE | Kota Lhokseumawe | Prov. Aceh |
| 94 | IPA | AFIFAH SALSABILA | 10104002 | SD NEGERI SINGGERSING | Kota Subulussalam | Prov. Aceh |
| 95 | IPA | ALIFA NAUFALYN ZIKRA | 69948924 | SD ISLAM TERPADU AULADINA | Kota Subulussalam | Prov. Aceh |
| 96 | IPA | ARIEF NAUFAL | 10104002 | SD NEGERI SINGGERSING | Kota Subulussalam | Prov. Aceh |
| 97 | IPA | HANIFA ZANJABILA | 69953859 | SD AL-FAQIH ISLAMIC FULL DAY SCHOOL | Kota Subulussalam | Prov. Aceh |
| 98 | IPA | IBRAHIM FARIS KHAIRAN | 69953859 | SD AL-FAQIH ISLAMIC FULL DAY SCHOOL | Kota Subulussalam | Prov. Aceh |
Bali
| No | Cabang | Nama | NPSN | Sekolah | Kab/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | IPA | DEWA KOMANG SATRIA DHANAN JAYA | 50101847 | SD No. 4 Dalung | Kab. Badung | Prov. Bali |
| 100 | IPA | I GUSTI PUTU AGUNG BAGUS ARJUNA PUTRA | 50101520 | SD No. 6 Kuta | Kab. Badung | Prov. Bali |
| 101 | IPA | IDA AYU SRIWILA OKANIA DEWI | 50105597 | SD Bali Kiddy | Kab. Badung | Prov. Bali |
| 102 | IPA | MADE KAMARATIH ARIANNA KUMARA | 50105597 | SD Bali Kiddy | Kab. Badung | Prov. Bali |
| 103 | IPA | MUHAMMAD SHOLIH MAKSUM | 50101763 | SD No. 1 Benoa | Kab. Badung | Prov. Bali |
| 104 | IPA | I KADEK DWIPAYANA HANSAMU YASA | 50102585 | SD NEGERI 1 YANGAPI | Kab. Bangli | Prov. Bali |
| 105 | IPA | I WAYAN A. WIRAMAHASADHU | 50102518 | SD NEGERI 7 JEHEM | Kab. Bangli | Prov. Bali |
| 106 | IPA | NI KETUT WANDA ALINDYA PUTRI | 50102680 | SD NEGERI 3 BATUR | Kab. Bangli | Prov. Bali |
| 107 | IPA | NI KOMANG RENITA WAHYUNI | 50102482 | SD NEGERI AWAN | Kab. Bangli | Prov. Bali |
| 108 | IPA | NI WAYAN CHINTYA PUTRI WULANDARI | 50102602 | SD NEGERI 2 CEMPAGA | Kab. Bangli | Prov. Bali |
| 109 | IPA | ALIF SEDIYO KENZIE PRABASWARA | 60721554 | MIS TERPADU MARDLATILLAH | Kab. Buleleng | Prov. Bali |
| 110 | IPA | I KOMANG DANANJAYA ARI KESAWA | 50100588 | SD NEGERI 3 SAMBANGAN | Kab. Buleleng | Prov. Bali |
| 111 | IPA | KADEK RIFA SWARA RUSANTA | 50100232 | SD NEGERI 4 PATEMON | Kab. Buleleng | Prov. Bali |
| 112 | IPA | LUH PUTU AYU PRAVEENA DIVYA SATYANAND | 50100500 | SD LAB UNDIKSHA SINGARAJA | Kab. Buleleng | Prov. Bali |
| 113 | IPA | MADE AIRLANGGA DANANJAYA | 50100148 | SD NEGERI 2 BANYUNING | Kab. Buleleng | Prov. Bali |
| 114 | IPA | ANAK AGUNG GDE YOGA PRABAWA PUTRA | 50102160 | SD NEGERI 1 ABIANBASE | Kab. Gianyar | Prov. Bali |
| 115 | IPA | I KADEK BAKTI SENTANA | 50102236 | SD NEGERI 3 PEJENG KAJA | Kab. Gianyar | Prov. Bali |
| 116 | IPA | NI KADEK RIA HERLINA PUSPA ANJALI | 50102070 | SD NEGERI 4 MAS | Kab. Gianyar | Prov. Bali |
| 117 | IPA | NI MADE CAHYANI PRATIWI | 50101914 | SD NEGERI 5 TARO | Kab. Gianyar | Prov. Bali |
| 118 | IPA | NI WAYAN ARIYANTI | 50102153 | SD NEGERI 1 BATUBULAN KANGIN | Kab. Gianyar | Prov. Bali |
| 119 | IPA | KETUT WIDI SHRI ANTARA | 50100969 | SD NEGERI 2 MENDOYO DANGIN TUKAD | Kab. Jembrana | Prov. Bali |
| 120 | IPA | NI KADEK ELSA ERYANTI PRIHANDINI | 50100732 | SD NEGERI 7 YEHEMBANG | Kab. Jembrana | Prov. Bali |
| 121 | IPA | NI LUH KOMANG HARI PRANAPRIYA VRINDA VA | 50100924 | SDK MARSUDIRINI | Kab. Jembrana | Prov. Bali |
| 122 | IPA | NI PUTU DIVYA PRADNYA MAHESWARI | 50100920 | SD NEGERI 1 BALER BALE AGUNG | Kab. Jembrana | Prov. Bali |
| 123 | IPA | NI PUTU YUNA MAHESWARI | 50100924 | SDK MARSUDIRINI | Kab. Jembrana | Prov. Bali |
| 124 | IPA | I GUSTI AYU PRINDAVANA PRADNYASWARI | 50102753 | SD NEGERI 4 PERTIMA | Kab. Karang Asem | Prov. Bali |
| 125 | IPA | I WAYAN REYNAND DAVID JUNEVA | 50103808 | SD NEGERI 2 TRIBUANA | Kab. Karang Asem | Prov. Bali |
| 126 | IPA | IDA AYU KEYLA RIA OCTAVIARY | 50102757 | SD NEGERI 4 KARANGASEM | Kab. Karang Asem | Prov. Bali |
| 127 | IPA | NI PUTU ANANDA DEWI | 50102711 | SD NEGERI 6 BUGBUG | Kab. Karang Asem | Prov. Bali |
| 128 | IPA | PUTU KEENAN AKHASANA | 50103009 | SD NEGERI 2 DUDA TIMUR | Kab. Karang Asem | Prov. Bali |
| 129 | IPA | I KETUT AGASTYA BISMANTARA | 50102396 | SD NEGERI 1 LEMBONGAN | Kab. Klungkung | Prov. Bali |
| 130 | IPA | I PUTU ASWIN PRADNYANA ASTINA | 50102405 | SD NEGERI 1 SEMARAPURA TENGAH | Kab. Klungkung | Prov. Bali |
| 131 | IPA | NI PUTU HASSYA MIRAYANTI | 50102465 | SD NEGERI 1 TOJAN | Kab. Klungkung | Prov. Bali |
| 132 | IPA | NI PUTU PURI AYU CHINTYA DEWI | 50102424 | SD NEGERI 1 GUNAKSA | Kab. Klungkung | Prov. Bali |
| 133 | IPA | PRISKILA AMORA GEOFANY KONERY | 50102416 | SD NEGERI SEMARAPURA KAUH | Kab. Klungkung | Prov. Bali |
| 134 | IPA | I GEDE REVANDRA PRADIPA | 50130411 | SD NEGERI 1 DAJAN PEKEN | Kab. Tabanan | Prov. Bali |
| 135 | IPA | I MADE ANDIKA SAPUTRA | 50101404 | SD NEGERI 1 KESIUT | Kab. Tabanan | Prov. Bali |
| 136 | IPA | I NYOMAN WIRA ADITYA DIKARA | 50101484 | SD NEGERI 2 NYITDAH | Kab. Tabanan | Prov. Bali |
| 137 | IPA | I PUTU ARI KESAWA | 50101489 | SD NEGERI 2 PEKEN BELAYU | Kab. Tabanan | Prov. Bali |
| 138 | IPA | NI MADE DILA WAHYUNI | 50101036 | SD NEGERI 2 KUWUM | Kab. Tabanan | Prov. Bali |
| 139 | IPA | AYU MADE WIDYA SACHI KAYANA | 50103306 | SD NEGERI 20 DANGIN PURI | Kota Denpasar | Prov. Bali |
| 140 | IPA | MADE WEDA SUNANDANA | 50103329 | SD NEGERI 29 DANGIN PURI | Kota Denpasar | Prov. Bali |
| 141 | IPA | MUHAMMAD RAFI ALIFIANDRA | 50103840 | SDIT ALBANNA | Kota Denpasar | Prov. Bali |
| 142 | IPA | NENGAH ADISTIA KIRANA LARASATI NUGRAHA | 50103259 | SD SARASWATI 3 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali |
| 143 | IPA | NI PUTU ISHYANDARI NAYACITTA | 50103256 | SD SARASWATI 6 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali |
Banten
| No | Cabang | Nama | NPSN | Sekolah | Kab/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | IPA | ALFAEYZA ZIDAN FAHLEVI | 69830626 | SD SAINT ALFA | Kab. Lebak | Prov. Banten |
| 145 | IPA | AZKA AL GHIFARI WIJAYA | 20601529 | SDN 2 MUARA CIUJUNG BARAT | Kab. Lebak | Prov. Banten |
| 146 | IPA | DAFFA IBNU HAFIDZ | 20601846 | SDN 2 SUKARENDAH | Kab. Lebak | Prov. Banten |
| 147 | IPA | LISTY AGUSTINA | 20602554 | SDN 1 CIJORO LEBAK | Kab. Lebak | Prov. Banten |
| 148 | IPA | RAFANDRA MAHARDIKA ARDI | 69988356 | SDIT AL-AZKIYA | Kab. Lebak | Prov. Banten |
| 149 | IPA | BANI RIZKY | 20600142 | SD N PANDEGLANG 6 | Kab. Pandeglang | Prov. Banten |
| 150 | IPA | KANABI HAFIYYA | 20601371 | SD N CADASARI 3 | Kab. Pandeglang | Prov. Banten |
| 151 | IPA | MAHARDIKA SULTAN ALFARABI | 20607936 | SD IT IRSYADUL IBAD | Kab. Pandeglang | Prov. Banten |
| 152 | IPA | MUHAMAD DZULHILMI ABDURRAHMAN | 20600142 | SD N PANDEGLANG 6 | Kab. Pandeglang | Prov. Banten |
| 153 | IPA | MUHAMMAD RIFQY HUSSEIN | 20607936 | SD IT IRSYADUL IBAD | Kab. Pandeglang | Prov. Banten |
| 154 | IPA | AHMAD IRHAM FAWWAZAL AMIN | 70053182 | SEKOLAH DASAR ISLAM BISMILLAH | Kab. Serang | Prov. Banten |
| 155 | IPA | ALSYA QILA DEVINA NOVA | 20605537 | SD NEGERI BOBUL | Kab. Serang | Prov. Banten |
| 156 | IPA | JENNA BAHIYA AMIRA | 20614010 | SDIT AL-KHOIR | Kab. Serang | Prov. Banten |
| 157 | IPA | MOCHAMAD ALIF AKROM | 20613979 | SD NEGERI BERANI | Kab. Serang | Prov. Banten |
| 158 | IPA | MUHAMMAD SUTAN SEPTIAWAN | 20604823 | SD NEGERI SENTUL 4 | Kab. Serang | Prov. Banten |
| 159 | IPA | GABRIEL VINCENZO PRIBADI | 70035404 | SD SAINT JOHNS SCHOOL | Kab. Tangerang | Prov. Banten |
| 160 | IPA | HAROLD LIONEL SIAGIAN | 20604617 | SD KRISTEN PENABUR GADING SERPONG | Kab. Tangerang | Prov. Banten |
| 161 | IPA | HAYKAL AVICENNA RAFAT | 69978705 | SD ISLAM AL AZHAR 61 SUMMARECON SERPONG | Kab. Tangerang | Prov. Banten |
| 162 | IPA | LAUDYA SENJA MADINAH ALISJAHBANA | 69978705 | SD ISLAM AL AZHAR 61 SUMMARECON SERPONG | Kab. Tangerang | Prov. Banten |
| 163 | IPA | RUTH MICHELLA LEMUEL | 20614342 | SD SWASTA PAHOA | Kab. Tangerang | Prov. Banten |
| 164 | IPA | AS-SYFA SALSABILA | 20606383 | SD N CILEGON 12 | Kota Cilegon | Prov. Banten |
| 165 | IPA | HAIDAR GENTARA | 20606207 | SD N KEDALEMAN IV | Kota Cilegon | Prov. Banten |
| 166 | IPA | HANIFA RAHMA AZRANI | 20606304 | SD IT RAUDHATUL JANNAH | Kota Cilegon | Prov. Banten |
| 167 | IPA | PURIST FORTUNA YUDISTIRA | 20606304 | SD IT RAUDHATUL JANNAH | Kota Cilegon | Prov. Banten |
| 168 | IPA | RAFKA ARDAN RAJENDRA | 20623090 | SD BOSOWA AL AZHAR | Kota Cilegon | Prov. Banten |
| 169 | IPA | GIBRAN AMANI RIFA'I | 69753718 | SDIT NUR EL-QOLAM | Kota Serang | Prov. Banten |
| 170 | IPA | MATAHARIKU SILOKAELING | 20614145 | SDIT WIDYA CENDEKIA | Kota Serang | Prov. Banten |
| 171 | IPA | MOHAMMAD STEFFANO ASSHABBY | 20614211 | SD NEGERI WALANTAKA 3 | Kota Serang | Prov. Banten |
| 172 | IPA | MUHAMAD ADNAN ALQURTHUBI | 20605572 | SD ISLAM AL AZHAR 10 | Kota Serang | Prov. Banten |
